Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
PUJO PAY MATHIAS ( 0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS ) |
Qualifié 1 |
ANATOLE VINCENT ( 0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS ) |
Qualifié 2 |
ZIGLER WESLEY ( 0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB ) |
Qualifié 3 |
POULET LIONEL ( 0070043/BOULE DE LA CLAYSSE ) |
Qualifié 4 |
BAGNOL STEVY ( 0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS ) |
Qualifié 5 |
BENOIT MARC ( 0070032/LA PETANQUE RUOMSOISE ) |
Qualifié 6 |
DE SOUSA KÉVIN ( 0070032/LA PETANQUE RUOMSOISE ) |
Qualifié 7 |
BONNAURE KÉVIN ( 0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS ) |
Qualifié 8 |
DEMOTIE BAPTISTE ( 0070035/LOUS PETANQUAIRES VAGNAS ) |
Qualifié 9 |
VARTICIAN CYRIL ( 0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS ) |
Qualifié 10 |
FOUR JEAN-PAUL ( 0070043/BOULE DE LA CLAYSSE ) |
Qualifié 11 |
BAYLE NICOLAS ( 0070043/BOULE DE LA CLAYSSE ) |
Qualifié 12 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
PUJO PAY MATHIAS ( 0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS ) |
SEUZARET STÉPHANE ( 0070037/PETANQUE SAINT ALBANAISE ) |
TETE CLÉMENT ( 0070032/LA PETANQUE RUOMSOISE ) |
ANATOLE VINCENT ( 0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS ) |
BARBOT ERIK ( 0070036/LA PETANQUE DE LA GARE ) |
ZIGLER WESLEY ( 0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB ) |
POULET LIONEL ( 0070043/BOULE DE LA CLAYSSE ) |
VILLE NICOLAS ( 0070035/LOUS PETANQUAIRES VAGNAS ) |
BAGNOL STEVY ( 0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS ) |
MACCHIA CHRISTOPHE ( 0070043/BOULE DE LA CLAYSSE ) |
BENOIT MARC ( 0070032/LA PETANQUE RUOMSOISE ) |
DUBOIS DAMIEN ( 0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS ) |
DE SOUSA KÉVIN ( 0070032/LA PETANQUE RUOMSOISE ) |
DALARD ERIC ( 0070032/LA PETANQUE RUOMSOISE ) |
FENDRICH ERIC ( 0070043/BOULE DE LA CLAYSSE ) |
BONNAURE KÉVIN ( 0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS ) |
DEMOTIE BAPTISTE ( 0070035/LOUS PETANQUAIRES VAGNAS ) |
PASTOR FRÉDÉRIC ( 0070032/LA PETANQUE RUOMSOISE ) |
DE SOUSA JEAN-PAUL ( 0070032/LA PETANQUE RUOMSOISE ) |
VARTICIAN CYRIL ( 0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS ) |
PEREZ GÉRARD ( 0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS ) |
FOUR JEAN-PAUL ( 0070043/BOULE DE LA CLAYSSE ) |
BAYLE NICOLAS ( 0070043/BOULE DE LA CLAYSSE ) |
MONTAUBAN DANIEL ( 0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
VARTICIAN CYRIL ( 0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS ) |
Office | |
PEREZ GÉRARD ( 0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS ) |
Office | |
MACCHIA CHRISTOPHE ( 0070043/BOULE DE LA CLAYSSE ) |
Office | |
MONTAUBAN DANIEL ( 0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB ) |
Office | |
BENOIT MARC ( 0070032/LA PETANQUE RUOMSOISE ) |
Office | |
T.12 | POULET LIONEL ( 0070043/BOULE DE LA CLAYSSE ) |
FONTIBUS ROMUALD ( 0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS ) |
T.9 | CHAZALETTE DAVID ( 0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB ) |
ANATOLE VINCENT ( 0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS ) |
T.7 | LEVEQUE SÉBASTIEN ( 0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS ) |
BARBOT ERIK ( 0070036/LA PETANQUE DE LA GARE ) |
T.2 | FENDRICH ERIC ( 0070043/BOULE DE LA CLAYSSE ) |
FOMBON SYLVAIN ( 0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS ) |
T.19 | NICOLAS THÉO ( 0070043/BOULE DE LA CLAYSSE ) |
DE SOUSA JEAN-PAUL ( 0070032/LA PETANQUE RUOMSOISE ) |
T.13 | VARTICIAN ANTHONY ( 0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS ) |
BAGNOL STEVY ( 0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS ) |
T.16 | SEUZARET STÉPHANE ( 0070037/PETANQUE SAINT ALBANAISE ) |
DUMAS CÉDRIC ( 0070043/BOULE DE LA CLAYSSE ) |
T.14 | VALLIER LIONEL ( 0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB ) |
DE SOUSA KÉVIN ( 0070032/LA PETANQUE RUOMSOISE ) |
T.10 | TETE CLÉMENT ( 0070032/LA PETANQUE RUOMSOISE ) |
FURET THIERRY ( 0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB ) |
T.2 | ANGELI KEVIN ( 0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS ) |
ZIGLER WESLEY ( 0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB ) |
T.4 | VILLE NICOLAS ( 0070035/LOUS PETANQUAIRES VAGNAS ) |
VIVALDI SÉBASTIEN ( 0070032/LA PETANQUE RUOMSOISE ) |
T.11 | AIFA FARID ( 0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS ) |
DUBOIS DAMIEN ( 0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS ) |
T.8 | LANDRAUD DAVID ( 0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB ) |
PASTOR FRÉDÉRIC ( 0070032/LA PETANQUE RUOMSOISE ) |
T.15 | GLEYSE HUBERT ( 0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB ) |
PUJO PAY MATHIAS ( 0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS ) |
T.6 | ZIGLER PASCAL-KÉVIN ( 0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB ) |
BAYLE NICOLAS ( 0070043/BOULE DE LA CLAYSSE ) |
T.3 | CHAMONTIN CHRISTIAN ( 0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS ) |
BONNAURE KÉVIN ( 0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS ) |
T.5 | LURIE STÉPHANE ( 0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS ) |
DEMOTIE BAPTISTE ( 0070035/LOUS PETANQUAIRES VAGNAS ) |
T.17 | PRIVAT JORIS ( 0070043/BOULE DE LA CLAYSSE ) |
FOUR JEAN-PAUL ( 0070043/BOULE DE LA CLAYSSE ) |
T.1 | BONINO CHRISTIAN ( 0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS ) |
DALARD ERIC ( 0070032/LA PETANQUE RUOMSOISE ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
T.1 | FAYOLLE RENAUD ( 0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS ) |
FOMBON SYLVAIN ( 0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS ) |
T.2 | MARREL PASCAL ( 0070043/BOULE DE LA CLAYSSE ) |
VIVALDI SÉBASTIEN ( 0070032/LA PETANQUE RUOMSOISE ) |
T.3 | ROUX BERNARD ( 0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS ) |
ZIGLER WESLEY ( 0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB ) |
T.4 | VILLE PHILIPPE ( 0070035/LOUS PETANQUAIRES VAGNAS ) |
CHAZALETTE DAVID ( 0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB ) |
T.5 | AIFA FARID ( 0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS ) |
ROUHA AMAR ( 0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS ) |
T.6 | BORY-SOUVETON ROMAIN ( 0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS ) |
PASTOR FRÉDÉRIC ( 0070032/LA PETANQUE RUOMSOISE ) |
T.7 | BENOIT MARC ( 0070032/LA PETANQUE RUOMSOISE ) |
THIBON GUILLAUME ( 0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS ) |
T.8 | GLEYSE HUBERT ( 0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB ) |
CHIBANE HOCINE ( 0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS ) |
T.9 | BAYLE NICOLAS ( 0070043/BOULE DE LA CLAYSSE ) |
BONNAUD EMMANUEL ( 0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS ) |
T.10 | VILLE NICOLAS ( 0070035/LOUS PETANQUAIRES VAGNAS ) |
BROUSSE JULIEN ( 0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS ) |
T.11 | DE SOUSA JEAN-PAUL ( 0070032/LA PETANQUE RUOMSOISE ) |
RICH JUSTIN ( 0070037/PETANQUE SAINT ALBANAISE ) |
T.12 | DUBOIS DAMIEN ( 0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS ) |
DARASSE CHRISTIAN ( 0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB ) |
T.13 | BONNAURE KÉVIN ( 0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS ) |
CHALMETON SERGE ( 0070036/LA PETANQUE DE LA GARE ) |
T.14 | LEVEQUE SÉBASTIEN ( 0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS ) |
PANTOUSTIER GAËTAN ( 0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS ) |
T.15 | CHAMONTIN CHRISTIAN ( 0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS ) |
SOULIER CORENTIN ( 0070035/LOUS PETANQUAIRES VAGNAS ) |
T.16 | ANGELI KEVIN ( 0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS ) |
ROUX CYRIL ( 0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB ) |
T.17 | BRUGUIER NICOLAS ( 0070035/LOUS PETANQUAIRES VAGNAS ) |
MACCHIA CHRISTOPHE ( 0070043/BOULE DE LA CLAYSSE ) |
T.18 | PEREZ GÉRARD ( 0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS ) |
DUPRE THOMAS ( 0070043/BOULE DE LA CLAYSSE ) |
T.19 | BONINO CHRISTIAN ( 0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS ) |
PUJO PAY FLORIAN ( 0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS ) |
T.20 | THIBON JULIEN ( 0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS ) |
FURET THIERRY ( 0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB ) |
T.21 | DUMAS CÉDRIC ( 0070043/BOULE DE LA CLAYSSE ) |
VISCARIELLO ANTHONY ( 0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB ) |
T.22 | DE SOUSA KÉVIN ( 0070032/LA PETANQUE RUOMSOISE ) |
PORCU JULIEN ( 0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB ) |
T.23 | MONTAUBAN DANIEL ( 0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB ) |
SCHAVITS ALAIN ( 0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB ) |
T.24 | LANDRAUD DAVID ( 0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB ) |
BOURRU DENIS ( 0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS ) |
T.25 | LURIE STÉPHANE ( 0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS ) |
SADOULE ENZO ( 0070043/BOULE DE LA CLAYSSE ) |
T.26 | ROUX ROLAND ( 0070036/LA PETANQUE DE LA GARE ) |
SEUZARET STÉPHANE ( 0070037/PETANQUE SAINT ALBANAISE ) |
T.27 | VARTICIAN ANTHONY ( 0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS ) |
BLEIN JEAN ( 0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS ) |
T.28 | LEYVASTRE EVANN ( 0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS ) |
FONTIBUS ROMUALD ( 0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS ) |
T.29 | BARBOT ERIK ( 0070036/LA PETANQUE DE LA GARE ) |
DEBOS DANIEL ( 0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS ) |
T.30 | PRIVAT JORIS ( 0070043/BOULE DE LA CLAYSSE ) |
TRAN THI BIP ROBERT ( 0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB ) |
T.31 | NICOLAS THÉO ( 0070043/BOULE DE LA CLAYSSE ) |
PERSONNE MATHIEU ( 0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS ) |
T.32 | THIBON GAËL ( 0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS ) |
TETE CLÉMENT ( 0070032/LA PETANQUE RUOMSOISE ) |
T.33 | POULET LIONEL ( 0070043/BOULE DE LA CLAYSSE ) |
BONNAURE JORDAN ( 0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB ) |
T.34 | FIGUEROA CHRISTOPHE ( 0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS ) |
DEMOTIE BAPTISTE ( 0070035/LOUS PETANQUAIRES VAGNAS ) |
T.36 | VOISIN KEVIN ( 0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS ) |
DALARD ERIC ( 0070032/LA PETANQUE RUOMSOISE ) |
T.37 | MAURIN PIERRE ( 0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB ) |
VARTICIAN CYRIL ( 0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS ) |
T.35 | VALLIER LIONEL ( 0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB ) |
TOURRE GÉRARD ( 0070032/LA PETANQUE RUOMSOISE ) |
T.38 | FONTIBUS KYLIAN ( 0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS ) |
FOUR JEAN-PAUL ( 0070043/BOULE DE LA CLAYSSE ) |
T.39 | BAGNOL STEVY ( 0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS ) |
MOURARET ARNAUD ( 0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS ) |
T.40 | BUREL YVAN ( 0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS ) |
ZIGLER PASCAL-KÉVIN ( 0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB ) |
T.41 | FENDRICH ERIC ( 0070043/BOULE DE LA CLAYSSE ) |
SERRAT JEAN-LOUIS ( 0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB ) |
T.42 | CRISTALLI DYLAN ( 0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS ) |
ANATOLE VINCENT ( 0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS ) |
T.43 | PUJO PAY MATHIAS ( 0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS ) |
DEVILLIERS JOCELYN ( 0070035/LOUS PETANQUAIRES VAGNAS ) |
Ter. | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | xx | 169 | CHALMETON SERGE (0070036/LA PETANQUE DE LA GARE) |
Perdant T1 | xx | 9 | MONTAUBAN ALEXIS (0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | xx | 114 | LEBLOND ALEXANDRE (0070043/BOULE DE LA CLAYSSE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | xx | 52 | BROUSSE JULIEN (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS) |
Perdant T1 | xx | 144 | ROUX ROLAND (0070036/LA PETANQUE DE LA GARE) |
Perdant T1 | xx | 65 | DELHOME FRÉDÉRIC (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | xx | 94 | ROYER DANIEL (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS) |
Perdant Poule 2 Partie PP | xx | 15 | SERRAT JEAN-LOUIS (0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB) |
Perdant T1 | xx | 92 | DUBOIS DAMIEN (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS) |
Perdant T3 | xx | 48 | BENHESSOU HAMID (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS) |
Perdant Poule 3 Partie PP | xx | 118 | DUMAS CÉDRIC (0070043/BOULE DE LA CLAYSSE) |
Perdant T2 | xx | 134 | HAMADA AOUMORI (0070032/LA PETANQUE RUOMSOISE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | xx | 81 | FOMBON SYLVAIN (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS) |
Perdant T2 | xx | 162 | CHABAUD EMILE (0070035/LOUS PETANQUAIRES VAGNAS) |
Perdant Poule 4 Partie PP | xx | 103 | COLOMB LUCAS (0070043/BOULE DE LA CLAYSSE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | xx | 59 | CRISTALLI DYLAN (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS) |
Perdant T1 | xx | 171 | ZIGLER WESLEY (0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB) |
Qualifié 3 | xx | 62 | DESISSERT JEAN-PAUL (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | xx | 88 | BAGNOL STEVY (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS) |
Qualifié 5 | xx | 143 | RESSAYRE MARC (0070036/LA PETANQUE DE LA GARE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | xx | 167 | LYOTIER JEAN-FRANÇOIS (0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB) |
Perdant Poule 6 Partie PP | xx | 41 | FONTIBUS KYLIAN (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS) |
Perdant T1 | xx | 91 | BOURRU DENIS (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS) |
Perdant T1 | xx | 145 | BASTIDE MICHEL (0070036/LA PETANQUE DE LA GARE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | xx | 44 | BONNAURE KÉVIN (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS) |
Qualifié 8 | xx | 155 | BRUGUIER NICOLAS (0070035/LOUS PETANQUAIRES VAGNAS) |
Perdant T1 | xx | 122 | BOLZE JEAN-FRANÇOIS (0070043/BOULE DE LA CLAYSSE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | xx | 12 | MALTEZ SERGIO (0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | xx | 87 | PERRUSSEL GAUTIER (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS) |
Perdant Poule 8 Partie PP | xx | 42 | VARTICIAN CYRIL (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS) |
Qualifié 10 | xx | 141 | FISCHER THIERRY (0070036/LA PETANQUE DE LA GARE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | xx | 21 | VISCARIELLO ANTHONY (0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB) |
Perdant T1 | xx | 108 | NICOLAS THÉO (0070043/BOULE DE LA CLAYSSE) |
Perdant T2 | xx | 157 | COLIN SÉBASTIEN (0070035/LOUS PETANQUAIRES VAGNAS) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | xx | 40 | LEYVASTRE EVANN (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS) |
Perdant T1 | xx | 14 | MAZARD JEAN-MARC (0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB) |
Perdant Poule 9 Partie PP | xx | 4 | LANDRAUD DAVID (0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB) |
Perdant T2 | xx | 121 | BAYLE NICOLAS (0070043/BOULE DE LA CLAYSSE) |
Qualifié 12 | xx | 153 | MARTIN OLIVIER (0070035/LOUS PETANQUAIRES VAGNAS) |
Perdant Poule 10 Partie PP | xx | 68 | GEORGES JEAN-MARIE (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | xx | 70 | BONNEFOI THIERRY (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS) |
Perdant Poule 11 Partie PP | xx | 116 | FENDRICH ERIC (0070043/BOULE DE LA CLAYSSE) |
Perdant T3 | xx | 165 | RICH JUSTIN (0070037/PETANQUE SAINT ALBANAISE) |
Perdant T1 | xx | 66 | SAGNAL GILLES (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | xx | 82 | BONNAUD EMMANUEL (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS) |
Perdant T1 | xx | 19 | FURMAN JASON (0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | xx | 35 | BONINO CHRISTIAN (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS) |
Perdant T2 | xx | 137 | VARRAUD CHRISTIAN (0070036/LA PETANQUE DE LA GARE) |
Perdant Poule 12 Partie PP | xx | 170 | ZIGLER PASCAL-KÉVIN (0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB) |
Perdant T2 | xx | 73 | BAUER JASON (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS) |
Perdant Poule 13 Partie PP | xx | 54 | VOISIN KEVIN (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS) |
Perdant T1 | xx | 151 | MARTIN FLORENT (0070035/LOUS PETANQUAIRES VAGNAS) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | xx | 115 | GIMENEZ DAVID (0070043/BOULE DE LA CLAYSSE) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | xx | 10 | SCHAVITS ALAIN (0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB) |
Perdant T1 | xx | 47 | AIDOUNE TANGUY (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS) |
Perdant Poule 14 Partie PP | xx | 163 | SEUZARET STÉPHANE (0070037/PETANQUE SAINT ALBANAISE) |
Perdant T3 | xx | 102 | PRIVAT JORIS (0070043/BOULE DE LA CLAYSSE) |
Perdant T2 | xx | 154 | VIOUGEAS JIMMY (0070035/LOUS PETANQUAIRES VAGNAS) |
Perdant Poule 15 Partie PP | xx | 34 | ROUHA AMAR (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS) |
Perdant T1 | xx | 83 | LAVAULLEE CLAUDE (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | xx | 104 | RIEUTORD THIBAULT (0070043/BOULE DE LA CLAYSSE) |
Perdant Poule 16 Partie PP | xx | 36 | BLEIN JEAN (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS) |
Perdant T1 | xx | 132 | SCORRANO RAPHAËL (0070032/LA PETANQUE RUOMSOISE) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | xx | 7 | MONTAUBAN DANIEL (0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB) |
Perdant T3 | xx | 78 | PLATON WILLIAM (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | xx | 17 | RIBOUTON GUY (0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB) |
Perdant Poule 17 Partie PP | xx | 123 | DALARD ERIC (0070032/LA PETANQUE RUOMSOISE) |
Perdant T3 | xx | 168 | FIGUEROA CHRISTOPHE (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS) |
Perdant T1 | xx | 32 | CHIBANE HOCINE (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS) |
Perdant T1 | xx | 22 | VALLIER LIONEL (0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB) |
Perdant T2 | xx | 79 | THIBON JOËL (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS) |
Perdant Poule 18 Partie PP | xx | 147 | ROUVEYROL NICOLAS (0070036/LA PETANQUE DE LA GARE) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | xx | 16 | GLEYSE HUBERT (0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB) |
Perdant T2 | xx | 96 | PUJO PAY FLORIAN (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS) |
Perdant T1 | xx | 45 | JOUVE CHRISTIAN (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | xx | 140 | BRAHIC MICHEL (0070036/LA PETANQUE DE LA GARE) |
Perdant Poule 19 Partie PP | xx | 49 | PERSONNE MATHIEU (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS) |
Perdant T1 | xx | 18 | MONIOT STÉPHANE (0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB) |
Perdant Poule 20 Partie PP | xx | 142 | BROT JEAN-PIERRE (0070036/LA PETANQUE DE LA GARE) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | xx | 76 | ANGELI KEVIN (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS) |
Perdant T2 | xx | 90 | ANTERION PATRICE (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | xx | 138 | BARBOT ERIK (0070036/LA PETANQUE DE LA GARE) |
Perdant T3 | xx | 113 | LEBLOND ANTONIN (0070043/BOULE DE LA CLAYSSE) |
Perdant Poule 21 Partie PP | xx | 43 | VARTICIAN ANTHONY (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS) |
Perdant T2 | xx | 161 | SOULIER DOMINIQUE (0070035/LOUS PETANQUAIRES VAGNAS) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | xx | 72 | THIBON GUILLAUME (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS) |
Perdant T1 | xx | 64 | LURIE STÉPHANE (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS) |
Perdant T2 | xx | 98 | AUGERAS VICTOR (0070043/BOULE DE LA CLAYSSE) |
Perdant Poule 22 Partie PP | xx | 46 | BORY-SOUVETON ROMAIN (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS) |
Perdant T1 | xx | 75 | LAVIE PHILIPPE (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS) |
Perdant Poule 23 Partie PP | xx | 117 | DURIEU PAUL (0070043/BOULE DE LA CLAYSSE) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | xx | 126 | TETE CLÉMENT (0070032/LA PETANQUE RUOMSOISE) |
Perdant T3 | xx | 5 | DARASSE CHRISTIAN (0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB) |
Perdant T1 | xx | 131 | PEYLIN CHRISTIAN (0070032/LA PETANQUE RUOMSOISE) |
Perdant Poule 24 Partie PP | xx | 135 | GRATIER SÉBASTIEN (0070036/LA PETANQUE DE LA GARE) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | xx | 28 | LEVEQUE SÉBASTIEN (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS) |
Perdant T2 | xx | 25 | CHALON NICOLAS (0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB) |
Perdant Poule 25 Partie PP | xx | 58 | CHAMONTIN CHRISTIAN (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS) |
Perdant T2 | xx | 93 | POUDEVIGNE DIDIER (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | xx | 129 | TOURRE GÉRARD (0070032/LA PETANQUE RUOMSOISE) |
Perdant T1 | xx | 71 | THIBON JULIEN (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS) |
Perdant T1 | xx | 128 | DE SOUSA JEAN-PAUL (0070032/LA PETANQUE RUOMSOISE) |
Perdant T3 | xx | 136 | TRINTIGNAC FRANCK (0070036/LA PETANQUE DE LA GARE) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage | xx | 55 | DUBURQUE CHRISTOPHE (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS) |
Perdant Poule 26 Partie PP | xx | 3 | CHAZALETTE DAVID (0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB) |
Perdant T2 | xx | 139 | GARCIA CHRISTIAN (0070036/LA PETANQUE DE LA GARE) |
Perdant Poule 27 Partie PP | xx | 38 | FAYOLLE RENAUD (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS) |
Perdant T1 | xx | 106 | RAOUX CHRISTOPHE (0070043/BOULE DE LA CLAYSSE) |
Perdant Poule 27 Partie Barrage | xx | 158 | SOULIER CORENTIN (0070035/LOUS PETANQUAIRES VAGNAS) |
Perdant T1 | xx | 6 | BASTIDE SÉBASTIEN (0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB) |
Perdant Poule 28 Partie Barrage | xx | 107 | POULET LIONEL (0070043/BOULE DE LA CLAYSSE) |
Qualifié 4 | xx | 53 | VACCARO MARIO (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS) |
Perdant Poule 28 Partie PP | xx | 33 | ANATOLE VINCENT (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS) |
