Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
JOUET ERIC ( 0870042/A S PETANQUE DE PANAZOL ) |
Qualifié 1 |
SARRASIN DAVID ( 0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE ) |
Qualifié 2 |
RASSE GAÉTAN ( 0870042/A S PETANQUE DE PANAZOL ) |
Qualifié 3 |
DUCHET ANTHONY ( 0870106/VEYRAC PETANQUE 87 ) |
Qualifié 4 |
LAFLEUR MICKAËL ( 0870060/SAINT MAURICE NEXON ) |
Qualifié 5 |
PALMEN ANTHONY ( 0870043/A.P. PEYRAT LE CHATEAU ) |
Qualifié 6 |
EPAIN ANTOINE ( 0870018/CONDAT SUR VIENNE ) |
Qualifié 7 |
HEBRAS FABRICE ( 0870013/A. B. DES FEUILLARDIERS ) |
Qualifié 8 |
HENRARD PHILIPPE ( 0870104/L'ABEILLE EN BOULE ) |
Qualifié 9 |
VERGNAUD HERVÉ ( 0870011/LIMOGES LA BREGERE ) |
Qualifié 10 |
ANDRE PIERRE ( 0870056/A S SAINT JUNIEN ) |
Qualifié 11 |
FLORENT JÉRÔME ( 0870028/LIMOGES LE SABLARD ) |
Qualifié 12 |
PAILLER THIERRY ( 0870006/BEAUNE LES MINES ) |
Qualifié 13 |
GIMENEZ JOSÉLITO ( 0870047/BUT RILHACOIS ) |
Qualifié 14 |
HADJ DAVID ( 0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE ) |
Qualifié 15 |
PERSON JEAN YVES ( 0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE ) |
Qualifié 16 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
BREUIL PHILIPPE ( 0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE ) |
JOUET ERIC ( 0870042/A S PETANQUE DE PANAZOL ) |
SARRASIN DAVID ( 0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE ) |
BODEAU MARC ( 0870011/LIMOGES LA BREGERE ) |
RASSE GAÉTAN ( 0870042/A S PETANQUE DE PANAZOL ) |
CHARENTON CHRISTOPHE ( 0870003/AMBAZAC PETANQUE ) |
DUCHET ANTHONY ( 0870106/VEYRAC PETANQUE 87 ) |
LESPINAS CÉDRIC ( 0870042/A S PETANQUE DE PANAZOL ) |
LAFLEUR MICKAËL ( 0870060/SAINT MAURICE NEXON ) |
CARDOSO JEAN ( 0870018/CONDAT SUR VIENNE ) |
VALLET FABIEN ( 0870054/SAINT HILAIRE LES PLACES ) |
PALMEN ANTHONY ( 0870043/A.P. PEYRAT LE CHATEAU ) |
PICQUE STÉPHANE ( 0870025/BOULES CLUB DE FEYTIAT ) |
EPAIN ANTOINE ( 0870018/CONDAT SUR VIENNE ) |
BARRET PATRICK ( 0870001/LA BOULE AIXOISE ) |
HEBRAS FABRICE ( 0870013/A. B. DES FEUILLARDIERS ) |
HENRARD PHILIPPE ( 0870104/L'ABEILLE EN BOULE ) |
YRIEIX CHRISTOPHE ( 0870056/A S SAINT JUNIEN ) |
LADEGAILLERIE JULIEN ( 0870001/LA BOULE AIXOISE ) |
VERGNAUD HERVÉ ( 0870011/LIMOGES LA BREGERE ) |
ANDRE PIERRE ( 0870056/A S SAINT JUNIEN ) |
COLAS STÉPHANE ( 0870047/BUT RILHACOIS ) |
FLORENT JÉRÔME ( 0870028/LIMOGES LE SABLARD ) |
LASSELLE LUDOVIC ( 0870057/U S PET. SAINT LEONARD ) |
GIMENEZ WILLIAM ( 0870060/SAINT MAURICE NEXON ) |
PAILLER THIERRY ( 0870006/BEAUNE LES MINES ) |
FLORES JASON ( 0870106/VEYRAC PETANQUE 87 ) |
GIMENEZ JOSÉLITO ( 0870047/BUT RILHACOIS ) |
BOUTHILLON JULIEN ( 0870088/PANA LOISIRS ) |
HADJ DAVID ( 0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE ) |
PERSON JEAN YVES ( 0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE ) |
AUTHIER JÉRÔME ( 0870060/SAINT MAURICE NEXON ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
GIMENEZ WILLIAM ( 0870060/SAINT MAURICE NEXON ) |
Office | |
PERSON JEAN YVES ( 0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE ) |
Office | |
SARRASIN DAVID ( 0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE ) |
Office | |
LADEGAILLERIE JULIEN ( 0870001/LA BOULE AIXOISE ) |
Office | |
HEBRAS FABRICE ( 0870013/A. B. DES FEUILLARDIERS ) |
Office | |
PICQUE STÉPHANE ( 0870025/BOULES CLUB DE FEYTIAT ) |
Office | |
VALLET FABIEN ( 0870054/SAINT HILAIRE LES PLACES ) |
Office | |
CARDOSO JEAN ( 0870018/CONDAT SUR VIENNE ) |
Office | |
BARRET PATRICK ( 0870001/LA BOULE AIXOISE ) |
Office | |
T.44 | CAPELOT TEDDY ( 0870025/BOULES CLUB DE FEYTIAT ) |
BODEAU MARC ( 0870011/LIMOGES LA BREGERE ) |
T.36 | LAURAT ALEXIS ( 0870087/PETANQUE CLUB DE CHATEAU ) |
YRIEIX CHRISTOPHE ( 0870056/A S SAINT JUNIEN ) |
T.45 | CAPELOT CARL ( 0870060/SAINT MAURICE NEXON ) |
DUCHET ANTHONY ( 0870106/VEYRAC PETANQUE 87 ) |
T.70 | DUCHEZ HERVÉ ( 0870052/ST DENIS DES MURS ) |
LASSELLE LUDOVIC ( 0870057/U S PET. SAINT LEONARD ) |
T.60 | RASSE GAÉTAN ( 0870042/A S PETANQUE DE PANAZOL ) |
AUVERT PATRICE ( 0870054/SAINT HILAIRE LES PLACES ) |
T.59 | POUTISSOUX NICOLAS ( 0870018/CONDAT SUR VIENNE ) |
PAILLER THIERRY ( 0870006/BEAUNE LES MINES ) |
T.61 | COLAS STÉPHANE ( 0870047/BUT RILHACOIS ) |
GUILLAT STÉPHANE ( 0870083/PETANQUE JOURGNACOISE ) |
T.49 | BOUTHILLON JULIEN ( 0870088/PANA LOISIRS ) |
DELPECHE CHRISTOPHE ( 0870047/BUT RILHACOIS ) |
T.72 | AUTHIER JÉRÔME ( 0870060/SAINT MAURICE NEXON ) |
MAILLE MICKAËL ( 0870048/ROCHECHOUART ) |
T.55 | PALMEN ANTHONY ( 0870043/A.P. PEYRAT LE CHATEAU ) |
FERREIRA BERNARD ( 0870060/SAINT MAURICE NEXON ) |
T.56 | VERGNAUD HERVÉ ( 0870011/LIMOGES LA BREGERE ) |
DESSAGNES LAURENT ( 0870003/AMBAZAC PETANQUE ) |
T.74 | RENARD JOHNNY ( 0870030/LIMOGES JOLIOT CURIE ) |
JOUET ERIC ( 0870042/A S PETANQUE DE PANAZOL ) |
T.51 | GRASSAUD THOMAS ( 0870054/SAINT HILAIRE LES PLACES ) |
FLORENT JÉRÔME ( 0870028/LIMOGES LE SABLARD ) |
T.39 | LEMAIRE CYRILLE ( 0870047/BUT RILHACOIS ) |
FLORES JASON ( 0870106/VEYRAC PETANQUE 87 ) |
T.63 | ANDRE PIERRE ( 0870056/A S SAINT JUNIEN ) |
POIRIER FRÉDÉRIC ( 0870056/A S SAINT JUNIEN ) |
T.68 | DEUX PHILIPPE ( 0870042/A S PETANQUE DE PANAZOL ) |
LAFLEUR MICKAËL ( 0870060/SAINT MAURICE NEXON ) |
T.43 | CHARENTON CHRISTOPHE ( 0870003/AMBAZAC PETANQUE ) |
BROUSSEAU FRANCK ( 0870018/CONDAT SUR VIENNE ) |
T.58 | JACQUIN BERNARD ( 0870100/BRIANCE PETANQUE ) |
LESPINAS CÉDRIC ( 0870042/A S PETANQUE DE PANAZOL ) |
T.53 | HADJ DAVID ( 0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE ) |
CHARDELIN RICHIE ( 0870025/BOULES CLUB DE FEYTIAT ) |
T.38 | CHABOT JORDAN ( 0870028/LIMOGES LE SABLARD ) |
BREUIL PHILIPPE ( 0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE ) |
T.52 | GIMENEZ JOSÉLITO ( 0870047/BUT RILHACOIS ) |
SARLANDE EMMANUEL ( 0870060/SAINT MAURICE NEXON ) |
T.47 | EPAIN ANTOINE ( 0870018/CONDAT SUR VIENNE ) |
BERNARDI MICHEL ( 0870042/A S PETANQUE DE PANAZOL ) |
T.38 | HENRARD PHILIPPE ( 0870104/L'ABEILLE EN BOULE ) |
GANTEIL DANIEL ( 0870056/A S SAINT JUNIEN ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
T.63 | BROUSSEAU FRANCK ( 0870018/CONDAT SUR VIENNE ) |
DESVILLES MICHAËL ( 0870042/A S PETANQUE DE PANAZOL ) |
T.33 | LE ROUX FLORENT ( 0870028/LIMOGES LE SABLARD ) |
BODEAU MARC ( 0870011/LIMOGES LA BREGERE ) |
T.36 | JACQUIN BERNARD ( 0870100/BRIANCE PETANQUE ) |
BRAUN GRÉGORY ( 0870006/BEAUNE LES MINES ) |
T.39 | PALMEN ANTHONY ( 0870043/A.P. PEYRAT LE CHATEAU ) |
PARMENTIER LUDOVIC ( 0870001/LA BOULE AIXOISE ) |
T.53 | DOUDET YOANN ( 0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE ) |
FERREIRA BERNARD ( 0870060/SAINT MAURICE NEXON ) |
T.56 | TARDAT DAVID ( 0870056/A S SAINT JUNIEN ) |
DUCHET ANTHONY ( 0870106/VEYRAC PETANQUE 87 ) |
T.40 | MORILLON EMMANUEL ( 0870057/U S PET. SAINT LEONARD ) |
BERNARDI MICHEL ( 0870042/A S PETANQUE DE PANAZOL ) |
T.41 | GIMENEZ JOACHIM ( 0870060/SAINT MAURICE NEXON ) |
GIMENEZ WILLIAM ( 0870060/SAINT MAURICE NEXON ) |
T.41 | BUXERAUD NOLWEN ( 0870052/ST DENIS DES MURS ) |
EPAIN ANTOINE ( 0870018/CONDAT SUR VIENNE ) |
T.42 | CHARDELIN RICHIE ( 0870025/BOULES CLUB DE FEYTIAT ) |
MECHEKHAR CÉDRIC ( 0870042/A S PETANQUE DE PANAZOL ) |
T.44 | CAPELOT CARL ( 0870060/SAINT MAURICE NEXON ) |
PEYRAUD PATRICK ( 0870018/CONDAT SUR VIENNE ) |
T.59 | MONRIBOT LÉO ( 0870042/A S PETANQUE DE PANAZOL ) |
CARDOSO JEAN ( 0870018/CONDAT SUR VIENNE ) |
T.22 | POUTISSOUX NICOLAS ( 0870018/CONDAT SUR VIENNE ) |
DUCHARLET PHILIPPE ( 0870025/BOULES CLUB DE FEYTIAT ) |
T.57 | LAPIERRE SERGE ( 0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE ) |
AUTHIER JÉRÔME ( 0870060/SAINT MAURICE NEXON ) |
T.18 | DURAND BRUNO ( 0870067/SAINT YRIEIX ) |
SARLANDE EMMANUEL ( 0870060/SAINT MAURICE NEXON ) |
T.45 | LAPORTE OLIVIER ( 0870060/SAINT MAURICE NEXON ) |
PAILLER THIERRY ( 0870006/BEAUNE LES MINES ) |
T.42 | DUCHEZ HERVÉ ( 0870052/ST DENIS DES MURS ) |
LAW KIM LONG CEDRIC ( 0870030/LIMOGES JOLIOT CURIE ) |
T.46 | MONTMORY STEPHANE ( 0870031/A. B. LA JONCHERE ) |
AUVERT PATRICE ( 0870054/SAINT HILAIRE LES PLACES ) |
T.51 | LAFLEUR MICKAËL ( 0870060/SAINT MAURICE NEXON ) |
TICHADOU PHILIPPE ( 0870067/SAINT YRIEIX ) |
T.48 | CHARENTON CHRISTOPHE ( 0870003/AMBAZAC PETANQUE ) |
LAFLEUR BRYAN ( 0870048/ROCHECHOUART ) |
T.61 | HADJ DAVID ( 0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE ) |
BOUSSUGE JÉROME ( 0870003/AMBAZAC PETANQUE ) |
T.43 | POIRIER FRÉDÉRIC ( 0870056/A S SAINT JUNIEN ) |
CHAUMOND YOHAN ( 0870028/LIMOGES LE SABLARD ) |
T.47 | FLORENT JÉRÔME ( 0870028/LIMOGES LE SABLARD ) |
BRODEAU PATRICE ( 0870018/CONDAT SUR VIENNE ) |
T.23 | ANDRE PIERRE ( 0870056/A S SAINT JUNIEN ) |
JACOTTIN LAURENT ( 0870028/LIMOGES LE SABLARD ) |
T.49 | TRASSARD FLORIAN ( 0870048/ROCHECHOUART ) |
DEUX PHILIPPE ( 0870042/A S PETANQUE DE PANAZOL ) |
T.15 | RENARD JOHNNY ( 0870030/LIMOGES JOLIOT CURIE ) |
CHANIVOT DAVID ( 0870030/LIMOGES JOLIOT CURIE ) |
T.50 | BUXERAUD LUCIEN ( 0870052/ST DENIS DES MURS ) |
LEMAIRE CYRILLE ( 0870047/BUT RILHACOIS ) |
T.39 | GUERTON JEAN BAPTISTE ( 0870042/A S PETANQUE DE PANAZOL ) |
JOUET ERIC ( 0870042/A S PETANQUE DE PANAZOL ) |
T.45 | MONRIBOT JEAN CLAUDE ( 0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE ) |
GIMENEZ JOSÉLITO ( 0870047/BUT RILHACOIS ) |
T.37 | BESSAGUET DIDIER ( 0870101/NIEUL D' BOULE ) |
BOUTHILLON JULIEN ( 0870088/PANA LOISIRS ) |
T.49 | RUEDA LIONEL ( 0870060/SAINT MAURICE NEXON ) |
GANTEIL DANIEL ( 0870056/A S SAINT JUNIEN ) |
T.52 | CHARIAL FRANCK ( 0870025/BOULES CLUB DE FEYTIAT ) |
HENRARD PHILIPPE ( 0870104/L'ABEILLE EN BOULE ) |
T.21 | FLOIRAT PASCAL ( 0870100/BRIANCE PETANQUE ) |
VERGNAUD HERVÉ ( 0870011/LIMOGES LA BREGERE ) |
T.71 | NICAUD FRANCOIS ( 0870101/NIEUL D' BOULE ) |
YRIEIX CHRISTOPHE ( 0870056/A S SAINT JUNIEN ) |
T.51 | BARRET PATRICK ( 0870001/LA BOULE AIXOISE ) |
ROUSSEAU MARC ( 0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE ) |
T.53 | PALMEN JEAN PIERRE ( 0870043/A.P. PEYRAT LE CHATEAU ) |
PICQUE STÉPHANE ( 0870025/BOULES CLUB DE FEYTIAT ) |
T.55 | DEVOYON PASCAL ( 0870091/JP CATALACOISE ) |
GUILLAT STÉPHANE ( 0870083/PETANQUE JOURGNACOISE ) |
T.54 | MASLIER LUDOVIC ( 0870042/A S PETANQUE DE PANAZOL ) |
LADEGAILLERIE JULIEN ( 0870001/LA BOULE AIXOISE ) |
T.17 | PERSON JEAN YVES ( 0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE ) |
TISSOT LOUIS ( 0870047/BUT RILHACOIS ) |
T.57 | BREUIL PHILIPPE ( 0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE ) |
WETTA CHRISTOPHE ( 0870018/CONDAT SUR VIENNE ) |
T.32 | LASSELLE LUDOVIC ( 0870057/U S PET. SAINT LEONARD ) |
TARRAIN NICOLAS ( 0870088/PANA LOISIRS ) |
T.69 | GRASSAUD THOMAS ( 0870054/SAINT HILAIRE LES PLACES ) |
GEBAUER CHRISTOPHE ( 0870013/A. B. DES FEUILLARDIERS ) |
T.58 | SARRASIN DAVID ( 0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE ) |
FAURE JOHAN ( 0870008/CSB BELLAC PETANQUE ) |
T.19 | BRUNET PATRICK ( 0870094/PMP VERNEUIL/VIENNE ) |
CAPELOT TEDDY ( 0870025/BOULES CLUB DE FEYTIAT ) |
T.43 | GAMOND FRANCIS ( 0870030/LIMOGES JOLIOT CURIE ) |
LAURAT ALEXIS ( 0870087/PETANQUE CLUB DE CHATEAU ) |
T.37 | DELPECHE CHRISTOPHE ( 0870047/BUT RILHACOIS ) |
MINEL ERIC ( 0870025/BOULES CLUB DE FEYTIAT ) |
T.60 | HIVERT ANTOINE ( 0870056/A S SAINT JUNIEN ) |
COLAS STÉPHANE ( 0870047/BUT RILHACOIS ) |
T.62 | CHABOT JORDAN ( 0870028/LIMOGES LE SABLARD ) |
NANTIERAS LOUIS ( 0870044/PEYRILHAC ) |
T.31 | RASSE GAÉTAN ( 0870042/A S PETANQUE DE PANAZOL ) |
DARDILLAC DAVID ( 0870006/BEAUNE LES MINES ) |
T.64 | MAILLE MICKAËL ( 0870048/ROCHECHOUART ) |
GROS JOHNNY ( 0870008/CSB BELLAC PETANQUE ) |
T.66 | FLORES JASON ( 0870106/VEYRAC PETANQUE 87 ) |
PHALIPPOUT PIERRE ( 0870057/U S PET. SAINT LEONARD ) |
T.68 | DESSAGNES LAURENT ( 0870003/AMBAZAC PETANQUE ) |
DE LOYNES DE FUMICHON MAXIME ( 0870044/PEYRILHAC ) |
T.70 | FLAYAC DENIS ( 0870048/ROCHECHOUART ) |
HEBRAS FABRICE ( 0870013/A. B. DES FEUILLARDIERS ) |
T.72 | VALLET FABIEN ( 0870054/SAINT HILAIRE LES PLACES ) |
JEAN SEBASTIEN ( 0870010/AS PET. BOSMIE L'AIGUILLE ) |
T.55 | LESPINAS CÉDRIC ( 0870042/A S PETANQUE DE PANAZOL ) |
DENIS DAVID ( 0870018/CONDAT SUR VIENNE ) |
Ter. | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | xx | 124 | PERSON JEAN YVES (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE) |
Qualifié 16 | xx | 132 | LEBRAUT PATRICK (0870035/LA BOULE MAGNACOISE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | xx | 117 | HOSPITAL HERVÉ (0870054/SAINT HILAIRE LES PLACES) |
Perdant Poule 1 Partie PP | xx | 211 | GIMENEZ JOSÉLITO (0870047/BUT RILHACOIS) |
Qualifié 14 | xx | 205 | BENOIST MATHIEU (0870054/SAINT HILAIRE LES PLACES) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | xx | 208 | BOUTHILLON JULIEN (0870088/PANA LOISIRS) |
Perdant T3 | xx | 7 | DEVAUX CHRISTOPHE (0870066/LA PETITE BOULE SAINT VICTURNIAUDE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | xx | 23 | ROUSSEAU MARC (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE) |
Perdant T1 | xx | 214 | CAPELOT CARL (0870060/SAINT MAURICE NEXON) |
Perdant T2 | xx | 183 | GARCIA THOMAS (0870087/PETANQUE CLUB DE CHATEAU) |
Perdant Poule 3 Partie PP | xx | 137 | JARDINIER JEAN-LUC (0870056/A S SAINT JUNIEN) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | xx | 61 | LASSELLE LUDOVIC (0870057/U S PET. SAINT LEONARD) |
Perdant T3 | xx | 49 | MONTMORY STEPHANE (0870031/A. B. LA JONCHERE) |
Perdant T1 | xx | 157 | BREUIL PHILIPPE (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE) |
Perdant T3 | xx | 93 | DUPUY RAPHAEL (0870067/SAINT YRIEIX) |
Perdant Poule 4 Partie PP | xx | 74 | LIPERE PIERRE (0870021/PETANQUE COUZEIXOISE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | xx | 142 | GIMENEZ JOACHIM (0870060/SAINT MAURICE NEXON) |
Perdant T1 | xx | 47 | GUILLAUME THIERRY (0870003/AMBAZAC PETANQUE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | xx | 78 | DEVOYON PASCAL (0870091/JP CATALACOISE) |
Perdant T1 | xx | 129 | AYMARD ERIC (0870052/ST DENIS DES MURS) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | xx | 167 | DELAUTRETTE ERIC (0870013/A. B. DES FEUILLARDIERS) |
Perdant Poule 6 Partie PP | xx | 123 | DESORME ANTHONY (0870031/A. B. LA JONCHERE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | xx | 87 | BODEAU MARC (0870011/LIMOGES LA BREGERE) |
Perdant T3 | xx | 51 | BRODEAU PATRICE (0870018/CONDAT SUR VIENNE) |
Perdant T1 | xx | 18 | HIVERT ANTOINE (0870056/A S SAINT JUNIEN) |
Perdant T1 | xx | 22 | GROSJEAN SEBASTIEN (0870064/AM. C. ST SULPICE LES F.) |
Perdant Poule 7 Partie PP | xx | 63 | TUYERAS CHRISTIAN (0870089/AMICALE BOULISTE SOLIGNAC LE VIGEN) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | xx | 110 | CHARDELIN RICHIE (0870025/BOULES CLUB DE FEYTIAT) |
Perdant T2 | xx | 100 | MASLIER LUDOVIC (0870042/A S PETANQUE DE PANAZOL) |
Perdant T1 | xx | 84 | DURAND BRUNO (0870067/SAINT YRIEIX) |
Perdant T1 | xx | 150 | RIBEIRO AUGUSTO (0870028/LIMOGES LE SABLARD) |
Perdant Poule 8 Partie PP | xx | 42 | CHANIVOT DIDIER (0870091/JP CATALACOISE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | xx | 133 | GIMENEZ WILLIAM (0870060/SAINT MAURICE NEXON) |
Perdant T3 | xx | 217 | ZAPPELINI JEAN-LUC (0870091/JP CATALACOISE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | xx | 28 | PEYRAMAURE JEAN-MARIE (0870088/PANA LOISIRS) |
Perdant Poule 9 Partie PP | xx | 202 | CHABOT JORDAN (0870028/LIMOGES LE SABLARD) |
Perdant T2 | xx | 198 | CHEVALIER CONSTANTIN (0870001/LA BOULE AIXOISE) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | xx | 71 | FLORENT JÉRÔME (0870028/LIMOGES LE SABLARD) |
Qualifié 12 | xx | 135 | MASSONNEAU GÉRARD (0870034/A S LINARDS PETANQUE) |
Perdant Poule 10 Partie PP | xx | 161 | FERREIRA BERNARD (0870060/SAINT MAURICE NEXON) |
Perdant T2 | xx | 148 | CHANIVOT DAVID (0870030/LIMOGES JOLIOT CURIE) |
Perdant T1 | xx | 203 | MINEL ALEXANDRE (0870025/BOULES CLUB DE FEYTIAT) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | xx | 36 | TICHADOU PHILIPPE (0870067/SAINT YRIEIX) |
Perdant T1 | xx | 98 | VALLAT FLORENT (0870044/PEYRILHAC) |
Perdant Poule 11 Partie PP | xx | 75 | GUERTON JEAN BAPTISTE (0870042/A S PETANQUE DE PANAZOL) |
Perdant T1 | xx | 176 | LARDEAU MICHAEL (0870019/J.C. LIMOGES CORGNAC) |
Perdant Poule 12 Partie PP | xx | 158 | DARDILLAC DAVID (0870006/BEAUNE LES MINES) |
Perdant T1 | xx | 164 | GIMENEZ NOE (0870106/VEYRAC PETANQUE 87) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | xx | 180 | AUVERT PATRICE (0870054/SAINT HILAIRE LES PLACES) |
Perdant T2 | xx | 39 | HEBRAS FABRICE (0870013/A. B. DES FEUILLARDIERS) |
Qualifié 8 | xx | 97 | BIGNAUD TEDDY (0870060/SAINT MAURICE NEXON) |
Perdant Poule 13 Partie PP | xx | 160 | LIANDIER ALBERT (0870016/A. B. CHATEAUNEUF) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | xx | 182 | EPAIN ANTOINE (0870018/CONDAT SUR VIENNE) |
Qualifié 7 | xx | 99 | SKOTOWSKI SAMUEL (0870093/A.S. PETANQUE RAZES) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | xx | 66 | GROS JOHNNY (0870008/CSB BELLAC PETANQUE) |
Perdant T1 | xx | 95 | GIBEAUX WILFRID (0870106/VEYRAC PETANQUE 87) |
Perdant Poule 14 Partie PP | xx | 212 | GAROT CHRISTOPHE (0870068/PETANQUE SAUVIGEOISE) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | xx | 192 | VALLAT DAMIEN (0870056/A S SAINT JUNIEN) |
Perdant Poule 15 Partie PP | xx | 67 | CAPELOT TEDDY (0870025/BOULES CLUB DE FEYTIAT) |
Perdant T2 | xx | 127 | COLAS STÉPHANE (0870047/BUT RILHACOIS) |
Perdant T3 | xx | 14 | PAPUCHON ROUET SÉBASTIEN (0870064/AM. C. ST SULPICE LES F.) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | xx | 159 | FORET MICHEL (0870035/LA BOULE MAGNACOISE) |
Perdant Poule 16 Partie PP | xx | 101 | LE ROUX FLORENT (0870028/LIMOGES LE SABLARD) |
Perdant T1 | xx | 206 | DOUDET YOANN (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE) |
Perdant T1 | xx | 193 | TRASSARD FLORIAN (0870048/ROCHECHOUART) |
Perdant T1 | xx | 89 | MONRIBOT LÉO (0870042/A S PETANQUE DE PANAZOL) |
Perdant T1 | xx | 170 | DEGUY KILLIAN (0870057/U S PET. SAINT LEONARD) |
Perdant Poule 17 Partie PP | xx | 154 | GONDOUX CHRISTOPHE (0870054/SAINT HILAIRE LES PLACES) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | xx | 80 | DA SILVA ANTHONY (0870106/VEYRAC PETANQUE 87) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | xx | 85 | MONRIBOT JEAN CLAUDE (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE) |
Perdant T1 | xx | 3 | FAUCHER PASCAL (0870104/L'ABEILLE EN BOULE) |
Perdant Poule 18 Partie PP | xx | 52 | MAILLE MICKAËL (0870048/ROCHECHOUART) |
Perdant T2 | xx | 34 | BROUSSEAU FRANCK (0870018/CONDAT SUR VIENNE) |
Perdant T2 | xx | 96 | MATHIEU JÉRÉMY (0870104/L'ABEILLE EN BOULE) |
Perdant Poule 19 Partie PP | xx | 76 | CHARENTON CHRISTOPHE (0870003/AMBAZAC PETANQUE) |
Perdant T3 | xx | 38 | LATHIERE PASCAL (0870083/PETANQUE JOURGNACOISE) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | xx | 146 | HOLIN DIDIER (0870035/LA BOULE MAGNACOISE) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | xx | 171 | SARRASIN DAVID (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE) |
Qualifié 2 | xx | 43 | DESSAGNES LAURENT (0870003/AMBAZAC PETANQUE) |
Perdant T2 | xx | 40 | BEILLOT OLIVIER (0870104/L'ABEILLE EN BOULE) |
Perdant Poule 20 Partie PP | xx | 174 | GIMENEZ DAVID (0870106/VEYRAC PETANQUE 87) |
Perdant Poule 21 Partie PP | xx | 41 | LAPIERRE SERGE (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE) |
Perdant T1 | xx | 210 | DUFOUR CHRISTOPHE (0870052/ST DENIS DES MURS) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | xx | 11 | LAURAT ALEXIS (0870087/PETANQUE CLUB DE CHATEAU) |
Perdant T2 | xx | 152 | CHRISTOU KÉVIN (0870003/AMBAZAC PETANQUE) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | xx | 114 | BUXERAUD NOLWEN (0870052/ST DENIS DES MURS) |
Perdant T1 | xx | 109 | RASSE GAÉTAN (0870042/A S PETANQUE DE PANAZOL) |
Qualifié 3 | xx | 53 | RIVET MARTIAL (0870105/LA BOULE PEYRACHONNE) |
Perdant Poule 22 Partie PP | xx | 88 | DUBOUCHAUD FRÉDÉRIC (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE) |
Perdant Poule 23 Partie PP | xx | 90 | GANTEIL DANIEL (0870056/A S SAINT JUNIEN) |
Perdant T2 | xx | 8 | BERTHIER JOEL (0870057/U S PET. SAINT LEONARD) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | xx | 156 | PALMEN ANTHONY (0870043/A.P. PEYRAT LE CHATEAU) |
Qualifié 6 | xx | 187 | MORLON MICHEL (0870057/U S PET. SAINT LEONARD) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | xx | 30 | GRASSAUD THOMAS (0870054/SAINT HILAIRE LES PLACES) |
Perdant T2 | xx | 179 | FONTAN NICOLAS (0870034/A S LINARDS PETANQUE) |
Perdant Poule 24 Partie PP | xx | 169 | LAPORTE OLIVIER (0870060/SAINT MAURICE NEXON) |
Perdant T1 | xx | 32 | SARLANDE EMMANUEL (0870060/SAINT MAURICE NEXON) |
Perdant T2 | xx | 106 | SOUNALEIX STEPHANE (0870006/BEAUNE LES MINES) |
Perdant Poule 25 Partie PP | xx | 77 | TISSOT LOUIS (0870047/BUT RILHACOIS) |
Perdant T1 | xx | 177 | BORDEAU KÉVIN (0870087/PETANQUE CLUB DE CHATEAU) |
