Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.D | NARFIT FRANCK PAROT JEAN LOUP BOUAS KEVIN (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
SCHIO JULIEN BENEZIT THIERRY DUPUY JEAN-PHILIPPE (0870091/JP CATALACOISE/087 ) |
13 - 5 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.C | NARFIT FRANCK PAROT JEAN LOUP BOUAS KEVIN (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
MATHIEU ANTHONY BENOIST MATHIEU DEMAISON ANTOINE (0870054/SAINT HILAIRE LES PLACES/087 ) |
13 - 0 |
T.E | SCHIO JULIEN BENEZIT THIERRY DUPUY JEAN-PHILIPPE (0870091/JP CATALACOISE/087 ) |
TICHADOU LOIC ZACCARINI BRUNO COTTAZ SULEYMAN (0870067/SAINT YRIEIX/087 ) |
13 - 3 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.B | MATHIEU ANTHONY BENOIST MATHIEU DEMAISON ANTOINE (0870054/SAINT HILAIRE LES PLACES/087 ) |
BODEAU DAMIEN BODEAU MARC VERGNAUD HERVÉ (0870011/LIMOGES LA BREGERE/087 ) |
13 - 8 |
T.H | TICHADOU LOIC ZACCARINI BRUNO COTTAZ SULEYMAN (0870067/SAINT YRIEIX/087 ) |
DINCQ WILFRIED RENARD JIMMY YRIEIX CHRISTOPHE (0870056/A S SAINT JUNIEN/087 ) |
13 - 5 |
T.D | SCHIO JULIEN BENEZIT THIERRY DUPUY JEAN-PHILIPPE (0870091/JP CATALACOISE/087 ) |
MAURY CHRISTOPHE MECHEKHAR CÉDRIC DESVILLES MICHAËL (0870042/A S PETANQUE DE PANAZOL/087 ) |
13 - 8 |
T.F | NARFIT FRANCK PAROT JEAN LOUP BOUAS KEVIN (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
TEILLOU JEROME LORTHOIS STÉPHANE BECKER JÉRÔME (0870037/PETANQUE CLUB NANTIAT/087 ) |
13 - 9 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.G | MAURY CHRISTOPHE MECHEKHAR CÉDRIC DESVILLES MICHAËL (0870042/A S PETANQUE DE PANAZOL/087 ) |
GANTEIL DANIEL FOUILLARD JEAN YVES JARDINIER JEAN-LUC (0870056/A S SAINT JUNIEN/087 ) |
13 - 5 |
T.F | LE ROI GUILLAUME BIOJOUX BRICE CARTIER MAXENCE (0870093/A.S. PETANQUE RAZES/087 ) |
DINCQ WILFRIED RENARD JIMMY YRIEIX CHRISTOPHE (0870056/A S SAINT JUNIEN/087 ) |
5 - 13 |
T.D | MATHIEU ANTHONY BENOIST MATHIEU DEMAISON ANTOINE (0870054/SAINT HILAIRE LES PLACES/087 ) |
LAUBARY DOMINIQUE LEYSSENNE SERGE POSTIAUX FRANÇOIS (0870016/A. B. CHATEAUNEUF/087 ) |
13 - 7 |
T.C | DUBOIS LAURENT ALBIN CHRISTIAN DURAND LIONEL (0870025/BOULES CLUB DE FEYTIAT/087 ) |
TICHADOU LOIC ZACCARINI BRUNO COTTAZ SULEYMAN (0870067/SAINT YRIEIX/087 ) |
11 - 13 |
T.E | BODEAU DAMIEN BODEAU MARC VERGNAUD HERVÉ (0870011/LIMOGES LA BREGERE/087 ) |
DA SILVA ANTHONY DA SILVA KEVIN FLORES JASON (0870106/VEYRAC PETANQUE 87/087 ) |
13 - 2 |
T.A | TEILLOU JEROME LORTHOIS STÉPHANE BECKER JÉRÔME (0870037/PETANQUE CLUB NANTIAT/087 ) |
BRUNTH THIERRY GUILLOUT SÉBASTIEN JOLLY ANTHONY (0870083/PETANQUE JOURGNACOISE/087 ) |
13 - 12 |
T.H | SCHIO JULIEN BENEZIT THIERRY DUPUY JEAN-PHILIPPE (0870091/JP CATALACOISE/087 ) |
BERMUDEZ MAICKY ESCUDERO JESUS GIMENEZ LUCAS (0870060/SAINT MAURICE NEXON/087 ) |
13 - 6 |
T.B | NARFIT FRANCK PAROT JEAN LOUP BOUAS KEVIN (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
BOREL ROGER DELAGE THIERRY GANTEIL PASCAL (0870031/A. B. LA JONCHERE/087 ) |
13 - 4 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
T.30 | TICHADOU PHILIPPE TEILLET DORIAN WADOUX CÉDRIC (0870067/SAINT YRIEIX/087 ) |
DUBOIS LAURENT ALBIN CHRISTIAN DURAND LIONEL (0870025/BOULES CLUB DE FEYTIAT/087 ) |
T.29 | ROBLIN CHRISTOPHE BREUILH ERIC FAURE REGIS (0870025/BOULES CLUB DE FEYTIAT/087 ) |
MAURY CHRISTOPHE MECHEKHAR CÉDRIC DESVILLES MICHAËL (0870042/A S PETANQUE DE PANAZOL/087 ) |
T.1 | GIBELIN FRANÇOIS GIBELIN JEAN-BAPTISTE DESAILLY DORIAN (0870094/PMP VERNEUIL/VIENNE/087 ) |
NARFIT FRANCK PAROT JEAN LOUP BOUAS KEVIN (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
T.8 | LEMAIRE MICKAËL GIMENEZ MICKAËL GOURCEROL JULIEN (0870047/BUT RILHACOIS/087 ) |
SCHIO JULIEN BENEZIT THIERRY DUPUY JEAN-PHILIPPE (0870091/JP CATALACOISE/087 ) |
T.17 | DARTAYET CHARLES DARTAYET NATHALIE DUCHARLET PHILIPPE (0870025/BOULES CLUB DE FEYTIAT/087 ) |
BOREL ROGER DELAGE THIERRY GANTEIL PASCAL (0870031/A. B. LA JONCHERE/087 ) |
T.25 | EYRICHINE FRANÇOIS LANOURRICE PAUL LAVERDAN DENIS (0870088/PANA LOISIRS/087 ) |
MATHIEU ANTHONY BENOIST MATHIEU DEMAISON ANTOINE (0870054/SAINT HILAIRE LES PLACES/087 ) |
T.13 | FAURISSOU NATACHA BERNARDI MICHEL RASSE GAÉTAN (0870042/A S PETANQUE DE PANAZOL/087 ) |
LE ROI GUILLAUME BIOJOUX BRICE CARTIER MAXENCE (0870093/A.S. PETANQUE RAZES/087 ) |
T.10 | CAPELOT JORDAN DESLAURIERS JEAN NOEL CAPELOT TEDDY (0870025/BOULES CLUB DE FEYTIAT/087 ) |
DINCQ WILFRIED RENARD JIMMY YRIEIX CHRISTOPHE (0870056/A S SAINT JUNIEN/087 ) |
T.32 | BRUNTH THIERRY GUILLOUT SÉBASTIEN JOLLY ANTHONY (0870083/PETANQUE JOURGNACOISE/087 ) |
ONATE GRÉGORY BLAT-CHEVALEYRE LUDOVIC ACHARD GÉRARD (0870092/CHAMBOULTOUT/087 ) |
T.6 | PICQUE STÉPHANE DESLAURIERS JOHAN LERCH MICKAEL (0870025/BOULES CLUB DE FEYTIAT/087 ) |
DA SILVA ANTHONY DA SILVA KEVIN FLORES JASON (0870106/VEYRAC PETANQUE 87/087 ) |
T.3 | BERMUDEZ MAICKY ESCUDERO JESUS GIMENEZ LUCAS (0870060/SAINT MAURICE NEXON/087 ) |
BOISSIER LUDOVIC FAYE ALEXANDRE VIGNAUD STÉPHANE (0870092/CHAMBOULTOUT/087 ) |
T.2 | HUGUET DAMIEN LORTHOIS KILLIAN DOLLEANS LIONEL (0870047/BUT RILHACOIS/087 ) |
TEILLOU JEROME LORTHOIS STÉPHANE BECKER JÉRÔME (0870037/PETANQUE CLUB NANTIAT/087 ) |
T.21 | BARBARIN DOMINIQUE LAFARGE ALAIN LAFARGE SOPHIE (0870016/A. B. CHATEAUNEUF/087 ) |
TICHADOU LOIC ZACCARINI BRUNO COTTAZ SULEYMAN (0870067/SAINT YRIEIX/087 ) |
T.27 | JOUANNEAUD STÉPHANE BIGNAUD TEDDY PETINON CÉDRIC (0870060/SAINT MAURICE NEXON/087 ) |
LAUBARY DOMINIQUE LEYSSENNE SERGE POSTIAUX FRANÇOIS (0870016/A. B. CHATEAUNEUF/087 ) |
T.19 | THEILLET ALAIN COUTURAUD FABRICE LECOMTE JEAN YVES (0870017/LA BOULE COMPREIGNACOISE/087 ) |
BODEAU DAMIEN BODEAU MARC VERGNAUD HERVÉ (0870011/LIMOGES LA BREGERE/087 ) |
T.41 | GAILLARD ERIC JARRY DAVID PENICHOUX CHRISTOPHE (0870003/AMBAZAC PETANQUE/087 ) |
GANTEIL DANIEL FOUILLARD JEAN YVES JARDINIER JEAN-LUC (0870056/A S SAINT JUNIEN/087 ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
FAURISSOU NATACHA BERNARDI MICHEL RASSE GAÉTAN (0870042/A S PETANQUE DE PANAZOL/087 ) |
Office | ** | |
MAURY CHRISTOPHE MECHEKHAR CÉDRIC DESVILLES MICHAËL (0870042/A S PETANQUE DE PANAZOL/087 ) |
Office | ** | |
DINCQ WILFRIED RENARD JIMMY YRIEIX CHRISTOPHE (0870056/A S SAINT JUNIEN/087 ) |
Office | ** | |
GIBELIN FRANÇOIS GIBELIN JEAN-BAPTISTE DESAILLY DORIAN (0870094/PMP VERNEUIL/VIENNE/087 ) |
Office | ** | |
PICQUE STÉPHANE DESLAURIERS JOHAN LERCH MICKAEL (0870025/BOULES CLUB DE FEYTIAT/087 ) |
Office | ** | |
T.23 | BOISSIER LUDOVIC FAYE ALEXANDRE VIGNAUD STÉPHANE (0870092/CHAMBOULTOUT/087 ) |
LAGARDE PASCAL REILHAC MICHEL LAGARDE ETIENNE (0870001/LA BOULE AIXOISE/087 ) |
** |
T.114 | GAILLARD ERIC JARRY DAVID PENICHOUX CHRISTOPHE (0870003/AMBAZAC PETANQUE/087 ) |
MAUDET OLIVIER LLEDO LUDOVIC LENFANT LOUIS (0870004/ARFEUILLE ST YRIEIX/087 ) |
** |
T.37 | BODEAU DAMIEN BODEAU MARC VERGNAUD HERVÉ (0870011/LIMOGES LA BREGERE/087 ) |
DE MATOS AMANCIO LEMAIRE CYRILLE THEILLAUD VÉRONIQUE (0870047/BUT RILHACOIS/087 ) |
** |
T.24 | LEFLERS PAUL LEFLERS JEAN-PIERRE LAFLEUR LEVY (0870049/SAILLAT SUR VIENNE/087 ) |
ONATE GRÉGORY BLAT-CHEVALEYRE LUDOVIC ACHARD GÉRARD (0870092/CHAMBOULTOUT/087 ) |
** |
T.40 | BORDEAU KÉVIN NEVES ESTEVAM CHRISTOPHE NEVES KEVIN (0870087/PETANQUE CLUB DE CHATEAU/087 ) |
EYRICHINE FRANÇOIS LANOURRICE PAUL LAVERDAN DENIS (0870088/PANA LOISIRS/087 ) |
** |
T.102 | BERMUDEZ MAICKY ESCUDERO JESUS GIMENEZ LUCAS (0870060/SAINT MAURICE NEXON/087 ) |
DELHOMENIE CHRISTIAN GUERNINE JEAN-MARC TRICARD CHRISTOPHE (0870013/A. B. DES FEUILLARDIERS/087 ) |
** |
T.38 | BRUNTH THIERRY GUILLOUT SÉBASTIEN JOLLY ANTHONY (0870083/PETANQUE JOURGNACOISE/087 ) |
MONNERON STÉPHANE PENICHON CÉDRYC FAGET FRANÇIS (0870047/BUT RILHACOIS/087 ) |
** |
T.20 | LEMAIRE MICKAËL GIMENEZ MICKAËL GOURCEROL JULIEN (0870047/BUT RILHACOIS/087 ) |
PRINET MAXIME MALLEPEYRE THIBAUT NYLAND WILLIAM (0870004/ARFEUILLE ST YRIEIX/087 ) |
** |
T.18 | BOUSSUGE JÉROME DESSAGNES JEAN-MICHEL PIOT ERIC (0870003/AMBAZAC PETANQUE/087 ) |
DA SILVA ANTHONY DA SILVA KEVIN FLORES JASON (0870106/VEYRAC PETANQUE 87/087 ) |
** |
T.27 | MANSOIS PHILIPPE MARGUINAUD PHILIPPE MARGUINAUD QUENTIN (0870064/AM. C. ST SULPICE LES F./087 ) |
BARBARIN DOMINIQUE LAFARGE ALAIN LAFARGE SOPHIE (0870016/A. B. CHATEAUNEUF/087 ) |
** |
T.11 | MOUTAUD MICKAËL ZAPPELINI JEAN-LUC CHANIVOT DIDIER (0870091/JP CATALACOISE/087 ) |
SCHIO JULIEN BENEZIT THIERRY DUPUY JEAN-PHILIPPE (0870091/JP CATALACOISE/087 ) |
** |
T.17 | TICHADOU LOIC ZACCARINI BRUNO COTTAZ SULEYMAN (0870067/SAINT YRIEIX/087 ) |
DUBOUCHAUD FRÉDÉRIC MALAGNOUX SÉBASTIEN TITEUX STEFAN (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
** |
T.26 | CHAPELLE SIMON GAUTIER DYLAN GRASSAUD THOMAS (0870054/SAINT HILAIRE LES PLACES/087 ) |
DUBOIS LAURENT ALBIN CHRISTIAN DURAND LIONEL (0870025/BOULES CLUB DE FEYTIAT/087 ) |
** |
T.31 | MOULINARD THÉO DESORME ANTHONY FERRAND BAPTISTE (0870031/A. B. LA JONCHERE/087 ) |
LAUBARY DOMINIQUE LEYSSENNE SERGE POSTIAUX FRANÇOIS (0870016/A. B. CHATEAUNEUF/087 ) |
** |
T.15 | GIMENEZ JEREMY CANTELOU SÉBASTIEN CANO DIEGO (0870106/VEYRAC PETANQUE 87/087 ) |
JOUANNEAUD STÉPHANE BIGNAUD TEDDY PETINON CÉDRIC (0870060/SAINT MAURICE NEXON/087 ) |
** |
T.25 | NARFIT FRANCK PAROT JEAN LOUP BOUAS KEVIN (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
GUIMONT DANIEL DURAND BRUNO LABROUSSE CHRISTOPHE (0870067/SAINT YRIEIX/087 ) |
** |
T.39 | LEFLERS LOUIS LAFLEUR LAURENT LEFLERS DYLAN (0870049/SAILLAT SUR VIENNE/087 ) |
TEILLOU JEROME LORTHOIS STÉPHANE BECKER JÉRÔME (0870037/PETANQUE CLUB NANTIAT/087 ) |
** |
T.34 | DARTAYET CHARLES DARTAYET NATHALIE DUCHARLET PHILIPPE (0870025/BOULES CLUB DE FEYTIAT/087 ) |
DA SILVA STEVEN GIMENEZ DAVID GIMENEZ JEREMIE (0870106/VEYRAC PETANQUE 87/087 ) |
** |
T.98 | LAVALLEE CHRISTIAN MAYADE ANTONIN BARON MICKAËL (0870008/CSB BELLAC PETANQUE/087 ) |
GANTEIL DANIEL FOUILLARD JEAN YVES JARDINIER JEAN-LUC (0870056/A S SAINT JUNIEN/087 ) |
** |
T.16 | GENTY MICHEL FAURE JOHAN LAFLEUR YVAN (0870008/CSB BELLAC PETANQUE/087 ) |
MATHIEU ANTHONY BENOIST MATHIEU DEMAISON ANTOINE (0870054/SAINT HILAIRE LES PLACES/087 ) |
** |
T.108 | BOUTHILLON JULIEN DEMERVAL ANTOINE LAUDOUEINEIX LAURENT (0870088/PANA LOISIRS/087 ) |
HUGUET DAMIEN LORTHOIS KILLIAN DOLLEANS LIONEL (0870047/BUT RILHACOIS/087 ) |
** |
T.112 | FORET MICHEL HOLIN DIDIER LEOBON PASCAL (0870035/LA BOULE MAGNACOISE/087 ) |
THEILLET ALAIN COUTURAUD FABRICE LECOMTE JEAN YVES (0870017/LA BOULE COMPREIGNACOISE/087 ) |
** |
T.29 | TERRADE DOMINIQUE PIERI ANGE PIERI SYLVIANE (0870067/SAINT YRIEIX/087 ) |
LE ROI GUILLAUME BIOJOUX BRICE CARTIER MAXENCE (0870093/A.S. PETANQUE RAZES/087 ) |
** |
T.28 | TICHADOU PHILIPPE TEILLET DORIAN WADOUX CÉDRIC (0870067/SAINT YRIEIX/087 ) |
BROUSSOUX JEAN CLAUDE REY OLIVIER REY PASCAL (0870063/AM. BOUL. DU TAURION/087 ) |
** |
T.33 | ARNOUX JEAN-JACQUES MORAND LUDOVIC ZACCARINI ELODIE (0870067/SAINT YRIEIX/087 ) |
ROBLIN CHRISTOPHE BREUILH ERIC FAURE REGIS (0870025/BOULES CLUB DE FEYTIAT/087 ) |
** |
T.21 | FOURNET-FAYAS ERIC BLANCHET DOMINIQUE DESFOUX STÉPHANE (0870056/A S SAINT JUNIEN/087 ) |
CAPELOT JORDAN DESLAURIERS JEAN NOEL CAPELOT TEDDY (0870025/BOULES CLUB DE FEYTIAT/087 ) |
** |
T.110 | DESUERT CHRISTIAN RAMALAKOARISON PATRICK BEAUDET FABRICE (0870030/LIMOGES JOLIOT CURIE/087 ) |
BOREL ROGER DELAGE THIERRY GANTEIL PASCAL (0870031/A. B. LA JONCHERE/087 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.96 | BERTHIER JOEL (0870057/U S PET. SAINT LEONARD/087 ) |
MAUDET OLIVIER (0870004/ARFEUILLE ST YRIEIX/087 ) |
** |
T.95 | BEZAUD SERGE (0870018/CONDAT SUR VIENNE/087 ) |
DESUERT CHRISTIAN (0870030/LIMOGES JOLIOT CURIE/087 ) |
** |
T.37 | ROBLIN CHRISTOPHE (0870025/BOULES CLUB DE FEYTIAT/087 ) |
PRINSAUD GAËTAN (0870066/LA PETITE BOULE SAINT VICTURNIAUDE/087 ) |
** |
T.10 | VILLELEGER LAURENT (0870056/A S SAINT JUNIEN/087 ) |
MOULINARD THÉO (0870031/A. B. LA JONCHERE/087 ) |
** |
T.4 | VAUCHER CÉDRIC (0870025/BOULES CLUB DE FEYTIAT/087 ) |
LAVALLEE CHRISTIAN (0870008/CSB BELLAC PETANQUE/087 ) |
** |
T.13 | ROBIN LUDOVIC (0870087/PETANQUE CLUB DE CHATEAU/087 ) |
BARBARIN DOMINIQUE (0870016/A. B. CHATEAUNEUF/087 ) |
** |
T.23 | BONNET FLORIAN (0870044/PEYRILHAC/087 ) |
GAILLARD ERIC (0870003/AMBAZAC PETANQUE/087 ) |
** |
T.11 | CHANIVOT DAVID (0870030/LIMOGES JOLIOT CURIE/087 ) |
DUBOUCHAUD FRÉDÉRIC (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
** |
T.28 | DE MATOS AMANCIO (0870087/PETANQUE CLUB DE CHATEAU/087 ) |
BRUNTH THIERRY (0870083/PETANQUE JOURGNACOISE/087 ) |
** |
T.18 | FLOIRAT PASCAL (0870100/BRIANCE PETANQUE/087 ) |
BROUSSOUX JEAN CLAUDE (0870063/AM. BOUL. DU TAURION/087 ) |
** |
T.24 | VALLET FABIEN (0870054/SAINT HILAIRE LES PLACES/087 ) |
BERMUDEZ MAICKY (0870060/SAINT MAURICE NEXON/087 ) |
** |
T.21 | GRASSAUD PHILIPPE (0870021/PETANQUE COUZEIXOISE/087 ) |
EYRICHINE FRANÇOIS (0870088/PANA LOISIRS/087 ) |
** |
T.15 | PREMAUD BERNARD (0870057/U S PET. SAINT LEONARD/087 ) |
NARFIT FRANCK (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
** |
T.29 | BOSREDON TONY (0870013/A. B. DES FEUILLARDIERS/087 ) |
BODEAU DAMIEN (0870011/LIMOGES LA BREGERE/087 ) |
** |
T.30 | FORET MICHEL (0870035/LA BOULE MAGNACOISE/087 ) |
DUVERNEUIL CHRISTOPHE (0870042/A S PETANQUE DE PANAZOL/087 ) |
** |
T.111 | GIMENEZ JEREMY (0870106/VEYRAC PETANQUE 87/087 ) |
DESBOURDELLE JEAN-CHRISTOPHE (0870044/PEYRILHAC/087 ) |
** |
T.117 | DUPRE FRANCK (0870022/LA BOULE DARNACHAUDE/087 ) |
BORDEAU KÉVIN (0870087/PETANQUE CLUB DE CHATEAU/087 ) |
** |
T.107 | COLOMBIER QUENTIN (0870028/LIMOGES LE SABLARD/087 ) |
MOUTAUD MICKAËL (0870091/JP CATALACOISE/087 ) |
** |
T.114 | PALMEN JEAN PIERRE (0870043/A.P. PEYRAT LE CHATEAU/087 ) |
PICQUE STÉPHANE (0870025/BOULES CLUB DE FEYTIAT/087 ) |
** |
T.58 | DE MATOS AMANCIO (0870047/BUT RILHACOIS/087 ) |
PAGNON PATRICK (0870039/PETANQUE RADOUNAUDE/087 ) |
** |
T.1 | ROUSSET THOMAS (0870067/SAINT YRIEIX/087 ) |
ARNOUX JEAN-JACQUES (0870067/SAINT YRIEIX/087 ) |
** |
T.31 | LECOMTE ANNICK (0870018/CONDAT SUR VIENNE/087 ) |
FOURNET-FAYAS ERIC (0870056/A S SAINT JUNIEN/087 ) |
** |
T.103 | CATTIN KARINE (0870092/CHAMBOULTOUT/087 ) |
GANTEIL DANIEL (0870056/A S SAINT JUNIEN/087 ) |
** |
T.101 | JUHEL JEAN-MARIE (0870057/U S PET. SAINT LEONARD/087 ) |
LE ROI GUILLAUME (0870093/A.S. PETANQUE RAZES/087 ) |
** |
T.3 | DUBOIS LAURENT (0870025/BOULES CLUB DE FEYTIAT/087 ) |
CHEVALIER CONSTANTIN (0870001/LA BOULE AIXOISE/087 ) |
** |
T.14 | MASLIER LUDOVIC (0870042/A S PETANQUE DE PANAZOL/087 ) |
DINCQ WILFRIED (0870056/A S SAINT JUNIEN/087 ) |
** |
T.40 | FONTAN CÉLINE (0870047/BUT RILHACOIS/087 ) |
GUIMONT DANIEL (0870067/SAINT YRIEIX/087 ) |
** |
T.35 | MARSALY LAURENT (0870025/BOULES CLUB DE FEYTIAT/087 ) |
LAGARDE PASCAL (0870001/LA BOULE AIXOISE/087 ) |
** |
T.50 | JOUANNEAUD STÉPHANE (0870060/SAINT MAURICE NEXON/087 ) |
MALAGNAT ANTOINE (0870030/LIMOGES JOLIOT CURIE/087 ) |
** |
T.97 | BALEINE GWENDAL (0870054/SAINT HILAIRE LES PLACES/087 ) |
MATHIEU ANTHONY (0870054/SAINT HILAIRE LES PLACES/087 ) |
** |
T.20 | GIBELIN FRANÇOIS (0870094/PMP VERNEUIL/VIENNE/087 ) |
CALOIN CATHERINE (0870018/CONDAT SUR VIENNE/087 ) |
** |
T.16 | ONATE GRÉGORY (0870092/CHAMBOULTOUT/087 ) |
AYMARD ERIC (0870052/ST DENIS DES MURS/087 ) |
** |
T.105 | LOUVEAU ALAIN (0870088/PANA LOISIRS/087 ) |
MONNERON STÉPHANE (0870047/BUT RILHACOIS/087 ) |
** |
T.36 | BOREL ROGER (0870031/A. B. LA JONCHERE/087 ) |
BOSSELUT SÉBASTIEN (0870001/LA BOULE AIXOISE/087 ) |
** |
T.27 | TEILLOU JEROME (0870037/PETANQUE CLUB NANTIAT/087 ) |
NAVAUD STEVEN (0870068/PETANQUE SAUVIGEOISE/087 ) |
** |
T.8 | ANDRE RENÉ (0870018/CONDAT SUR VIENNE/087 ) |
LAUBARY DOMINIQUE (0870016/A. B. CHATEAUNEUF/087 ) |
** |
T.45 | GENTY MICHEL (0870008/CSB BELLAC PETANQUE/087 ) |
MICHELET YANN (0870028/LIMOGES LE SABLARD/087 ) |
** |
T.17 | DELHOMENIE CHRISTIAN (0870013/A. B. DES FEUILLARDIERS/087 ) |
PEYRONNET KEVIN (0870049/SAILLAT SUR VIENNE/087 ) |
** |
T.99 | MANSOIS PHILIPPE (0870064/AM. C. ST SULPICE LES F./087 ) |
VASSAL STÉPHANE (0870060/SAINT MAURICE NEXON/087 ) |
** |
T.92 | THEILLET ALAIN (0870017/LA BOULE COMPREIGNACOISE/087 ) |
LEBOUTET ANTHONY (0870039/PETANQUE RADOUNAUDE/087 ) |
** |
T.93 | COURAUD DOMINIQUE (0870104/L'ABEILLE EN BOULE/087 ) |
FAURISSOU NATACHA (0870042/A S PETANQUE DE PANAZOL/087 ) |
** |
T.42 | SUANCES JEAN PHILIPPE (0870044/PEYRILHAC/087 ) |
LEFLERS LOUIS (0870049/SAILLAT SUR VIENNE/087 ) |
** |
T.12 | CHAPELLE SIMON (0870054/SAINT HILAIRE LES PLACES/087 ) |
DARDILLAC DAVID (0870006/BEAUNE LES MINES/087 ) |
** |
T.26 | CHABAUD NICOLAS (0870004/ARFEUILLE ST YRIEIX/087 ) |
CAPELOT JORDAN (0870025/BOULES CLUB DE FEYTIAT/087 ) |
** |
T.33 | AMMY DRISS MOHAMED (0870018/CONDAT SUR VIENNE/087 ) |
TICHADOU LOIC (0870067/SAINT YRIEIX/087 ) |
** |
T.22 | GONDOUX CHRISTOPHE (0870054/SAINT HILAIRE LES PLACES/087 ) |
BOISSIER LUDOVIC (0870092/CHAMBOULTOUT/087 ) |
** |
T.116 | JEAN SEBASTIEN (0870010/AS PET. BOSMIE L'AIGUILLE/087 ) |
PRINET MAXIME (0870004/ARFEUILLE ST YRIEIX/087 ) |
** |
T.2 | LEMAIRE MICKAËL (0870047/BUT RILHACOIS/087 ) |
MAILLE MICKAËL (0870048/ROCHECHOUART/087 ) |
** |
T.113 | PARADINAS PATRICK (0870104/L'ABEILLE EN BOULE/087 ) |
SCHIO JULIEN (0870091/JP CATALACOISE/087 ) |
** |
T.34 | BOUTHILLON JULIEN (0870088/PANA LOISIRS/087 ) |
DUPONT BRUNO (0870021/PETANQUE COUZEIXOISE/087 ) |
** |
T.25 | MONTMORY STEPHANE (0870031/A. B. LA JONCHERE/087 ) |
DARTAYET CHARLES (0870025/BOULES CLUB DE FEYTIAT/087 ) |
** |
T.94 | GRENIER DIDIER (0870044/PEYRILHAC/087 ) |
TERRADE DOMINIQUE (0870067/SAINT YRIEIX/087 ) |
** |
T.98 | CHABOT BRADLEY (0870028/LIMOGES LE SABLARD/087 ) |
DA SILVA ANTHONY (0870106/VEYRAC PETANQUE 87/087 ) |
** |
T.9 | DA SILVA STEVEN (0870106/VEYRAC PETANQUE 87/087 ) |
MALLEVIALLE NICOLAS (0870001/LA BOULE AIXOISE/087 ) |
** |
T.19 | CHATEAU MARTIAL (0870013/A. B. DES FEUILLARDIERS/087 ) |
BOUSSUGE JÉROME (0870003/AMBAZAC PETANQUE/087 ) |
** |
T.32 | MAURY CHRISTOPHE (0870042/A S PETANQUE DE PANAZOL/087 ) |
COLAS HUGO (0870047/BUT RILHACOIS/087 ) |
** |
T.109 | JEANNOT SYLVAIN (0870088/PANA LOISIRS/087 ) |
HUGUET DAMIEN (0870047/BUT RILHACOIS/087 ) |
** |
T.7 | TICHADOU PHILIPPE (0870067/SAINT YRIEIX/087 ) |
GALLET ROMAIN (0870093/A.S. PETANQUE RAZES/087 ) |
** |
T.110 | LEFLERS PAUL (0870049/SAILLAT SUR VIENNE/087 ) |
TRICARD ADRIEN (0870066/LA PETITE BOULE SAINT VICTURNIAUDE/087 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 35 | FLAYAC DENIS LAFLEUR BRYAN DELROC KEVIN (0870048/ROCHECHOUART/087) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 13 | LE ROI GUILLAUME BIOJOUX BRICE CARTIER MAXENCE (0870093/A.S. PETANQUE RAZES/087) |
Perdant en 8ème | T.0 | 192 | SCHIO JULIEN BENEZIT THIERRY DUPUY JEAN-PHILIPPE (0870091/JP CATALACOISE/087) |
Perdant Finale | T.0 | 163 | DENIS DAVID CALOIN SYLVAIN LECLERC JEAN CLAUDE (0870018/CONDAT SUR VIENNE/087) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 101 | NANTIERAS LOUIS VALLAT FLORENT LAJARIGE GUILLAUME (0870044/PEYRILHAC/087) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 84 | MORELET GUY CHAZELAS PIERRE GROS JOHNNY (0870008/CSB BELLAC PETANQUE/087) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 9 | NAVAUD STEVEN DE OLIVEIRA JOSE GASPAR GERARD (0870068/PETANQUE SAUVIGEOISE/087) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 16 | LOUVEAU ALAIN GIRAUDON OLIVIER BOUTAUD JEAN-MICHEL (0870088/PANA LOISIRS/087) |
