Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.3 | VAUCHER CÉDRIC DARTAYET CHARLES MINEL ERIC (0870025/BOULES CLUB DE FEYTIAT/087 ) |
GILLET LOÏC GIROIR CHRISTOPHE BARBIER VINCENT (0870047/BUT RILHACOIS/087 ) |
0 - 0 |
T.1 | DE MATOS AMANCIO REILLAC MARION LEMAIRE CYRILLE (0870047/BUT RILHACOIS/087 ) |
SOIRAT MICKAEL PHALIPPOUT PIERRE MORLON MICHEL (0870057/U S PET. SAINT LEONARD/087 ) |
0 - 0 |
T.7 | COLAS HUGO COLAS STÉPHANE LASCAUD CHRISTOPHE (0870047/BUT RILHACOIS/087 ) |
LORTHOIS KILLIAN CHARTIER MATHYS HUGUET DAMIEN (0870047/BUT RILHACOIS/087 ) |
0 - 0 |
* | DUCHARLET MATHIEU TASSIN CHRISTOPHE COUCHET CÉDRIC (0870047/BUT RILHACOIS/087 ) |
0 - 0 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
VAUCHER CÉDRIC DARTAYET CHARLES MINEL ERIC (0870025/BOULES CLUB DE FEYTIAT/087 ) |
Office | ** | |
DE MATOS AMANCIO REILLAC MARION LEMAIRE CYRILLE (0870047/BUT RILHACOIS/087 ) |
Office | ** | |
DUCHARLET MATHIEU TASSIN CHRISTOPHE COUCHET CÉDRIC (0870047/BUT RILHACOIS/087 ) |
Office | ** | |
LORTHOIS KILLIAN CHARTIER MATHYS HUGUET DAMIEN (0870047/BUT RILHACOIS/087 ) |
Office | ** | |
SOIRAT MICKAEL PHALIPPOUT PIERRE MORLON MICHEL (0870057/U S PET. SAINT LEONARD/087 ) |
Office | ** | |
GILLET LOÏC GIROIR CHRISTOPHE BARBIER VINCENT (0870047/BUT RILHACOIS/087 ) |
Office | ** | |
T.5 | MONTASTIER FABIEN MALAGNOUX SÉBASTIEN DUBOUCHAUD FRÉDÉRIC (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
COLAS HUGO COLAS STÉPHANE LASCAUD CHRISTOPHE (0870047/BUT RILHACOIS/087 ) |
** |
M.A | LAPIERRE SERGE PERSON JEAN YVES BOUAS KEVIN (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
PAJON NICOLAS MORLON ANTOINE PISSAVY LAURENT (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.5 | RASSE GAÉTAN (0870042/A S PETANQUE DE PANAZOL/087 ) |
GILLET LOÏC (0870047/BUT RILHACOIS/087 ) |
** |
T.9 | ROUSSEAU SÉBASTIEN (0870047/BUT RILHACOIS/087 ) |
COLAS HUGO (0870047/BUT RILHACOIS/087 ) |
** |
MALLET ELISABETH (0870042/A S PETANQUE DE PANAZOL/087 ) |
DE MATOS AMANCIO (0870047/BUT RILHACOIS/087 ) |
** | |
LAPIERRE SERGE (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
FAURE JOHAN (0870008/CSB BELLAC PETANQUE/087 ) |
** | |
MARSALY LAURENT (0870025/BOULES CLUB DE FEYTIAT/087 ) |
MONTASTIER FABIEN (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
** | |
BONNAUD VINCENT (0870006/BEAUNE LES MINES/087 ) |
SOIRAT MICKAEL (0870057/U S PET. SAINT LEONARD/087 ) |
** | |
BAYLE NOEL (0870018/CONDAT SUR VIENNE/087 ) |
PAJON NICOLAS (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
** | |
T.6 | MALLEPEYRE THIBAUT (0870004/ARFEUILLE ST YRIEIX/087 ) |
LORTHOIS KILLIAN (0870047/BUT RILHACOIS/087 ) |
** |
DUCHARLET MATHIEU (0870047/BUT RILHACOIS/087 ) |
BARRET PATRICK (0870001/LA BOULE AIXOISE/087 ) |
** | |
DINTRAS TOM (0870018/CONDAT SUR VIENNE/087 ) |
VAUCHER CÉDRIC (0870025/BOULES CLUB DE FEYTIAT/087 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 29 | AUTIER MICKAËL CLAIRET DAVID COMPAIN YANN (0870037/PETANQUE CLUB NANTIAT/087) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 15 | RASSE GAÉTAN BOURRET JEAN-MARC MASLIER LUDOVIC (0870042/A S PETANQUE DE PANAZOL/087) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 3 | MALLEPEYRE THIBAUT MALLEPEYRE VICTOR NYLAND WILLIAM (0870004/ARFEUILLE ST YRIEIX/087) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 31 | PAUTARD CHRISTIAN GOURCEROL JULIEN PRAJET LUDOVIC (0870047/BUT RILHACOIS/087) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 28 | ROBLIN CHRISTOPHE DUCHARLET PHILIPPE FAURE REGIS (0870025/BOULES CLUB DE FEYTIAT/087) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.7 | 21 | LORTHOIS KILLIAN CHARTIER MATHYS HUGUET DAMIEN (0870047/BUT RILHACOIS/087) |
En Cours Quart de Finale Contre COLAS HUGO | T.0 | 17 | BAYSSIE VINCENT RAMEAUX PATRICK VINTEZOUT FLORIAN (0870090/ISLE ET ELLES PETANQUE/087) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 33 | BAYLE NOEL BARGUE DAMIEN DAGOURY PATRICK (0870018/CONDAT SUR VIENNE/087) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 16 | GUERTON JEAN BAPTISTE MONRIBOT LÉO BIDEAU KÉVIN (0870042/A S PETANQUE DE PANAZOL/087) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.1 | 13 | SOIRAT MICKAEL PHALIPPOUT PIERRE MORLON MICHEL (0870057/U S PET. SAINT LEONARD/087) |
En Cours Quart de Finale Contre DE MATOS AMANCIO | T.0 | 1 | DUFOUR MARC DUFOUR PIERRE LABRUNE NELLY (0870066/LA PETITE BOULE SAINT VICTURNIAUDE/087) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 22 | DUCHARLET MATHIEU TASSIN CHRISTOPHE COUCHET CÉDRIC (0870047/BUT RILHACOIS/087) |
Pas Couvert en Quart | T.0 | 37 | LAPIERRE SERGE PERSON JEAN YVES BOUAS KEVIN (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087) |
En Cours Cadrage Contre PAJON NICOLAS | T.0 | 9 | DEKEIN CHRISTOPHE DARDILLAC DAVID CHIROL PHILIPPE (0870006/BEAUNE LES MINES/087) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 2 | NANTIERAS LOUIS DUCHER DAVID VALLAT FLORENT (0870044/PEYRILHAC/087) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 6 | DINTRAS TOM BROUSSEAU FRANCK BRODEAU PATRICE (0870018/CONDAT SUR VIENNE/087) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 7 | ANDRE RENÉ GAUTHIER LUDOVIC SONZOGNI BRUNO (0870018/CONDAT SUR VIENNE/087) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 32 | MARSALY LAURENT LAURENT AURÉLIEN DAVID CHRISTOPHE (0870025/BOULES CLUB DE FEYTIAT/087) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 19 | MONTASTIER FABIEN MALAGNOUX SÉBASTIEN DUBOUCHAUD FRÉDÉRIC (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087) |
Perdant Cadrage | T.0 | 4 | CHAUMOND YOHAN LE ROUX FLORENT MICHELET YANN (0870028/LIMOGES LE SABLARD/087) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 35 | DENIS DAVID SOIRAT MARTINE BRODEAU MAUD (0870018/CONDAT SUR VIENNE/087) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 26 | ROUSSEAU SÉBASTIEN JUGLAS YOANN PAILLIER GRÉGORY (0870047/BUT RILHACOIS/087) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 10 | BONNAUD VINCENT PACHAUD KEVIN PAILLER THIERRY (0870006/BEAUNE LES MINES/087) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 18 | BORDEAU KÉVIN BOISSOU SÉBASTIEN LUDWIG BRANDON (0870087/PETANQUE CLUB DE CHATEAU/087) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 34 | WETTA CHRISTOPHE WETTA ENZO EPAIN ANTOINE (0870018/CONDAT SUR VIENNE/087) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.1 | 23 | DE MATOS AMANCIO REILLAC MARION LEMAIRE CYRILLE (0870047/BUT RILHACOIS/087) |
En Cours Quart de Finale Contre SOIRAT MICKAEL | T.0 | 11 | CARPE JEAN-CHRISTOPHE BIGNAUD TEDDY GRENIER ARNAUD (0870060/SAINT MAURICE NEXON/087) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.3 | 27 | VAUCHER CÉDRIC DARTAYET CHARLES MINEL ERIC (0870025/BOULES CLUB DE FEYTIAT/087) |
En Cours Quart de Finale Contre GILLET LOÏC | T.0 | 38 | BARRET PATRICK FAURE JEAN MARIE LADEGAILLERIE JULIEN (0870001/LA BOULE AIXOISE/087) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 8 | SARRASIN FLORINE BELLOT SANDRINE ROUSSEAU MARIELLE (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 12 | FAURE JOHAN GROS JOHNNY CHAZELAS PIERRE (0870008/CSB BELLAC PETANQUE/087) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 5 | POUTISSOUX NICOLAS FAYS FLORIAN MACHADO ANTHONY (0870018/CONDAT SUR VIENNE/087) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.3 | 25 | GILLET LOÏC GIROIR CHRISTOPHE BARBIER VINCENT (0870047/BUT RILHACOIS/087) |
En Cours Quart de Finale Contre VAUCHER CÉDRIC | T.0 | 14 | MALLET ELISABETH BERNARDI MICHEL MARGNOUX MAGALI (0870042/A S PETANQUE DE PANAZOL/087) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 30 | DUBIARD ALAIN CITERNE CHRISTOPHE BESSON PHILIPPE (0870037/PETANQUE CLUB NANTIAT/087) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.7 | 24 | COLAS HUGO COLAS STÉPHANE LASCAUD CHRISTOPHE (0870047/BUT RILHACOIS/087) |
En Cours Quart de Finale Contre LORTHOIS KILLIAN | T.0 | 20 | PAJON NICOLAS MORLON ANTOINE PISSAVY LAURENT (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087) |
En Cours Cadrage Contre LAPIERRE SERGE | T.0 | 36 | VERGNOLE CLÉMENT SELLERON ROMAIN TARNAUD OLIVIER (0870001/LA BOULE AIXOISE/087) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage |