Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.C | ROUSSEAU AURÉLIE SARRASIN DAVID SAVARY SÉBASTIEN (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
CARPE MARIE CHARLOTTE GIMENEZ WILLIAM MULLER PIERRE (0870060/SAINT MAURICE NEXON/087 ) |
12 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.D | HADJ FLORENCE HADJ DAVID PERSON JEAN YVES (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
ROUSSEAU AURÉLIE SARRASIN DAVID SAVARY SÉBASTIEN (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
8 - 13 |
T.B | PEREZ-FERRER KARINE LASCAUD CHRISTOPHE DUCHARLET MATHIEU (0870047/BUT RILHACOIS/087 ) |
CARPE MARIE CHARLOTTE GIMENEZ WILLIAM MULLER PIERRE (0870060/SAINT MAURICE NEXON/087 ) |
9 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
PEREZ-FERRER KARINE LASCAUD CHRISTOPHE DUCHARLET MATHIEU (0870047/BUT RILHACOIS/087 ) |
PEYRELADE NATHALIE ANDRE PIERRE VALLAT DAMIEN (0870056/A S SAINT JUNIEN/087 ) |
13 - 9 | |
PAUGNAT CECILIA PISSAVY LAURENT ROBERT JEAN-LUC (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
HADJ FLORENCE HADJ DAVID PERSON JEAN YVES (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
0 - 13 | |
CARPE MARIE CHARLOTTE GIMENEZ WILLIAM MULLER PIERRE (0870060/SAINT MAURICE NEXON/087 ) |
BROUSSEAU VALÉRIE BROUSSEAU FRANCK MACHADO ANTHONY (0870018/CONDAT SUR VIENNE/087 ) |
13 - 9 | |
MORICE STEPHANIE MAZURIE CÉDRIC DUCHET ANTHONY (0870106/VEYRAC PETANQUE 87/087 ) |
ROUSSEAU AURÉLIE SARRASIN DAVID SAVARY SÉBASTIEN (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
8 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.F | DEGUY SOPHIE LAPIERRE SERGE MARCHAND CHRISTIAN (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
CARPE MARIE CHARLOTTE GIMENEZ WILLIAM MULLER PIERRE (0870060/SAINT MAURICE NEXON/087 ) |
0 - 13 |
T.A | VOISIN EVANE MARTIN ARNAUD MONTELS LAURENT (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
HADJ FLORENCE HADJ DAVID PERSON JEAN YVES (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
12 - 13 |
T.C | REJOU ISABELLE CANO DIEGO GIMENEZ DAVID (0870106/VEYRAC PETANQUE 87/087 ) |
MORICE STEPHANIE MAZURIE CÉDRIC DUCHET ANTHONY (0870106/VEYRAC PETANQUE 87/087 ) |
2 - 13 |
T.D | DENIS SÉVERINE DINTRAS TOM POUTISSOUX NICOLAS (0870018/CONDAT SUR VIENNE/087 ) |
BROUSSEAU VALÉRIE BROUSSEAU FRANCK MACHADO ANTHONY (0870018/CONDAT SUR VIENNE/087 ) |
4 - 13 |
T.H | ROUSSEAU AURÉLIE SARRASIN DAVID SAVARY SÉBASTIEN (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
BLAISEL HÉLÈNE DA SILVA KEVIN DIAZ JEAN (0870106/VEYRAC PETANQUE 87/087 ) |
13 - 5 |
T.E | MALLET ELISABETH LANGEVIN THIBAULT MALLET DOMINIQUE (0870042/A S PETANQUE DE PANAZOL/087 ) |
PEREZ-FERRER KARINE LASCAUD CHRISTOPHE DUCHARLET MATHIEU (0870047/BUT RILHACOIS/087 ) |
0 - 13 |
T.B | PEYRELADE NATHALIE ANDRE PIERRE VALLAT DAMIEN (0870056/A S SAINT JUNIEN/087 ) |
COEFFE CÉCILE DUMONTOUX JEAN-MICHEL DESBOURDELLE JEAN-CHRISTOPHE (0870044/PEYRILHAC/087 ) |
13 - 8 |
T.G | BELLOT SANDRINE QUIECOUT CÉDRIC TITEUX STEFAN (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
PAUGNAT CECILIA PISSAVY LAURENT ROBERT JEAN-LUC (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
10 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
T.2 | BRUNAUD ISABELLE CARDOSO JEROME KIELAU LUDOVIC (0870003/AMBAZAC PETANQUE/087 ) |
CARPE MARIE CHARLOTTE GIMENEZ WILLIAM MULLER PIERRE (0870060/SAINT MAURICE NEXON/087 ) |
T.1 | BELZANNE BERNADETTE CHOVEAU FRANCIS LYRAUD LOIC (0870003/AMBAZAC PETANQUE/087 ) |
VOISIN EVANE MARTIN ARNAUD MONTELS LAURENT (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
T.7 | MALLET ELISABETH LANGEVIN THIBAULT MALLET DOMINIQUE (0870042/A S PETANQUE DE PANAZOL/087 ) |
BUISSON SYLVIE GANTEIL DANIEL JARDINIER JEAN-LUC (0870056/A S SAINT JUNIEN/087 ) |
T.12 | ROUVELOU CORALIE MAUX JEAN YVES PAUL JEAN (0870031/A. B. LA JONCHERE/087 ) |
BROUSSEAU VALÉRIE BROUSSEAU FRANCK MACHADO ANTHONY (0870018/CONDAT SUR VIENNE/087 ) |
T.10 | DEGUY SOPHIE LAPIERRE SERGE MARCHAND CHRISTIAN (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
LAURENT MARIE-CLAIRE RAZAFINDRABE DOMINIQUE NEGRAUD SERGE (0870030/LIMOGES JOLIOT CURIE/087 ) |
T.4 | MARGNOUX MAGALI LEREDE FRÉDÉRIC GUERTON JEAN BAPTISTE (0870042/A S PETANQUE DE PANAZOL/087 ) |
BELLOT SANDRINE QUIECOUT CÉDRIC TITEUX STEFAN (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
T.14 | ANDRE DAVID LASSELLE LUDOVIC ANDRE MYLÈNE (0870057/U S PET. SAINT LEONARD/087 ) |
HADJ FLORENCE HADJ DAVID PERSON JEAN YVES (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
T.5 | CLAIRET CORINNE CITERNE CHRISTOPHE CLAIRET DAVID (0870037/PETANQUE CLUB NANTIAT/087 ) |
MORICE STEPHANIE MAZURIE CÉDRIC DUCHET ANTHONY (0870106/VEYRAC PETANQUE 87/087 ) |
T.3 | DENIS SÉVERINE DINTRAS TOM POUTISSOUX NICOLAS (0870018/CONDAT SUR VIENNE/087 ) |
CHAUVIN MYRIAM PHALIPPOUT PIERRE PREMAUD RENÉ (0870057/U S PET. SAINT LEONARD/087 ) |
T.21 | LIBREAU LEA LIBREAU THOMAS MALLEPEYRE VICTOR (0870004/ARFEUILLE ST YRIEIX/087 ) |
ROUSSEAU AURÉLIE SARRASIN DAVID SAVARY SÉBASTIEN (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
T.33 | BLAISEL HÉLÈNE DA SILVA KEVIN DIAZ JEAN (0870106/VEYRAC PETANQUE 87/087 ) |
PICHON MARTINE MONTASTIER FABIEN LAFAYE MIKE (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
T.17 | PAUGNAT CECILIA PISSAVY LAURENT ROBERT JEAN-LUC (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
PUIGSEGUR CHLOÉ PUIGSEGUR OLIVIER OUICI DJAMEL (0870009/U. S.BESSINES/087 ) |
T.6 | FLOIRAT MARINE GIMENEZ JEREMY GIMENEZ JEAN-PIERRE (0870106/VEYRAC PETANQUE 87/087 ) |
PEYRELADE NATHALIE ANDRE PIERRE VALLAT DAMIEN (0870056/A S SAINT JUNIEN/087 ) |
T.16 | PERONNET NATHALIE PERONNET PHILIPPE DEPEUX PASCAL (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
REJOU ISABELLE CANO DIEGO GIMENEZ DAVID (0870106/VEYRAC PETANQUE 87/087 ) |
T.15 | BONNAUD VINCENT JACQUEMENT PASCAL GAUGET SYLVIA (0870006/BEAUNE LES MINES/087 ) |
COEFFE CÉCILE DUMONTOUX JEAN-MICHEL DESBOURDELLE JEAN-CHRISTOPHE (0870044/PEYRILHAC/087 ) |
T.22 | PEREZ-FERRER KARINE LASCAUD CHRISTOPHE DUCHARLET MATHIEU (0870047/BUT RILHACOIS/087 ) |
MONEGER AUDREY FAYS FLORIAN WETTA ENZO (0870018/CONDAT SUR VIENNE/087 ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
COEFFE CÉCILE DUMONTOUX JEAN-MICHEL DESBOURDELLE JEAN-CHRISTOPHE (0870044/PEYRILHAC/087 ) |
Office | ** | |
LAURENT MARIE-CLAIRE RAZAFINDRABE DOMINIQUE NEGRAUD SERGE (0870030/LIMOGES JOLIOT CURIE/087 ) |
Office | ** | |
PEYRELADE NATHALIE ANDRE PIERRE VALLAT DAMIEN (0870056/A S SAINT JUNIEN/087 ) |
Office | ** | |
BELZANNE BERNADETTE CHOVEAU FRANCIS LYRAUD LOIC (0870003/AMBAZAC PETANQUE/087 ) |
Office | ** | |
DENIS SÉVERINE DINTRAS TOM POUTISSOUX NICOLAS (0870018/CONDAT SUR VIENNE/087 ) |
Office | ** | |
MALLET ELISABETH LANGEVIN THIBAULT MALLET DOMINIQUE (0870042/A S PETANQUE DE PANAZOL/087 ) |
Office | ** | |
CARPE MARIE CHARLOTTE GIMENEZ WILLIAM MULLER PIERRE (0870060/SAINT MAURICE NEXON/087 ) |
Office | ** | |
PAUGNAT CECILIA PISSAVY LAURENT ROBERT JEAN-LUC (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
Office | ** | |
BRUNAUD ISABELLE CARDOSO JEROME KIELAU LUDOVIC (0870003/AMBAZAC PETANQUE/087 ) |
Office | ** | |
BLAISEL HÉLÈNE DA SILVA KEVIN DIAZ JEAN (0870106/VEYRAC PETANQUE 87/087 ) |
Office | ** | |
HADJ FLORENCE HADJ DAVID PERSON JEAN YVES (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
Office | ** | |
PEREZ-FERRER KARINE LASCAUD CHRISTOPHE DUCHARLET MATHIEU (0870047/BUT RILHACOIS/087 ) |
Office | ** | |
MONEGER AUDREY FAYS FLORIAN WETTA ENZO (0870018/CONDAT SUR VIENNE/087 ) |
Office | ** | |
LIBREAU LEA LIBREAU THOMAS MALLEPEYRE VICTOR (0870004/ARFEUILLE ST YRIEIX/087 ) |
Office | ** | |
MORICE STEPHANIE MAZURIE CÉDRIC DUCHET ANTHONY (0870106/VEYRAC PETANQUE 87/087 ) |
Office | ** | |
BONNAUD VINCENT JACQUEMENT PASCAL GAUGET SYLVIA (0870006/BEAUNE LES MINES/087 ) |
Office | ** | |
CHAUVIN MYRIAM PHALIPPOUT PIERRE PREMAUD RENÉ (0870057/U S PET. SAINT LEONARD/087 ) |
Office | ** | |
PERONNET NATHALIE PERONNET PHILIPPE DEPEUX PASCAL (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
Office | ** | |
MARGNOUX MAGALI LEREDE FRÉDÉRIC GUERTON JEAN BAPTISTE (0870042/A S PETANQUE DE PANAZOL/087 ) |
Office | ** | |
BELLOT SANDRINE QUIECOUT CÉDRIC TITEUX STEFAN (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
Office | ** | |
BUISSON SYLVIE GANTEIL DANIEL JARDINIER JEAN-LUC (0870056/A S SAINT JUNIEN/087 ) |
Office | ** | |
CLAIRET CORINNE CITERNE CHRISTOPHE CLAIRET DAVID (0870037/PETANQUE CLUB NANTIAT/087 ) |
Office | ** | |
VOISIN EVANE MARTIN ARNAUD MONTELS LAURENT (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
Office | ** | |
T.28 | PUIGSEGUR CHLOÉ PUIGSEGUR OLIVIER OUICI DJAMEL (0870009/U. S.BESSINES/087 ) |
DEGUY CORINNE DOUDET YOANN PAJON NICOLAS (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
** |
T.42 | ANDRE DAVID LASSELLE LUDOVIC ANDRE MYLÈNE (0870057/U S PET. SAINT LEONARD/087 ) |
GARAVET OPHÉLIE INFANTES MICHEL NEGREMONT JEAN-NOËL (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
** |
T.31 | REJOU ISABELLE CANO DIEGO GIMENEZ DAVID (0870106/VEYRAC PETANQUE 87/087 ) |
CANAC MARTINE FLETOUT JEAN-MARIE MARNEIX BERNARD (0870042/A S PETANQUE DE PANAZOL/087 ) |
** |
T.39 | ROUVELOU CORALIE MAUX JEAN YVES PAUL JEAN (0870031/A. B. LA JONCHERE/087 ) |
MONEGER VIRGINIE COUCHET CÉDRIC LORTHOIS KILLIAN (0870047/BUT RILHACOIS/087 ) |
** |
T.40 | DEVAINE NICOLE SUANCES JEAN PHILIPPE NANTIERAS LOUIS (0870044/PEYRILHAC/087 ) |
DEGUY SOPHIE LAPIERRE SERGE MARCHAND CHRISTIAN (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
** |
T.32 | LAVAUD ANNICK THIBAUD ALAIN DESFOUX STÉPHANE (0870056/A S SAINT JUNIEN/087 ) |
BROUSSEAU VALÉRIE BROUSSEAU FRANCK MACHADO ANTHONY (0870018/CONDAT SUR VIENNE/087 ) |
** |
T.24 | PICHON MARTINE MONTASTIER FABIEN LAFAYE MIKE (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
SARRASIN FLORINE MORLON ANTOINE BOUAS KEVIN (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
** |
T.30 | ROUSSEAU AURÉLIE SARRASIN DAVID SAVARY SÉBASTIEN (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
NABET JACQUELINE ADAM RAYMOND SAPIO JULIEN (0870060/SAINT MAURICE NEXON/087 ) |
** |
T.36 | FLOIRAT MARINE GIMENEZ JEREMY GIMENEZ JEAN-PIERRE (0870106/VEYRAC PETANQUE 87/087 ) |
BRUN ANNY DUBOUCHAUD FRÉDÉRIC BROUSSAUD DIDIER (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.30 | BROUSSEAU VALÉRIE (0870018/CONDAT SUR VIENNE/087 ) |
RABACHOU SOPHIE (0870006/BEAUNE LES MINES/087 ) |
** |
T.42 | ROUSSEAU AURÉLIE (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
DESBORDES SANDRINE (0870066/LA PETITE BOULE SAINT VICTURNIAUDE/087 ) |
** |
T.29 | PAUGNAT CECILIA (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
GRAPY CHRISTELLE (0870056/A S SAINT JUNIEN/087 ) |
** |
T.32 | BODEAU-LAPIERRE LAURIE (0870011/LIMOGES LA BREGERE/087 ) |
NABET JACQUELINE (0870060/SAINT MAURICE NEXON/087 ) |
** |
T.80 | MORICE STEPHANIE (0870106/VEYRAC PETANQUE 87/087 ) |
PATAUD NATHALIE (0870048/ROCHECHOUART/087 ) |
** |
T.36 | ANDRE DAVID (0870057/U S PET. SAINT LEONARD/087 ) |
COLAS CHARLOTTE (0870025/BOULES CLUB DE FEYTIAT/087 ) |
** |
T.74 | PEYRELADE NATHALIE (0870056/A S SAINT JUNIEN/087 ) |
VERGNAUD AURORE (0870011/LIMOGES LA BREGERE/087 ) |
** |
T.66 | GARAVET OPHÉLIE (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
LASSECHERE NADINE (0870047/BUT RILHACOIS/087 ) |
** |
T.81 | DAGUET LAURENCE (0870003/AMBAZAC PETANQUE/087 ) |
PERONNET NATHALIE (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
** |
T.73 | MONTELS COLETTE (0870088/PANA LOISIRS/087 ) |
CARPE MARIE CHARLOTTE (0870060/SAINT MAURICE NEXON/087 ) |
** |
T.31 | BLAISEL HÉLÈNE (0870106/VEYRAC PETANQUE 87/087 ) |
LECOMTE ANNICK (0870018/CONDAT SUR VIENNE/087 ) |
** |
T.49 | CHARRET CATHERINE (0870088/PANA LOISIRS/087 ) |
PICHON MARTINE (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
** |
T.76 | PRADEAU CATHERINE (0870088/PANA LOISIRS/087 ) |
FLOIRAT MARINE (0870106/VEYRAC PETANQUE 87/087 ) |
** |
T.47 | VOISIN EVANE (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
SARRE ANITA (0870056/A S SAINT JUNIEN/087 ) |
** |
T.39 | GIMENEZ PRESCILLIA (0870047/BUT RILHACOIS/087 ) |
DENIS SÉVERINE (0870018/CONDAT SUR VIENNE/087 ) |
** |
T.82 | CANAC MARTINE (0870042/A S PETANQUE DE PANAZOL/087 ) |
JAVELAUD LAURENCE (0870037/PETANQUE CLUB NANTIAT/087 ) |
** |
T.75 | DESCUBES STÉPHANIE (0870013/A. B. DES FEUILLARDIERS/087 ) |
MONEGER AUDREY (0870018/CONDAT SUR VIENNE/087 ) |
** |
T.35 | HADJ FLORENCE (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
ZACCARINI ELODIE (0870067/SAINT YRIEIX/087 ) |
** |
T.78 | GACHE ODETTE (0870066/LA PETITE BOULE SAINT VICTURNIAUDE/087 ) |
PEREZ-FERRER KARINE (0870047/BUT RILHACOIS/087 ) |
** |
T.45 | AUBOUR LAETITIA (0870004/ARFEUILLE ST YRIEIX/087 ) |
LIBREAU LEA (0870004/ARFEUILLE ST YRIEIX/087 ) |
** |
T.70 | BELZANNE BERNADETTE (0870003/AMBAZAC PETANQUE/087 ) |
SOIRAT MARTINE (0870018/CONDAT SUR VIENNE/087 ) |
** |
T.62 | PAGES MARTINE (0870088/PANA LOISIRS/087 ) |
MALLET ELISABETH (0870042/A S PETANQUE DE PANAZOL/087 ) |
** |
T.77 | BUISSON SYLVIE (0870056/A S SAINT JUNIEN/087 ) |
MAZIERES HUGUETTE (0870001/LA BOULE AIXOISE/087 ) |
** |
T.79 | RIVIER NADÈGE (0870047/BUT RILHACOIS/087 ) |
DEGUY CORINNE (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
** |
T.40 | VOISIN EMMA (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
CLAIRET CORINNE (0870037/PETANQUE CLUB NANTIAT/087 ) |
** |
T.72 | LAURENT MARIE-CLAIRE (0870030/LIMOGES JOLIOT CURIE/087 ) |
CORBIAT STÉPHANIE (0870003/AMBAZAC PETANQUE/087 ) |
** |
T.68 | BRUNAUD ISABELLE (0870003/AMBAZAC PETANQUE/087 ) |
BOUSSUGE SEVERINE (0870003/AMBAZAC PETANQUE/087 ) |
** |
T.28 | MONEGER VIRGINIE (0870047/BUT RILHACOIS/087 ) |
MADORE CAROLE (0870004/ARFEUILLE ST YRIEIX/087 ) |
** |
T.34 | ROCHE-LALOY MAËLLE (0870056/A S SAINT JUNIEN/087 ) |
DEGUY SOPHIE (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
** |
T.71 | TICHADOU SYLVIE (0870067/SAINT YRIEIX/087 ) |
MARGNOUX MAGALI (0870042/A S PETANQUE DE PANAZOL/087 ) |
** |
T.44 | LEBLOIS CHRISTEL (0870049/SAILLAT SUR VIENNE/087 ) |
BRUN ANNY (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
** |
T.51 | DELAUNE FATIMA (0870004/ARFEUILLE ST YRIEIX/087 ) |
COEFFE CÉCILE (0870044/PEYRILHAC/087 ) |
** |
T.50 | MAUX STÉPHANIE (0870031/A. B. LA JONCHERE/087 ) |
BELLOT SANDRINE (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
** |
T.48 | BONNAUD VINCENT (0870006/BEAUNE LES MINES/087 ) |
LE GUERN CHANTAL (0870088/PANA LOISIRS/087 ) |
** |
T.84 | GOURSAUD CHRISTINE (0870001/LA BOULE AIXOISE/087 ) |
ROUVELOU CORALIE (0870031/A. B. LA JONCHERE/087 ) |
** |
T.27 | SARRASIN FLORINE (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
BONNET FLORIAN (0870044/PEYRILHAC/087 ) |
** |
T.26 | BOYER VIRGINIE (0870087/PETANQUE CLUB DE CHATEAU/087 ) |
PUIGSEGUR CHLOÉ (0870009/U. S.BESSINES/087 ) |
** |
T.65 | LAVAUD ANNICK (0870056/A S SAINT JUNIEN/087 ) |
FAYE THIBAULT (0870092/CHAMBOULTOUT/087 ) |
** |
T.41 | CHAUVIN MYRIAM (0870057/U S PET. SAINT LEONARD/087 ) |
FONTENAY KAREN (0870018/CONDAT SUR VIENNE/087 ) |
** |
T.33 | DEVAINE NICOLE (0870044/PEYRILHAC/087 ) |
VIROLES ANAIS (0870003/AMBAZAC PETANQUE/087 ) |
** |
T.83 | REJOU ISABELLE (0870106/VEYRAC PETANQUE 87/087 ) |
ROULEAU SANDRINE (0870011/LIMOGES LA BREGERE/087 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 146 | LECOMTE ANNICK BEZAUD SERGE BRODEAU PATRICE (0870018/CONDAT SUR VIENNE/087) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 87 | CAMBON JOËLLE EVEILLARD CHRISTIAN LAGORCE JEAN MARIE (0870019/J.C. LIMOGES CORGNAC/087) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 26 | MAZIERES HUGUETTE MAZIERES ERIC MAZIERES CHRISTOPHE (0870001/LA BOULE AIXOISE/087) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 119 | GUILHIEN LAURA GUILHIEN DIDIER DEMAISON ANTOINE (0870054/SAINT HILAIRE LES PLACES/087) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 60 | FAURISSOU NATACHA RASSE GAÉTAN MONRIBOT LÉO (0870042/A S PETANQUE DE PANAZOL/087) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 49 | ROUVELOU CORALIE MAUX JEAN YVES PAUL JEAN (0870031/A. B. LA JONCHERE/087) |
Perdant en 16ème | T.0 | 122 | PEYRELADE NATHALIE ANDRE PIERRE VALLAT DAMIEN (0870056/A S SAINT JUNIEN/087) |
Perdant en Quart | T.0 | 32 | DEMERY MONIQUE FUCHS SERGE MALAVIALLE GUY (0870021/PETANQUE COUZEIXOISE/087) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 21 | BRISSET NELLY BIGOURIE ERIC BONIN NOEL (0870004/ARFEUILLE ST YRIEIX/087) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 54 | CORBIAT STÉPHANIE DESSAGNES JEAN-MICHEL JARRY DAVID (0870003/AMBAZAC PETANQUE/087) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 19 | PERICAT CARLA PERICAT PHILIPPE VALETTE STÉPHANE (0870021/PETANQUE COUZEIXOISE/087) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 97 | BOYER VIRGINIE BARGUE BRUNO LATHIERE MICKAEL (0870087/PETANQUE CLUB DE CHATEAU/087) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 34 | HADJ FLORENCE HADJ DAVID PERSON JEAN YVES (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 7 | LAURENT MARIE-CLAIRE RAZAFINDRABE DOMINIQUE NEGRAUD SERGE (0870030/LIMOGES JOLIOT CURIE/087) |
Perdant en 16ème | T.0 | 51 | MAURILLON CHRISTINE CAZAL SYLVESTRE MAURILLON MICHEL (0870042/A S PETANQUE DE PANAZOL/087) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 46 | BARON MICKAËL BARON TRISTAN MAYADE CATHERINE (0870008/CSB BELLAC PETANQUE/087) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 137 | GUILLOUT LUDIVINE BRUNTH THIERRY JOLLY ANTHONY (0870083/PETANQUE JOURGNACOISE/087) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 141 | ROUSSEAU MARIELLE ROUSSEAU MARC VOISIN SERGE (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 59 | CANAC MARTINE FLETOUT JEAN-MARIE MARNEIX BERNARD (0870042/A S PETANQUE DE PANAZOL/087) |
Perdant Cadrage | T.0 | 50 | FLOIRAT MARINE GIMENEZ JEREMY GIMENEZ JEAN-PIERRE (0870106/VEYRAC PETANQUE 87/087) |
Perdant en 16ème | T.0 | 121 | BUISSON SYLVIE GANTEIL DANIEL JARDINIER JEAN-LUC (0870056/A S SAINT JUNIEN/087) |
Perdant en 16ème | T.0 | 138 | RAKOTONIRINA MIORA RAKOTO ERIC DESUERT CHRISTIAN (0870030/LIMOGES JOLIOT CURIE/087) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 15 | CHAUVIN MYRIAM PHALIPPOUT PIERRE PREMAUD RENÉ (0870057/U S PET. SAINT LEONARD/087) |
Perdant en 16ème | T.0 | 48 | BOUCHAKOUR SALEM MONCOURT SÉBASTIEN RENARD LYDIE (0870008/CSB BELLAC PETANQUE/087) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 160 | DEGUY SOPHIE LAPIERRE SERGE MARCHAND CHRISTIAN (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087) |
Perdant en 8ème | T.0 | 43 | MILLET CÉLINE BERNARDI MICHEL DESVILLES MICHAËL (0870042/A S PETANQUE DE PANAZOL/087) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 151 | CARPE MARIE CHARLOTTE GIMENEZ WILLIAM MULLER PIERRE (0870060/SAINT MAURICE NEXON/087) |
Vainqueur | T.0 | 18 | MONTOYA JOCELYNE DESMOULINS CHRISTIAN VAINTAN PATRICK (0870093/A.S. PETANQUE RAZES/087) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 154 | DARTAYET NATHALIE CALOIN SYLVAIN DENIS DAVID (0870018/CONDAT SUR VIENNE/087) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 74 | DELAUNE FATIMA REYNAUD GABRIEL PRINET MAXIME (0870004/ARFEUILLE ST YRIEIX/087) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 147 | PUIGSEGUR CHLOÉ PUIGSEGUR OLIVIER OUICI DJAMEL (0870009/U. S.BESSINES/087) |
Perdant en 16ème | T.0 | 6 | BASSET GWENAËLLE DARTHOUT PHILIPPE GARCIA ADRIEN (0870034/A S LINARDS PETANQUE/087) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 113 | GAYOT ANNIE BIGNAUD TEDDY GIMENEZ JOACHIM (0870060/SAINT MAURICE NEXON/087) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 136 | CHARRET CATHERINE MIALLAUD-VILLENEUVE RAPHAEL WEINBERG MICHEL (0870088/PANA LOISIRS/087) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 164 | DEGUY LUCIE JOURDE DAMIEN LACHAISE LOIC (0870011/LIMOGES LA BREGERE/087) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 158 | VOISIN EMMA NOILHITAS JEAN-CLAUDE SENRENT BRUNO (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 55 | GAILLARD NADINE GAILLARD ERIC DIAS CARDOSO JOSE CARLOS (0870003/AMBAZAC PETANQUE/087) |
