Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.3 | MORLON ANTOINE BOUAS KEVIN ROBERT JEAN-LUC (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
DIAZ JEAN MAZURIE CÉDRIC DA SILVA KEVIN (0870106/VEYRAC PETANQUE 87/087 ) |
13 - 12 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.6 | MORLON ANTOINE BOUAS KEVIN ROBERT JEAN-LUC (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
MARTIN ARNAUD SAVARY SÉBASTIEN SARRASIN DAVID (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
13 - 9 |
T.2 | DIAZ JEAN MAZURIE CÉDRIC DA SILVA KEVIN (0870106/VEYRAC PETANQUE 87/087 ) |
WETTA CHRISTOPHE WETTA ENZO HARNICHARD DAVID (0870018/CONDAT SUR VIENNE/087 ) |
13 - 8 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
MORLON ANTOINE BOUAS KEVIN ROBERT JEAN-LUC (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
DUCHARLET MATHIEU ROUSSEAU SÉBASTIEN JUGLAS YOANN (0870047/BUT RILHACOIS/087 ) |
13 - 11 | |
WETTA CHRISTOPHE WETTA ENZO HARNICHARD DAVID (0870018/CONDAT SUR VIENNE/087 ) |
MAILLE MICKAËL LAFLEUR BRYAN ROY BENJAMIN (0870048/ROCHECHOUART/087 ) |
13 - 11 | |
GIMENEZ WILLIAM ADAM RAYMOND MULLER PIERRE (0870060/SAINT MAURICE NEXON/087 ) |
DIAZ JEAN MAZURIE CÉDRIC DA SILVA KEVIN (0870106/VEYRAC PETANQUE 87/087 ) |
2 - 13 | |
FOURNET-FAYAS PAUL DINCQ WILFRIED HIVERT ANTOINE (0870056/A S SAINT JUNIEN/087 ) |
MARTIN ARNAUD SAVARY SÉBASTIEN SARRASIN DAVID (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
3 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.6 | LASCAUD CHRISTOPHE GOURCEROL JULIEN TASSIN CHRISTOPHE (0870047/BUT RILHACOIS/087 ) |
WETTA CHRISTOPHE WETTA ENZO HARNICHARD DAVID (0870018/CONDAT SUR VIENNE/087 ) |
12 - 13 |
T.8 | MARNEIX MICKAËL NEGREMONT CYRILLE PHALIPPOUT PIERRE (0870057/U S PET. SAINT LEONARD/087 ) |
FOURNET-FAYAS PAUL DINCQ WILFRIED HIVERT ANTOINE (0870056/A S SAINT JUNIEN/087 ) |
6 - 13 |
T.4 | EPAIN ANTOINE MACHADO ANTHONY DINTRAS TOM (0870018/CONDAT SUR VIENNE/087 ) |
GIMENEZ WILLIAM ADAM RAYMOND MULLER PIERRE (0870060/SAINT MAURICE NEXON/087 ) |
8 - 13 |
T.3 | BATTISTOLI WAYAT MULLER MAIRON FERREIRA BERNARD (0870060/SAINT MAURICE NEXON/087 ) |
MARTIN ARNAUD SAVARY SÉBASTIEN SARRASIN DAVID (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
1 - 13 |
T.2 | DUCHARLET MATHIEU ROUSSEAU SÉBASTIEN JUGLAS YOANN (0870047/BUT RILHACOIS/087 ) |
DE LOYNES DE FUMICHON MAXIME GRENIER DIDIER DUMONTOUX JEAN-MICHEL (0870044/PEYRILHAC/087 ) |
13 - 5 |
T.5 | FAURE JOHAN GENTY MICHEL LAFLEUR YVAN (0870008/CSB BELLAC PETANQUE/087 ) |
MAILLE MICKAËL LAFLEUR BRYAN ROY BENJAMIN (0870048/ROCHECHOUART/087 ) |
10 - 13 |
T.7 | MORLON ANTOINE BOUAS KEVIN ROBERT JEAN-LUC (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
GIMENEZ JEAN-PIERRE GIMENEZ JEREMY DUCHET ANTHONY (0870106/VEYRAC PETANQUE 87/087 ) |
13 - 3 |
T.1 | DIAZ JEAN MAZURIE CÉDRIC DA SILVA KEVIN (0870106/VEYRAC PETANQUE 87/087 ) |
DUFOUR PIERRE FIRMIN CYRILLE MARESSE RAPHAEL (0870066/LA PETITE BOULE SAINT VICTURNIAUDE/087 ) |
13 - 3 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
T.62 | MAILLE MICKAËL LAFLEUR BRYAN ROY BENJAMIN (0870048/ROCHECHOUART/087 ) |
PUIGSEGUR OLIVIER CARRIOT LAURENT OUICI DJAMEL (0870009/U. S.BESSINES/087 ) |
T.64 | MARTIN ARNAUD SAVARY SÉBASTIEN SARRASIN DAVID (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
COUCHET CÉDRIC DE MATOS DAMIEN DOLLEANS LIONEL (0870047/BUT RILHACOIS/087 ) |
T.63 | LASTERE YOHANN MICHELET YANN MOREAU BASTIEN (0870028/LIMOGES LE SABLARD/087 ) |
MORLON ANTOINE BOUAS KEVIN ROBERT JEAN-LUC (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
T.61 | GIMENEZ WILLIAM ADAM RAYMOND MULLER PIERRE (0870060/SAINT MAURICE NEXON/087 ) |
BELAIR PASCAL DIAS CARLOS CUBEAU JEAN LOUIS (0870056/A S SAINT JUNIEN/087 ) |
T.63 | CHABAUD NICOLAS ROULET DOMINIQUE LETE FRÉDÉRIC (0870004/ARFEUILLE ST YRIEIX/087 ) |
LASCAUD CHRISTOPHE GOURCEROL JULIEN TASSIN CHRISTOPHE (0870047/BUT RILHACOIS/087 ) |
T.2 | DAVID ALEXANDRE LEYBROS OLIVIER SIMONET FRANÇOIS (0870093/A.S. PETANQUE RAZES/087 ) |
FAURE JOHAN GENTY MICHEL LAFLEUR YVAN (0870008/CSB BELLAC PETANQUE/087 ) |
T.48 | FOURNET-FAYAS PAUL DINCQ WILFRIED HIVERT ANTOINE (0870056/A S SAINT JUNIEN/087 ) |
CAPELOT JORDAN DESLAURIERS JEAN NOEL CAPELOT TEDDY (0870025/BOULES CLUB DE FEYTIAT/087 ) |
T.59 | EPAIN ANTOINE MACHADO ANTHONY DINTRAS TOM (0870018/CONDAT SUR VIENNE/087 ) |
CHANIVOT LUDOVIC SELLERON ROMAIN MAZEAU BENOÎT (0870001/LA BOULE AIXOISE/087 ) |
T.16 | BATTISTOLI WAYAT MULLER MAIRON FERREIRA BERNARD (0870060/SAINT MAURICE NEXON/087 ) |
VALLAT DAMIEN ANDRE PIERRE MANCINELLI JEAN MICHEL (0870056/A S SAINT JUNIEN/087 ) |
T.65 | DUFOUR PIERRE FIRMIN CYRILLE MARESSE RAPHAEL (0870066/LA PETITE BOULE SAINT VICTURNIAUDE/087 ) |
LAMBERT ERIC PARMENTIER LUDOVIC MAZIERES CHRISTOPHE (0870001/LA BOULE AIXOISE/087 ) |
T.19 | MARNEIX MICKAËL NEGREMONT CYRILLE PHALIPPOUT PIERRE (0870057/U S PET. SAINT LEONARD/087 ) |
BASTIER DAVID CHARLES ALAIN MOUTAUD MICKAËL (0870091/JP CATALACOISE/087 ) |
T.54 | PALMEN ANTHONY PALMEN JEAN PIERRE LAFON VICTOR (0870043/A.P. PEYRAT LE CHATEAU/087 ) |
GIMENEZ JEAN-PIERRE GIMENEZ JEREMY DUCHET ANTHONY (0870106/VEYRAC PETANQUE 87/087 ) |
T.60 | MALLEPEYRE THIBAUT MALLEPEYRE VICTOR NYLAND WILLIAM (0870004/ARFEUILLE ST YRIEIX/087 ) |
WETTA CHRISTOPHE WETTA ENZO HARNICHARD DAVID (0870018/CONDAT SUR VIENNE/087 ) |
T.55 | DUCHARLET MATHIEU ROUSSEAU SÉBASTIEN JUGLAS YOANN (0870047/BUT RILHACOIS/087 ) |
LAFAYE MIKE DEVOIZE DAVID NARFIT FRANCK (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
T.62 | DE LOYNES DE FUMICHON MAXIME GRENIER DIDIER DUMONTOUX JEAN-MICHEL (0870044/PEYRILHAC/087 ) |
CAMBON FRÉDÉRIC SICARD ALFRED POULAT CHRISTIAN (0870019/J.C. LIMOGES CORGNAC/087 ) |
T.58 | DIAZ JEAN MAZURIE CÉDRIC DA SILVA KEVIN (0870106/VEYRAC PETANQUE 87/087 ) |
LEFLERS PAUL LEFLERS JEAN-PIERRE LEMAN PAUL (0870049/SAILLAT SUR VIENNE/087 ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
LASTERE YOHANN MICHELET YANN MOREAU BASTIEN (0870028/LIMOGES LE SABLARD/087 ) |
Office | ** | |
LASCAUD CHRISTOPHE GOURCEROL JULIEN TASSIN CHRISTOPHE (0870047/BUT RILHACOIS/087 ) |
Office | ** | |
LAMBERT ERIC PARMENTIER LUDOVIC MAZIERES CHRISTOPHE (0870001/LA BOULE AIXOISE/087 ) |
Office | ** | |
MARNEIX MICKAËL NEGREMONT CYRILLE PHALIPPOUT PIERRE (0870057/U S PET. SAINT LEONARD/087 ) |
Office | ** | |
MAILLE MICKAËL LAFLEUR BRYAN ROY BENJAMIN (0870048/ROCHECHOUART/087 ) |
Office | ** | |
GIMENEZ JEAN-PIERRE GIMENEZ JEREMY DUCHET ANTHONY (0870106/VEYRAC PETANQUE 87/087 ) |
Office | ** | |
PALMEN ANTHONY PALMEN JEAN PIERRE LAFON VICTOR (0870043/A.P. PEYRAT LE CHATEAU/087 ) |
Office | ** | |
DUFOUR PIERRE FIRMIN CYRILLE MARESSE RAPHAEL (0870066/LA PETITE BOULE SAINT VICTURNIAUDE/087 ) |
Office | ** | |
BELAIR PASCAL DIAS CARLOS CUBEAU JEAN LOUIS (0870056/A S SAINT JUNIEN/087 ) |
Office | ** | |
BATTISTOLI WAYAT MULLER MAIRON FERREIRA BERNARD (0870060/SAINT MAURICE NEXON/087 ) |
Office | ** | |
MORLON ANTOINE BOUAS KEVIN ROBERT JEAN-LUC (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
Office | ** | |
LEFLERS PAUL LEFLERS JEAN-PIERRE LEMAN PAUL (0870049/SAILLAT SUR VIENNE/087 ) |
Office | ** | |
CHANIVOT LUDOVIC SELLERON ROMAIN MAZEAU BENOÎT (0870001/LA BOULE AIXOISE/087 ) |
Office | ** | |
LAFAYE MIKE DEVOIZE DAVID NARFIT FRANCK (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
Office | ** | |
CHABAUD NICOLAS ROULET DOMINIQUE LETE FRÉDÉRIC (0870004/ARFEUILLE ST YRIEIX/087 ) |
Office | ** | |
DE LOYNES DE FUMICHON MAXIME GRENIER DIDIER DUMONTOUX JEAN-MICHEL (0870044/PEYRILHAC/087 ) |
Office | ** | |
CAPELOT JORDAN DESLAURIERS JEAN NOEL CAPELOT TEDDY (0870025/BOULES CLUB DE FEYTIAT/087 ) |
Office | ** | |
MARTIN ARNAUD SAVARY SÉBASTIEN SARRASIN DAVID (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
Office | ** | |
CAMBON FRÉDÉRIC SICARD ALFRED POULAT CHRISTIAN (0870019/J.C. LIMOGES CORGNAC/087 ) |
Office | ** | |
EPAIN ANTOINE MACHADO ANTHONY DINTRAS TOM (0870018/CONDAT SUR VIENNE/087 ) |
Office | ** | |
COUCHET CÉDRIC DE MATOS DAMIEN DOLLEANS LIONEL (0870047/BUT RILHACOIS/087 ) |
Office | ** | |
T.32 | ESCUDERO JESUS BERMUDEZ MAICKY VASSAL STÉPHANE (0870060/SAINT MAURICE NEXON/087 ) |
PUIGSEGUR OLIVIER CARRIOT LAURENT OUICI DJAMEL (0870009/U. S.BESSINES/087 ) |
** |
T.75 | DUCHARLET MATHIEU ROUSSEAU SÉBASTIEN JUGLAS YOANN (0870047/BUT RILHACOIS/087 ) |
PERSON JEAN YVES HADJ DAVID MONTELS LAURENT (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
** |
T.26 | FAYE THIBAULT ONATE GRÉGORY ACHARD GÉRARD (0870092/CHAMBOULTOUT/087 ) |
BASTIER DAVID CHARLES ALAIN MOUTAUD MICKAËL (0870091/JP CATALACOISE/087 ) |
** |
T.7 | VALLAT DAMIEN ANDRE PIERRE MANCINELLI JEAN MICHEL (0870056/A S SAINT JUNIEN/087 ) |
DA SILVA ANTHONY FLORES JASON GIMENEZ DAVID (0870106/VEYRAC PETANQUE 87/087 ) |
** |
T.72 | DARDILLAC DAVID GEMELGO MOISE PAILLER THIERRY (0870006/BEAUNE LES MINES/087 ) |
FAURE JOHAN GENTY MICHEL LAFLEUR YVAN (0870008/CSB BELLAC PETANQUE/087 ) |
** |
T.74 | DIAZ JEAN MAZURIE CÉDRIC DA SILVA KEVIN (0870106/VEYRAC PETANQUE 87/087 ) |
ROUSSEAU MARC AMSLER DENIS MONRIBOT JEAN CLAUDE (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
** |
T.5 | RASSE GAÉTAN BERNARDI MICHEL MONRIBOT LÉO (0870042/A S PETANQUE DE PANAZOL/087 ) |
DAVID ALEXANDRE LEYBROS OLIVIER SIMONET FRANÇOIS (0870093/A.S. PETANQUE RAZES/087 ) |
** |
T.9 | FOURNET-FAYAS PAUL DINCQ WILFRIED HIVERT ANTOINE (0870056/A S SAINT JUNIEN/087 ) |
SENRENT BRUNO VOISIN SERGE NEGREMONT JEAN-NOËL (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
** |
T.11 | DUPRE FRANCK RATIER JEAN JACQUES POUTARAUD RODOLPHE (0870022/LA BOULE DARNACHAUDE/087 ) |
WETTA CHRISTOPHE WETTA ENZO HARNICHARD DAVID (0870018/CONDAT SUR VIENNE/087 ) |
** |
T.17 | MALLEPEYRE THIBAUT MALLEPEYRE VICTOR NYLAND WILLIAM (0870004/ARFEUILLE ST YRIEIX/087 ) |
DELHOMENIE CHRISTIAN GUERNINE JEAN-MARC TRICARD CHRISTOPHE (0870013/A. B. DES FEUILLARDIERS/087 ) |
** |
T.68 | BODEAU DAMIEN BODEAU MARC VERGNAUD HERVÉ (0870011/LIMOGES LA BREGERE/087 ) |
GIMENEZ WILLIAM ADAM RAYMOND MULLER PIERRE (0870060/SAINT MAURICE NEXON/087 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.5 | MORLON ANTOINE (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
MAZIERES ERIC (0870001/LA BOULE AIXOISE/087 ) |
** |
T.8 | DEMARS NICOLAS (0870013/A. B. DES FEUILLARDIERS/087 ) |
BATTISTOLI WAYAT (0870060/SAINT MAURICE NEXON/087 ) |
** |
T.71 | DESUERT CHRISTIAN (0870030/LIMOGES JOLIOT CURIE/087 ) |
DUPRE FRANCK (0870022/LA BOULE DARNACHAUDE/087 ) |
** |
T.76 | GUERBERT SEBASTIEN (0870056/A S SAINT JUNIEN/087 ) |
WETTA CHRISTOPHE (0870018/CONDAT SUR VIENNE/087 ) |
** |
T.79 | COURGNAUD MARC (0870006/BEAUNE LES MINES/087 ) |
FAURE JOHAN (0870008/CSB BELLAC PETANQUE/087 ) |
** |
T.69 | TICHADOU LOIC (0870067/SAINT YRIEIX/087 ) |
LEFLERS PAUL (0870049/SAILLAT SUR VIENNE/087 ) |
** |
T.78 | FLOIRAT PASCAL (0870100/BRIANCE PETANQUE/087 ) |
BODEAU DAMIEN (0870011/LIMOGES LA BREGERE/087 ) |
** |
T.13 | DAVID ALEXANDRE (0870093/A.S. PETANQUE RAZES/087 ) |
BREDIER JEROME (0870006/BEAUNE LES MINES/087 ) |
** |
T.11 | LAPIERRE SERGE (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
GIMENEZ WILLIAM (0870060/SAINT MAURICE NEXON/087 ) |
** |
T.28 | VAINTAN PATRICK (0870093/A.S. PETANQUE RAZES/087 ) |
CAMBON FRÉDÉRIC (0870019/J.C. LIMOGES CORGNAC/087 ) |
** |
T.38 | CHEVREUX TRISTAN (0870104/L'ABEILLE EN BOULE/087 ) |
LASCAUD CHRISTOPHE (0870047/BUT RILHACOIS/087 ) |
** |
T.17 | MARSALY LAURENT (0870025/BOULES CLUB DE FEYTIAT/087 ) |
DUCHARLET MATHIEU (0870047/BUT RILHACOIS/087 ) |
** |
T.9 | LAMBERT ERIC (0870001/LA BOULE AIXOISE/087 ) |
CHANIVOT DIDIER (0870091/JP CATALACOISE/087 ) |
** |
T.19 | PERSON JEAN YVES (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
BARGUE BRUNO (0870087/PETANQUE CLUB DE CHATEAU/087 ) |
** |
T.5 | MARNEIX MICKAËL (0870057/U S PET. SAINT LEONARD/087 ) |
LORTHOIS KILLIAN (0870047/BUT RILHACOIS/087 ) |
** |
T.41 | CHABAUD FABRICE (0870083/PETANQUE JOURGNACOISE/087 ) |
PALMEN ANTHONY (0870043/A.P. PEYRAT LE CHATEAU/087 ) |
** |
T.25 | MARTIN ARNAUD (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
LE ROUX FLORENT (0870028/LIMOGES LE SABLARD/087 ) |
** |
T.36 | VERGNOLE CLÉMENT (0870001/LA BOULE AIXOISE/087 ) |
DUFOUR PIERRE (0870066/LA PETITE BOULE SAINT VICTURNIAUDE/087 ) |
** |
T.70 | BINDE JEAN-PIERRE (0870028/LIMOGES LE SABLARD/087 ) |
ROUSSEAU MARC (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
** |
T.24 | PUIGSEGUR OLIVIER (0870009/U. S.BESSINES/087 ) |
BAIGE PHILIPPE (0870031/A. B. LA JONCHERE/087 ) |
** |
T.26 | DE LOYNES DE FUMICHON MAXIME (0870044/PEYRILHAC/087 ) |
PASTUREAU JEAN CLAUDE (0870021/PETANQUE COUZEIXOISE/087 ) |
** |
T.44 | ESCUDERO JESUS (0870060/SAINT MAURICE NEXON/087 ) |
GANTEIL DANIEL (0870056/A S SAINT JUNIEN/087 ) |
** |
T.29 | LOUVEAU ALAIN (0870088/PANA LOISIRS/087 ) |
DA SILVA ANTHONY (0870106/VEYRAC PETANQUE 87/087 ) |
** |
T.17 | DESFOUX STÉPHANE (0870056/A S SAINT JUNIEN/087 ) |
MAILLE MICKAËL (0870048/ROCHECHOUART/087 ) |
** |
T.77 | GALLIER KEVIN (0870056/A S SAINT JUNIEN/087 ) |
DIAZ JEAN (0870106/VEYRAC PETANQUE 87/087 ) |
** |
T.33 | FOURNET-FAYAS PAUL (0870056/A S SAINT JUNIEN/087 ) |
PAROT JEAN LOUP (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
** |
T.25 | SENRENT BRUNO (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
MASLIER LUDOVIC (0870042/A S PETANQUE DE PANAZOL/087 ) |
** |
T.35 | DEMAISON ANTOINE (0870054/SAINT HILAIRE LES PLACES/087 ) |
FAYE THIBAULT (0870092/CHAMBOULTOUT/087 ) |
** |
T.73 | CHEVALIER CHRISTOPHE (0870011/LIMOGES LA BREGERE/087 ) |
LAFAYE MIKE (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
** |
T.27 | BORDEAU KÉVIN (0870087/PETANQUE CLUB DE CHATEAU/087 ) |
CHABAUD NICOLAS (0870004/ARFEUILLE ST YRIEIX/087 ) |
** |
T.33 | COUCHET CÉDRIC (0870047/BUT RILHACOIS/087 ) |
BRIANT GHISLAIN (0870066/LA PETITE BOULE SAINT VICTURNIAUDE/087 ) |
** |
T.39 | DARDILLAC DAVID (0870006/BEAUNE LES MINES/087 ) |
CHALON CYRIL (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
** |
T.20 | BASTIER DAVID (0870091/JP CATALACOISE/087 ) |
BOISSIER LUDOVIC (0870092/CHAMBOULTOUT/087 ) |
** |
T.39 | RASSE GAÉTAN (0870042/A S PETANQUE DE PANAZOL/087 ) |
DESBOURDELLE JEAN-CHRISTOPHE (0870044/PEYRILHAC/087 ) |
** |
T.3 | PISSAVY LAURENT (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
GIMENEZ JEAN-PIERRE (0870106/VEYRAC PETANQUE 87/087 ) |
** |
T.21 | RAMEAUX PATRICK (0870090/ISLE ET ELLES PETANQUE/087 ) |
DELHOMENIE CHRISTIAN (0870013/A. B. DES FEUILLARDIERS/087 ) |
** |
T.68 | MANSOIS PHILIPPE (0870064/AM. C. ST SULPICE LES F./087 ) |
BELAIR PASCAL (0870056/A S SAINT JUNIEN/087 ) |
** |
T.14 | VALLAT DAMIEN (0870056/A S SAINT JUNIEN/087 ) |
AJUSTE DIDIER (0870034/A S LINARDS PETANQUE/087 ) |
** |
T.11 | CHANIVOT LUDOVIC (0870001/LA BOULE AIXOISE/087 ) |
FAURE MICHEL (0870059/SAINT MATHIEU/087 ) |
** |
T.7 | EPAIN ANTOINE (0870018/CONDAT SUR VIENNE/087 ) |
CHAUNU PIERRE (0870088/PANA LOISIRS/087 ) |
** |
T.18 | CHLEBOWSKI FABIEN (0870012/AS BUJALEUF PETANQUE/087 ) |
CAPELOT JORDAN (0870025/BOULES CLUB DE FEYTIAT/087 ) |
** |
T.19 | MALLEPEYRE THIBAUT (0870004/ARFEUILLE ST YRIEIX/087 ) |
CHABOT BRADLEY (0870028/LIMOGES LE SABLARD/087 ) |
** |
T.16 | LASTERE YOHANN (0870028/LIMOGES LE SABLARD/087 ) |
MAURY CHRISTOPHE (0870042/A S PETANQUE DE PANAZOL/087 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 168 | ANDRE RENÉ CALOIN SYLVAIN SONZOGNI BRUNO (0870018/CONDAT SUR VIENNE/087) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 97 | LASCAUD CHRISTOPHE GOURCEROL JULIEN TASSIN CHRISTOPHE (0870047/BUT RILHACOIS/087) |
Perdant en 8ème | T.0 | 114 | MANSOIS PHILIPPE MARGUINAUD PHILIPPE SUDRE STÉPHANE (0870064/AM. C. ST SULPICE LES F./087) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 138 | CHALEIX YANN BONNET FLORIAN LAJARIGE GUILLAUME (0870044/PEYRILHAC/087) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 43 | CHAZELAS PIERRE GROS JOHNNY PIOFFRET DIDIER (0870008/CSB BELLAC PETANQUE/087) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 19 | FILLOUX JEAN CLAUDE FILLOUX MIGUEL MOMAUD DIDIER (0870081/PET. CLUB MAGNAC LAVAL/087) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 34 | WETTA CHRISTOPHE WETTA ENZO HARNICHARD DAVID (0870018/CONDAT SUR VIENNE/087) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 44 | MASLIER LUDOVIC BIDEAU KÉVIN GUERTON JEAN BAPTISTE (0870042/A S PETANQUE DE PANAZOL/087) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 45 | DEGEORGES PATRICK DUTHEIL ROLAND JARRY DAVID (0870003/AMBAZAC PETANQUE/087) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 23 | CHALON CYRIL DEPEUX PASCAL NOILHITAS JEAN-CLAUDE (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 157 | ICHIZA-IMAHO JEAN PASCAL EVEILLARD CHRISTIAN ROBALO EUGENIO (0870019/J.C. LIMOGES CORGNAC/087) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 36 | DESBOURDELLE JEAN-CHRISTOPHE LESTIEUX MAXIME BELLARBRE JEAN-LUC (0870044/PEYRILHAC/087) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 37 | PERSON JEAN YVES HADJ DAVID MONTELS LAURENT (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087) |
Perdant Cadrage | T.0 | 145 | LAMBERT ERIC PARMENTIER LUDOVIC MAZIERES CHRISTOPHE (0870001/LA BOULE AIXOISE/087) |
Perdant en 16ème | T.0 | 41 | JOURDE DAMIEN LACHAISE LOIC ROULEAU THOMAS (0870011/LIMOGES LA BREGERE/087) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 15 | GAMOND QUENTIN GAMOND FRANCIS AMELINE STEWAN (0870030/LIMOGES JOLIOT CURIE/087) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 57 | FAVEAU LAURENT LOUSTAUNAU JEAN-FRANCOIS PASQUET ROLAND (0870008/CSB BELLAC PETANQUE/087) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 58 | TICHADOU PHILIPPE ROUSSET ARGAN MALARDEAU JEAN MICHEL (0870067/SAINT YRIEIX/087) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 122 | DUCHARLET MATHIEU ROUSSEAU SÉBASTIEN JUGLAS YOANN (0870047/BUT RILHACOIS/087) |
Perdant en Quart | T.0 | 155 | GUERBERT SEBASTIEN POUFFARY JEAN-LUC DUVAL JOSÉ (0870056/A S SAINT JUNIEN/087) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 63 | COTTAZ PASCAL BONNAUD VINCENT PACHAUD KEVIN (0870006/BEAUNE LES MINES/087) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 30 | CHABAUD FABRICE JOLLY FRANCK LATHIERE PASCAL (0870083/PETANQUE JOURGNACOISE/087) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 156 | GALLIER KEVIN LEBARBIER XAVIER TARDAT DAVID (0870056/A S SAINT JUNIEN/087) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 128 | FONTAN NICOLAS LEDON AURELIEN THEISS SEBASTIEN (0870034/A S LINARDS PETANQUE/087) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 129 | TARRAIN NICOLAS DEMERVAL ANTOINE BOUTHILLON JULIEN (0870088/PANA LOISIRS/087) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 102 | DA SILVA ANTHONY FLORES JASON GIMENEZ DAVID (0870106/VEYRAC PETANQUE 87/087) |
Perdant Cadrage | T.0 | 135 | MARTIN ARNAUD SAVARY SÉBASTIEN SARRASIN DAVID (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 60 | BRUN JEAN-PIERRE ESCALMEL DOMINIQUE LIPERE PIERRE (0870021/PETANQUE COUZEIXOISE/087) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 154 | CARPE JEAN-CHRISTOPHE HEURTEBIZE BRUNO SAPIO JULIEN (0870060/SAINT MAURICE NEXON/087) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 42 | MAILLE MICKAËL LAFLEUR BRYAN ROY BENJAMIN (0870048/ROCHECHOUART/087) |
Perdant en Quart | T.0 | 52 | RASSE GAÉTAN BERNARDI MICHEL MONRIBOT LÉO (0870042/A S PETANQUE DE PANAZOL/087) |
Perdant Cadrage | T.0 | 28 | HYVERNAUD DAVID FAYE ALEXANDRE LAJARRIGE BRUNO (0870092/CHAMBOULTOUT/087) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 46 | PERRIN DIDIER BARDIEUX ERIC MERY DIDIER (0870105/LA BOULE PEYRACHONNE/087) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 140 | DUPRE FRANCK RATIER JEAN JACQUES POUTARAUD RODOLPHE (0870022/LA BOULE DARNACHAUDE/087) |
Perdant Cadrage | T.0 | 8 | ESCUDERO JESUS BERMUDEZ MAICKY VASSAL STÉPHANE (0870060/SAINT MAURICE NEXON/087) |
