Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.9 | BRODEAU MAUD SOIRAT MARTINE (0870018/CONDAT SUR VIENNE/087 ) |
PERONNET NATHALIE ROUSSEAU AURÉLIE (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
8 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.4 | BRODEAU MAUD SOIRAT MARTINE (0870018/CONDAT SUR VIENNE/087 ) |
SARRASIN FLORINE GOMES MELISSA (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
13 - 9 |
T.10 | PERONNET NATHALIE ROUSSEAU AURÉLIE (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
JAMES PASCALE JAVELAUD LAURENCE (0870037/PETANQUE CLUB NANTIAT/087 ) |
13 - 9 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.3 | GAILLARD NADINE BEAUMIER CHARLINE (0870003/AMBAZAC PETANQUE/087 ) |
BRODEAU MAUD SOIRAT MARTINE (0870018/CONDAT SUR VIENNE/087 ) |
5 - 13 |
T.5 | BUISSON SYLVIE LAVAUD ANNICK (0870056/A S SAINT JUNIEN/087 ) |
PERONNET NATHALIE ROUSSEAU AURÉLIE (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
0 - 13 |
T.9 | BRISSET NELLY AUBOUR LAETITIA (0870004/ARFEUILLE ST YRIEIX/087 ) |
SARRASIN FLORINE GOMES MELISSA (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
8 - 13 |
T.11 | JAMES PASCALE JAVELAUD LAURENCE (0870037/PETANQUE CLUB NANTIAT/087 ) |
PEYRELADE NATHALIE SARRE ANITA (0870056/A S SAINT JUNIEN/087 ) |
13 - 2 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
SARRASIN FLORINE GOMES MELISSA (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
BELZANNE BERNADETTE LAPORTE SABRINA (0870003/AMBAZAC PETANQUE/087 ) |
13 - 1 | |
PEYRELADE NATHALIE SARRE ANITA (0870056/A S SAINT JUNIEN/087 ) |
MILLET CÉLINE CANAC MARTINE (0870042/A S PETANQUE DE PANAZOL/087 ) |
13 - 0 | |
MERIGOUX CHANTAL MANEIX CATHERINE (0870006/BEAUNE LES MINES/087 ) |
BUISSON SYLVIE LAVAUD ANNICK (0870056/A S SAINT JUNIEN/087 ) |
0 - 13 | |
JAMES PASCALE JAVELAUD LAURENCE (0870037/PETANQUE CLUB NANTIAT/087 ) |
BODEAU-DEZON NICOLE BODEAU-LAPIERRE LAURIE (0870011/LIMOGES LA BREGERE/087 ) |
13 - 0 | |
ROUSSEAU MARIELLE PANZINI LAURA (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
GAILLARD NADINE BEAUMIER CHARLINE (0870003/AMBAZAC PETANQUE/087 ) |
0 - 13 | |
MAURY LAURIE PEYROT GABRIELLE (0870064/AM. C. ST SULPICE LES F./087 ) |
BRISSET NELLY AUBOUR LAETITIA (0870004/ARFEUILLE ST YRIEIX/087 ) |
0 - 13 | |
PERONNET NATHALIE ROUSSEAU AURÉLIE (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
PICHON MARTINE BRUN ANNY (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
13 - 0 | |
COMPAIN PASCALE DUCHARLET CATHERINE (0870037/PETANQUE CLUB NANTIAT/087 ) |
BRODEAU MAUD SOIRAT MARTINE (0870018/CONDAT SUR VIENNE/087 ) |
0 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
PERONNET NATHALIE ROUSSEAU AURÉLIE (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
Office | ** | |
GAILLARD NADINE BEAUMIER CHARLINE (0870003/AMBAZAC PETANQUE/087 ) |
Office | ** | |
BUISSON SYLVIE LAVAUD ANNICK (0870056/A S SAINT JUNIEN/087 ) |
Office | ** | |
PICHON MARTINE BRUN ANNY (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
Office | ** | |
BELZANNE BERNADETTE LAPORTE SABRINA (0870003/AMBAZAC PETANQUE/087 ) |
Office | ** | |
PEYRELADE NATHALIE SARRE ANITA (0870056/A S SAINT JUNIEN/087 ) |
Office | ** | |
T.82 | ROULEAU SANDRINE VERGNAUD AURORE (0870011/LIMOGES LA BREGERE/087 ) |
MILLET CÉLINE CANAC MARTINE (0870042/A S PETANQUE DE PANAZOL/087 ) |
** |
T.79 | BRODEAU MAUD SOIRAT MARTINE (0870018/CONDAT SUR VIENNE/087 ) |
DESBORDES SANDRINE VINTENAT MARIE (0870066/LA PETITE BOULE SAINT VICTURNIAUDE/087 ) |
** |
T.84 | BRISSET NELLY AUBOUR LAETITIA (0870004/ARFEUILLE ST YRIEIX/087 ) |
LASSECHERE NADINE GUY KARINE (0870047/BUT RILHACOIS/087 ) |
** |
T.87 | COMPAIN PASCALE DUCHARLET CATHERINE (0870037/PETANQUE CLUB NANTIAT/087 ) |
DELSOL JANINE PALMEN MARTINE (0870043/A.P. PEYRAT LE CHATEAU/087 ) |
** |
T.85 | RUAUD MICHELLE FAISANT NADINE (0870047/BUT RILHACOIS/087 ) |
MERIGOUX CHANTAL MANEIX CATHERINE (0870006/BEAUNE LES MINES/087 ) |
** |
T.83 | SARRASIN FLORINE GOMES MELISSA (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
CHARRET CATHERINE RODRIGUEZ ELVIRA (0870088/PANA LOISIRS/087 ) |
** |
T.80 | JAMES PASCALE JAVELAUD LAURENCE (0870037/PETANQUE CLUB NANTIAT/087 ) |
BRISSAUD MARIE-CHRISTINE BOUREL CHRISTINE (0870105/LA BOULE PEYRACHONNE/087 ) |
** |
T.89 | BOURLON MARIE-HELENE MASSONNEAU DOMINIQUE (0870034/A S LINARDS PETANQUE/087 ) |
ROUSSEAU MARIELLE PANZINI LAURA (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
** |
T.77 | MAURY LAURIE PEYROT GABRIELLE (0870064/AM. C. ST SULPICE LES F./087 ) |
VEISSEIX FANNY CHEYPE CHRISTINE (0870094/PMP VERNEUIL/VIENNE/087 ) |
** |
T.81 | BLAISEL HÉLÈNE MORICE STEPHANIE (0870106/VEYRAC PETANQUE 87/087 ) |
BODEAU-DEZON NICOLE BODEAU-LAPIERRE LAURIE (0870011/LIMOGES LA BREGERE/087 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.91 | DESBORDES SANDRINE (0870066/LA PETITE BOULE SAINT VICTURNIAUDE/087 ) |
JOUHANNAUD FABIENNE (0870088/PANA LOISIRS/087 ) |
** |
T.73 | BELZANNE BERNADETTE (0870003/AMBAZAC PETANQUE/087 ) |
ANDRE MYLÈNE (0870057/U S PET. SAINT LEONARD/087 ) |
** |
T.93 | BOUSSUGE NATHALIE (0870003/AMBAZAC PETANQUE/087 ) |
MAURY LAURIE (0870064/AM. C. ST SULPICE LES F./087 ) |
** |
T.80 | MILLET CÉLINE (0870042/A S PETANQUE DE PANAZOL/087 ) |
BERLAND SANDRA (0870003/AMBAZAC PETANQUE/087 ) |
** |
T.75 | BLAISEL HÉLÈNE (0870106/VEYRAC PETANQUE 87/087 ) |
BRILLANT ISABELLE (0870008/CSB BELLAC PETANQUE/087 ) |
** |
T.79 | DEGUY CORINNE (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
PEYRELADE NATHALIE (0870056/A S SAINT JUNIEN/087 ) |
** |
T.115 | GAILLARD NADINE (0870003/AMBAZAC PETANQUE/087 ) |
PELANGEON VÉRONIQUE (0870093/A.S. PETANQUE RAZES/087 ) |
** |
T.90 | BOUZONIE GISÈLE (0870004/ARFEUILLE ST YRIEIX/087 ) |
COMPAIN PASCALE (0870037/PETANQUE CLUB NANTIAT/087 ) |
** |
T.77 | BOURLON MARIE-HELENE (0870034/A S LINARDS PETANQUE/087 ) |
BATTAIS CHRISTIANE (0870044/PEYRILHAC/087 ) |
** |
T.81 | VEISSEIX FANNY (0870094/PMP VERNEUIL/VIENNE/087 ) |
DUBOIS MARTINE (0870021/PETANQUE COUZEIXOISE/087 ) |
** |
T.82 | BRUNET SABINE (0870019/J.C. LIMOGES CORGNAC/087 ) |
CHARRET CATHERINE (0870088/PANA LOISIRS/087 ) |
** |
T.79 | ROUSSEAU MARIELLE (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
BROUSSEAU VALÉRIE (0870018/CONDAT SUR VIENNE/087 ) |
** |
T.81 | LEPRETRE DOMINIQUE (0870006/BEAUNE LES MINES/087 ) |
BRISSET NELLY (0870004/ARFEUILLE ST YRIEIX/087 ) |
** |
T.83 | GOURSAUD CHRISTINE (0870001/LA BOULE AIXOISE/087 ) |
JAMES PASCALE (0870037/PETANQUE CLUB NANTIAT/087 ) |
** |
T.85 | PERONNET NATHALIE (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
BELLOT SANDRINE (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
** |
T.85 | BODEAU-DEZON NICOLE (0870011/LIMOGES LA BREGERE/087 ) |
DAGUET LAURENCE (0870003/AMBAZAC PETANQUE/087 ) |
** |
T.78 | MERIGOUX CHANTAL (0870006/BEAUNE LES MINES/087 ) |
GUERIN MURIEL (0870088/PANA LOISIRS/087 ) |
** |
T.87 | COMPAIN SARAH (0870037/PETANQUE CLUB NANTIAT/087 ) |
BRISSAUD MARIE-CHRISTINE (0870105/LA BOULE PEYRACHONNE/087 ) |
** |
T.88 | CHEVALIER SANDRINE (0870106/VEYRAC PETANQUE 87/087 ) |
BUISSON SYLVIE (0870056/A S SAINT JUNIEN/087 ) |
** |
T.86 | CHARLES SOPHIA (0870091/JP CATALACOISE/087 ) |
RUAUD MICHELLE (0870047/BUT RILHACOIS/087 ) |
** |
T.74 | SARRASIN FLORINE (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
FAYE EMELINE (0870047/BUT RILHACOIS/087 ) |
** |
T.76 | REILLAC MARION (0870047/BUT RILHACOIS/087 ) |
ROULEAU SANDRINE (0870011/LIMOGES LA BREGERE/087 ) |
** |
T.92 | RIBIERE VIVIANE (0870057/U S PET. SAINT LEONARD/087 ) |
DELSOL JANINE (0870043/A.P. PEYRAT LE CHATEAU/087 ) |
** |
T.76 | BRUNAUD ISABELLE (0870003/AMBAZAC PETANQUE/087 ) |
LASSECHERE NADINE (0870047/BUT RILHACOIS/087 ) |
** |
T.89 | PICHON MARTINE (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
FAGET AGNÈS (0870047/BUT RILHACOIS/087 ) |
** |
T.84 | FAURISSOU NATACHA (0870042/A S PETANQUE DE PANAZOL/087 ) |
BRODEAU MAUD (0870018/CONDAT SUR VIENNE/087 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 83 | CHARLES SOPHIA DUMAINE NATHALIE (0870091/JP CATALACOISE/087) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 93 | CHAUDENET MARIA CAMBON JOËLLE (0870019/J.C. LIMOGES CORGNAC/087) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 30 | GAILLARD NADINE BEAUMIER CHARLINE (0870003/AMBAZAC PETANQUE/087) |
Perdant en Quart | T.0 | 42 | BONNETBLANC MARTINE THEISS STÉPHANIE (0870057/U S PET. SAINT LEONARD/087) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 43 | GAYOT ANNIE GIMENEZ STELLA (0870060/SAINT MAURICE NEXON/087) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 39 | MERIGOUX CHANTAL MANEIX CATHERINE (0870006/BEAUNE LES MINES/087) |
Perdant en 8ème | T.0 | 103 | PICHON MARTINE BRUN ANNY (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087) |
Perdant en 8ème | T.0 | 37 | DEMERY MONIQUE DELABRE NADINE (0870021/PETANQUE COUZEIXOISE/087) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 46 | COEFFE CÉCILE VALERY CHRISTIANE (0870044/PEYRILHAC/087) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 82 | DEVOYON FLORENCE VALADE SYLVIE (0870091/JP CATALACOISE/087) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 27 | ANDRE MYLÈNE WEBB VANESSA (0870057/U S PET. SAINT LEONARD/087) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 67 | BERLAND SANDRA MOULINARD NATHALIE (0870003/AMBAZAC PETANQUE/087) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 101 | PERONNET NATHALIE ROUSSEAU AURÉLIE (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087) |
Vainqueur | T.0 | 77 | CATTIN KARINE LAGO NATHALIE (0870092/CHAMBOULTOUT/087) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 75 | CARPE MARIE CHARLOTTE CARPE STÉPHANIE (0870060/SAINT MAURICE NEXON/087) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 78 | LASSECHERE NADINE GUY KARINE (0870047/BUT RILHACOIS/087) |
Perdant Cadrage | T.0 | 36 | DUBOIS MARTINE DUPONT NATHALIE (0870021/PETANQUE COUZEIXOISE/087) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 31 | VIROLES ANAIS BOUSSUGE SEVERINE (0870003/AMBAZAC PETANQUE/087) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 63 | FAGET AGNÈS CELERIER MARIE-PAULE (0870047/BUT RILHACOIS/087) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 29 | BELLIART ANNE YRIEIX NINA (0870066/LA PETITE BOULE SAINT VICTURNIAUDE/087) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 85 | VIGNAUD LAETITIA MADORE CAROLE (0870004/ARFEUILLE ST YRIEIX/087) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 98 | COLAS CHARLOTTE LABREGERE BÉATRICE (0870025/BOULES CLUB DE FEYTIAT/087) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 91 | ROUSSEAU MARIELLE PANZINI LAURA (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087) |
Perdant en 8ème | T.0 | 26 | RIBIERE VIVIANE MOURNE SOPHIE (0870057/U S PET. SAINT LEONARD/087) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 8 | GUERIN MURIEL PAGES MARTINE (0870088/PANA LOISIRS/087) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 9 | COUSIN CHANTAL LEBRAUD GLORIA (0870077/LANDOUGE PETANQUE CLUB/087) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 66 | REIX DENISE THIBAUD CORINNE (0870056/A S SAINT JUNIEN/087) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 49 | FAURISSOU NATACHA MALLET ELISABETH (0870042/A S PETANQUE DE PANAZOL/087) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 95 | BOUCHEREAU CHANTAL ROBERT MARIE-HELENE (0870019/J.C. LIMOGES CORGNAC/087) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 81 | GOURSAUD CHRISTINE COURTY DELPHINE (0870001/LA BOULE AIXOISE/087) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 64 | RUAUD MICHELLE FAISANT NADINE (0870047/BUT RILHACOIS/087) |
Perdant Cadrage | T.0 | 96 | ROCHE SANDRINE ROCHE-LALOY MAËLLE (0870056/A S SAINT JUNIEN/087) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 19 | ROULEAU SANDRINE VERGNAUD AURORE (0870011/LIMOGES LA BREGERE/087) |
Perdant Cadrage | T.0 | 55 | LEROUX VÉRONIQUE LATHIERE NATHALIE (0870056/A S SAINT JUNIEN/087) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 41 | PREMAUD ODILE DEBLOIS DOMINIQUE (0870057/U S PET. SAINT LEONARD/087) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 20 | MAURY LAURIE PEYROT GABRIELLE (0870064/AM. C. ST SULPICE LES F./087) |
Perdant en 8ème | T.0 | 80 | CARIDADE ISABELLE VERGER MARIE-FRANCE (0870028/LIMOGES LE SABLARD/087) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 28 | LEPRETRE DOMINIQUE FREJAVILLE FRANCOISE (0870006/BEAUNE LES MINES/087) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 17 | BODEAU-DEZON NICOLE BODEAU-LAPIERRE LAURIE (0870011/LIMOGES LA BREGERE/087) |
Perdant en 8ème | T.0 | 97 | MARLIERE BERNADETTE BOULAIRE FLORENCE (0870056/A S SAINT JUNIEN/087) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 52 | BRILLANT ISABELLE ROCHE FABIENNE (0870008/CSB BELLAC PETANQUE/087) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 87 | PEYRELADE NATHALIE SARRE ANITA (0870056/A S SAINT JUNIEN/087) |
Perdant en Quart | T.0 | 40 | GAUGET SYLVIA RABACHOU SOPHIE (0870006/BEAUNE LES MINES/087) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 94 | CAMBON EVEILLARD GAELLE DOUDET INGRID (0870019/J.C. LIMOGES CORGNAC/087) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 35 | CHARRET CATHERINE RODRIGUEZ ELVIRA (0870088/PANA LOISIRS/087) |
Perdant Cadrage | T.0 | 11 | GUILLARD CANDICE GRAPY CHRISTELLE (0870056/A S SAINT JUNIEN/087) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 4 | BOURLON MARIE-HELENE MASSONNEAU DOMINIQUE (0870034/A S LINARDS PETANQUE/087) |
Perdant Cadrage | T.0 | 70 | BONNAUD NATHALIE HYVERNAUD KARINE (0870092/CHAMBOULTOUT/087) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 62 | FAYE EMELINE RIVIER NADÈGE (0870047/BUT RILHACOIS/087) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 15 | BONNIFAIT VIRGINIE DUBIARD STEPHANIE (0870037/PETANQUE CLUB NANTIAT/087) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 84 | THONNAT MARTINE LAURENT MARIE-CLAIRE (0870030/LIMOGES JOLIOT CURIE/087) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 44 | BATTAIS CHRISTIANE DARDILLAC ANNIE (0870044/PEYRILHAC/087) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 54 | BOUADLA FRANCOISE LAGROGERIE ANNICK (0870056/A S SAINT JUNIEN/087) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 14 | ROUVELOU CORALIE VASSEUR MÉLANIE (0870031/A. B. LA JONCHERE/087) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 74 | BLAISEL HÉLÈNE MORICE STEPHANIE (0870106/VEYRAC PETANQUE 87/087) |
Perdant Cadrage | T.0 | 7 | JOUHANNAUD FABIENNE POIRRIER MICHÈLE (0870088/PANA LOISIRS/087) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 58 | BROUSSEAU VALÉRIE DENIS SÉVERINE (0870018/CONDAT SUR VIENNE/087) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 100 | VOISIN EMMA VOISIN EVANE (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 53 | DESBORDES SANDRINE VINTENAT MARIE (0870066/LA PETITE BOULE SAINT VICTURNIAUDE/087) |
Perdant Cadrage | T.0 | 2 | MICHAUD FABIENNE LEGER AMELIE (0870105/LA BOULE PEYRACHONNE/087) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 51 | BROUSSEAUD FRANÇOISE CLUZAUD MURIEL (0870006/BEAUNE LES MINES/087) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 89 | BOYER VIRGINIE TROUVAT CAROLE (0870087/PETANQUE CLUB DE CHATEAU/087) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 61 | REILLAC MARION DUCHARLET PAULINE (0870047/BUT RILHACOIS/087) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 22 | CHEVALIER SANDRINE FLOIRAT MARINE (0870106/VEYRAC PETANQUE 87/087) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 3 | BRODEAU MAUD SOIRAT MARTINE (0870018/CONDAT SUR VIENNE/087) |
Perdant Finale | T.0 | 92 | BELLOT SANDRINE PAUGNAT CECILIA (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 69 | NOUVET SYLVIANE DESBORDES MARIE-LAURE (0870092/CHAMBOULTOUT/087) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 24 | MALIVERT SANDRA BATISSOU MARTINE (0870017/LA BOULE COMPREIGNACOISE/087) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 88 | DELSOL JANINE PALMEN MARTINE (0870043/A.P. PEYRAT LE CHATEAU/087) |
Perdant Cadrage | T.0 | 33 | DAGUET LAURENCE NEUVILLARD NADINE (0870003/AMBAZAC PETANQUE/087) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 18 | BUZON ISABELLE FRUGIER CHRISTIANE (0870011/LIMOGES LA BREGERE/087) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 50 | PAILLER NATHALIE BOUCHE AURELIE (0870006/BEAUNE LES MINES/087) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 73 | AIGUEPERSE LAETITIA CHATAIN ALICIA (0870106/VEYRAC PETANQUE 87/087) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 68 | VEISSEIX FANNY CHEYPE CHRISTINE (0870094/PMP VERNEUIL/VIENNE/087) |
Perdant Cadrage | T.0 | 90 | COMPAIN SARAH MORLON MARIE-CHRISTINE (0870037/PETANQUE CLUB NANTIAT/087) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 99 | CHAILLOU MICHÈLE GARAVET OPHÉLIE (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 60 | FONTAN CÉLINE THEILLAUD VÉRONIQUE (0870047/BUT RILHACOIS/087) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 13 | BRISSAUD MARIE-CHRISTINE BOUREL CHRISTINE (0870105/LA BOULE PEYRACHONNE/087) |
Perdant Cadrage | T.0 | 79 | BRUNET SABINE REDON LAETITIA (0870019/J.C. LIMOGES CORGNAC/087) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 48 | MARGNOUX MAGALI MAURILLON CHRISTINE (0870042/A S PETANQUE DE PANAZOL/087) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 25 | BOULESTEIX ADELINE VALENCONY DORIANE (0870031/A. B. LA JONCHERE/087) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 104 | COMPAIN PASCALE DUCHARLET CATHERINE (0870037/PETANQUE CLUB NANTIAT/087) |
Perdant en 8ème | T.0 | 32 | BELZANNE BERNADETTE LAPORTE SABRINA (0870003/AMBAZAC PETANQUE/087) |
Perdant en 8ème | T.0 | 45 | DEVAINE NICOLE BARRAUD CORINNE (0870044/PEYRILHAC/087) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 72 | TICHADOU SYLVIE ZACCARINI ELODIE (0870067/SAINT YRIEIX/087) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 65 | BUISSON SYLVIE LAVAUD ANNICK (0870056/A S SAINT JUNIEN/087) |
Perdant en Quart | T.0 | 76 | CARPE LAURYNE FORESTE MARIA (0870060/SAINT MAURICE NEXON/087) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 16 | JAMES PASCALE JAVELAUD LAURENCE (0870037/PETANQUE CLUB NANTIAT/087) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 10 | LE GUERN MARIE-ANNE LABRUNE ISABELLE (0870077/LANDOUGE PETANQUE CLUB/087) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 57 | BRISSET NELLY AUBOUR LAETITIA (0870004/ARFEUILLE ST YRIEIX/087) |
Perdant en Quart | T.0 | 59 | GUILLOUT MONIQUE LECOMTE ANNICK (0870018/CONDAT SUR VIENNE/087) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 102 | DEGUY CORINNE DEGUY SOPHIE (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 1 | DUBIARD ANNICK GUILLAUMET GRAZIELLA (0870037/PETANQUE CLUB NANTIAT/087) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T.0 | 56 | BOUZONIE GISÈLE DURAND LAURENCE (0870004/ARFEUILLE ST YRIEIX/087) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 34 | BOUSSUGE NATHALIE GRELAUD MIREILLE (0870003/AMBAZAC PETANQUE/087) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 38 | BARON AGATHE MAYADE CATHERINE (0870008/CSB BELLAC PETANQUE/087) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.0 | 6 | LE GUERN CHANTAL GAY ALICIA (0870088/PANA LOISIRS/087) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage |
T.159 | 71 | DEHAINE ANGELINA LABRUNE NELLY (0870066/LA PETITE BOULE SAINT VICTURNIAUDE/087) |
Absent | T.0 | 21 | SARRASIN FLORINE GOMES MELISSA (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 12 | PELANGEON VÉRONIQUE MONTOYA JOCELYNE (0870093/A.S. PETANQUE RAZES/087) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 86 | BRUNAUD ISABELLE CORBIAT STÉPHANIE (0870003/AMBAZAC PETANQUE/087) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 47 | MILLET CÉLINE CANAC MARTINE (0870042/A S PETANQUE DE PANAZOL/087) |
Perdant en 8ème | T.0 | 5 | BORDIER MARIE-CHRISTINE PUAUD CATHERINE (0870009/U. S.BESSINES/087) |
Perdant Poule 26 Partie PP | T.0 | 23 | CALOIN CATHERINE FONTENAY KAREN (0870018/CONDAT SUR VIENNE/087) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage |