| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.1 | BERNEDE YANNICK BERNEDE PIERRE-CHRISTOPHE (0330315/PETANQUE BOIENNE/033 ) |
VIGNES FRÉDÉRIC DEMPTOS VALENTIN (0330641/LA BOULE LIBOURNAISE/033 ) |
05 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.3 | THIERRY ROMAIN MACIOSZCZYK SERGE (0641012/PETANQUE ABC MOURENX/064 ) |
BERNEDE YANNICK BERNEDE PIERRE-CHRISTOPHE (0330315/PETANQUE BOIENNE/033 ) |
01 - 13 |
| T.4 | VIGNES FRÉDÉRIC DEMPTOS VALENTIN (0330641/LA BOULE LIBOURNAISE/033 ) |
GIRAULT MICKAEL KOPEC JEROME (0860002/ANTRAN/086 ) |
13 - 08 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.2 | PAQUET MICKAEL PAQUET OLIVIER (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079 ) |
VIGNES FRÉDÉRIC DEMPTOS VALENTIN (0330641/LA BOULE LIBOURNAISE/033 ) |
05 - 11 |
| T.3 | GIRAULT MICKAEL KOPEC JEROME (0860002/ANTRAN/086 ) |
LEBOURG ANTONIN RATEAU ALEXIS (0190007/PETANQUE DU CYRANO/019 ) |
11 - 03 |
| T.4 | PIGNON JEAN-FRANCOIS THOMAS LAURENT (0172013/EB ST GEORGEAIS/017 ) |
BERNEDE YANNICK BERNEDE PIERRE-CHRISTOPHE (0330315/PETANQUE BOIENNE/033 ) |
08 - 11 |
| T.1 | TARDAT DAVID LEBARBIER XAVIER (0870056/A S SAINT JUNIEN/087 ) |
THIERRY ROMAIN MACIOSZCZYK SERGE (0641012/PETANQUE ABC MOURENX/064 ) |
06 - 11 |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.9 | MARTINEZ BRUNO (0330804/PETANQUE CLUB DE BRUGES/033 ) |
PAQUET MICKAEL (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079 ) |
01 - 11 |
| T.7 | BAGOUET NICOLAS (0240215/E P BRANTOME CHAMPAGNAC/024 ) |
THIERRY ROMAIN (0641012/PETANQUE ABC MOURENX/064 ) |
06 - 11 |
| T.3 | VIGNES FRÉDÉRIC (0330641/LA BOULE LIBOURNAISE/033 ) |
TROQUEREAU DYLAN (0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024 ) |
11 - 2 |
| T.11 | LEBOURG ANTONIN (0190007/PETANQUE DU CYRANO/019 ) |
CROUCHET CHRISTIAN (0190135/PETANQUE DES BARRAGES/019 ) |
11 - 06 |
| T.9 | GIRAULT MICKAEL (0860002/ANTRAN/086 ) |
RABAT THOMAS (0171002/CHATELAILLON PLAGE PC/017 ) |
11 - 03 |
| T.5 | TARDAT DAVID (0870056/A S SAINT JUNIEN/087 ) |
DAGUERRE SÉBASTIEN (0402008/US HERM/040 ) |
11 - 07 |
| T.12 | PIGNON JEAN-FRANCOIS (0172013/EB ST GEORGEAIS/017 ) |
ZIGLER SANTY (0641012/PETANQUE ABC MOURENX/064 ) |
11 - 09 |
| T.14 | AUDEBERT LUDOVIC (0172013/EB ST GEORGEAIS/017 ) |
BERNEDE YANNICK (0330315/PETANQUE BOIENNE/033 ) |
00 - 11 |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 6 | LEBOURG ANTONIN RATEAU ALEXIS (0190007/PETANQUE DU CYRANO/019) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 30 | COUCHET CEDRIC GOURCEROL JULIEN (0870047/BUT RILHACOIS/087) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 28 | BABIN LAURENT TORNAY VINCENT (0860009/BEAUMONT/086) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 12 | MARTINEZ BRUNO MONIE JOAN (0330804/PETANQUE CLUB DE BRUGES/033) |
Perdant 8 ème | T.0 | 22 | ZIGLER SANTY AROSTEGUY JORDAN (0641012/PETANQUE ABC MOURENX/064) |
Perdant 8 ème | T.0 | 15 | DAGUERRE SÉBASTIEN SENJEAN ROMAIN (0402008/US HERM/040) |
Perdant 8 ème | T.0 | 2 | PRIVAT KYLLIANN PRIVAT SÉBASTIEN (0172013/EB ST GEORGEAIS/017) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 9 | LASTERE QUENTIN DELOL AXEL (0240350/PETANQUE NEGRONDAISE/024) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 16 | GRENIER ERIC GRENIER JAYSON (0401001/CB AIRE SUR ADOUR/040) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 11 | VIGNES FRÉDÉRIC DEMPTOS VALENTIN (0330641/LA BOULE LIBOURNAISE/033) |
Vainqueur | T.0 | 27 | MOREAU EMILINE MARTIN STEPHANIE (0860013/BOURESSE/086) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 5 | CROUCHET CHRISTIAN AVELEZ JULIEN (0190135/PETANQUE DES BARRAGES/019) |
Perdant 8 ème | T.0 | 32 | TARDAT DAVID LEBARBIER XAVIER (0870056/A S SAINT JUNIEN/087) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 1 | PIGNON JEAN-FRANCOIS THOMAS LAURENT (0172013/EB ST GEORGEAIS/017) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 7 | MATHEY RÉMI DEMETER LUDOVIC (0190018/PETANQUE OBJATOISE/019) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 19 | MEYRAT FABIEN DUROUX LUDOVIC (0474030/CANCON/047) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 3 | AUDEBERT LUDOVIC BIROT NICOLAS (0172013/EB ST GEORGEAIS/017) |
Perdant 8 ème | T.0 | 24 | METIVIER STEPHANE VALETTE JEAN-MARC (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 18 | BERNET NICOLAS MONIN PHILIPPE (0402016/A.S.C PETANQUE SAINT MARTINOISE/040) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 8 | BAGOUET NICOLAS CHARLES LAURENT (0240215/E P BRANTOME CHAMPAGNAC/024) |
Perdant 8 ème | T.0 | 21 | THIERRY ROMAIN MACIOSZCZYK SERGE (0641012/PETANQUE ABC MOURENX/064) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 23 | JUIN PASCAL CHAUVIN JÉRÔME (0790017/PETANQUE CRECHOISE/079) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 4 | RABAT THOMAS MORISSEAU STÉPHANE (0171002/CHATELAILLON PLAGE PC/017) |
Perdant 8 ème | T.0 | 29 | LEMAIRE CYRILLE LEMAIRE MICHAEL (0870047/BUT RILHACOIS/087) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 26 | GIRAULT MICKAEL KOPEC JEROME (0860002/ANTRAN/086) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 17 | BISEGNA JEREMY AROSTEGUY NICOLAS (0402012/CB MAGESCQ/040) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 25 | PAQUET MICKAEL PAQUET OLIVIER (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 13 | LIEBALLE STEVEN CORTES SÉBASTIEN (0330308/BOULE DU LAC/033) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 31 | LORTHOIS KILLIAN CHARTIER MATHYS (0870106/VEYRAC PETANQUE 87/087) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 14 | BERNEDE YANNICK BERNEDE PIERRE-CHRISTOPHE (0330315/PETANQUE BOIENNE/033) |
Perdant Finale | T.0 | 10 | TROQUEREAU DYLAN CHAMPDAVOINE KÉVIN (0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024) |
Perdant 8 ème | T.0 | 20 | BEAUFILS QUENTIN DUMOTIER DYLAN (0474400/PETANQUE VILLENEUVOISE/047) |
Perdant Poule 8 Partie PP |