| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.4 | FLOIRAT MARINE GIMENEZ JEAN-PIERRE BAUER SAMUEL (0870106/VEYRAC PETANQUE 87/087 ) |
GOMES MELISSA FAYOL FRANCK NANTIERAS LOUIS (0870060/SAINT MAURICE NEXON/087 ) |
11 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.7 | FLOIRAT MARINE GIMENEZ JEAN-PIERRE BAUER SAMUEL (0870106/VEYRAC PETANQUE 87/087 ) |
CHATAIN ALICIA CHARTIER MATHYS LORTHOIS KILLIAN (0870106/VEYRAC PETANQUE 87/087 ) |
13 - 1 |
| T.3 | MORICE STEPHANIE MAZURIE CEDRIC LAPARRA ANTHONY (0870106/VEYRAC PETANQUE 87/087 ) |
GOMES MELISSA FAYOL FRANCK NANTIERAS LOUIS (0870060/SAINT MAURICE NEXON/087 ) |
9 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| MORICE STEPHANIE MAZURIE CEDRIC LAPARRA ANTHONY (0870106/VEYRAC PETANQUE 87/087 ) |
PEREZ-FERRER KARINE CHABAUD NICOLAS LASCAUD CHRISTOPHE (0870060/SAINT MAURICE NEXON/087 ) |
13 - 07 | |
| FURLAN FABIENNE CHAGNEAU TOM CHAGNEAU DIDIER (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
CHATAIN ALICIA CHARTIER MATHYS LORTHOIS KILLIAN (0870106/VEYRAC PETANQUE 87/087 ) |
09 - 13 | |
| FLOIRAT MARINE GIMENEZ JEAN-PIERRE BAUER SAMUEL (0870106/VEYRAC PETANQUE 87/087 ) |
ROUSSEAU AURELIE SAVARY SEBASTIEN DE JESUS DAMIEN (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
13 - 06 | |
| GOMES MELISSA FAYOL FRANCK NANTIERAS LOUIS (0870060/SAINT MAURICE NEXON/087 ) |
REJOU ISABELLE CANO DIEGO RENARD RUBEN (0870106/VEYRAC PETANQUE 87/087 ) |
13 - 03 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.38 | REJOU ISABELLE CANO DIEGO RENARD RUBEN (0870106/VEYRAC PETANQUE 87/087 ) |
CARPE MARIE-CHARLOTTE GIMENEZ WILLIAM MULLER PIERRE (0870060/SAINT MAURICE NEXON/087 ) |
13 - 12 |
| T.28 | MORICE STEPHANIE MAZURIE CEDRIC LAPARRA ANTHONY (0870106/VEYRAC PETANQUE 87/087 ) |
PLOY SOPHIE PAILLIER GREGORY GIMENEZ MICKAEL (0870047/BUT RILHACOIS/087 ) |
13 - 01 |
| T.30 | CHATAIN ALICIA CHARTIER MATHYS LORTHOIS KILLIAN (0870106/VEYRAC PETANQUE 87/087 ) |
NAVARRO MADISON ICHIZA-IMAHO JONATHAN PORCHER QUENTIN (0870021/PETANQUE COUZEIXOISE/087 ) |
13 - 03 |
| T.34 | FURLAN FABIENNE CHAGNEAU TOM CHAGNEAU DIDIER (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
BOISSOU ISABELLE GRASSAUD THOMAS HOSPITAL HERVE (0870054/SAINT HILAIRE LES PLACES/087 ) |
13 - 09 |
| T.36 | PEREZ-FERRER KARINE CHABAUD NICOLAS LASCAUD CHRISTOPHE (0870060/SAINT MAURICE NEXON/087 ) |
MAURICI MAONA VILDARY FLORIAN VILDARY ROMAIN (0870066/LA PETITE BOULE SAINT VICTURNIAUDE/087 ) |
13 - 5 |
| T.32 | GOMES MELISSA FAYOL FRANCK NANTIERAS LOUIS (0870060/SAINT MAURICE NEXON/087 ) |
VIGNAUD LAETITIA MALLEPEYRE THIBAUT MALLEPEYRE VICTOR (0870004/ARFEUILLE ST YRIEIX/087 ) |
13 - 7 |
| T.42 | FLOIRAT MARINE GIMENEZ JEAN-PIERRE BAUER SAMUEL (0870106/VEYRAC PETANQUE 87/087 ) |
PAROT PATRICIA PAROT JEAN LOUP ZULMA LAURENT (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
13 - 07 |
| T.40 | ROUSSEAU AURELIE SAVARY SEBASTIEN DE JESUS DAMIEN (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
RIVIER NADEGE ROUSSEAU SEBASTIEN TASSIN CHRISTOPHE (0870047/BUT RILHACOIS/087 ) |
13 - 4 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| BOISSIER LUDOVIC LAGO NATHALIE ONATE GREGORY (0870092/CHAMBOULTOUT/087 ) |
GOMES MELISSA FAYOL FRANCK NANTIERAS LOUIS (0870060/SAINT MAURICE NEXON/087 ) |
|
| ACHARD GÉRARD BONNAUD NATHALIE BONNAUD JEREMY (0870092/CHAMBOULTOUT/087 ) |
FLOIRAT MARINE GIMENEZ JEAN-PIERRE BAUER SAMUEL (0870106/VEYRAC PETANQUE 87/087 ) |
|
| RIVIER NADEGE ROUSSEAU SEBASTIEN TASSIN CHRISTOPHE (0870047/BUT RILHACOIS/087 ) |
VOISIN EVANE MONTELS LAURENT MARTIN ARNAUD (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
|
| PICQUE STEPHANE LABREGERE BEATRICE LERCH MICKAEL (0870025/BOULES CLUB DE FEYTIAT/087 ) |
MORICE STEPHANIE MAZURIE CEDRIC LAPARRA ANTHONY (0870106/VEYRAC PETANQUE 87/087 ) |
|
| FURLAN FABIENNE CHAGNEAU TOM CHAGNEAU DIDIER (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
TICHADOU SYLVIE TICHADOU PHILIPPE TICHADOU LOIC (0870067/SAINT YRIEIX/087 ) |
|
| BOISSOU ISABELLE GRASSAUD THOMAS HOSPITAL HERVE (0870054/SAINT HILAIRE LES PLACES/087 ) |
ROUSSET SHERYNE CHARDELIN RICHIE BERMUDEZ MAICKY (0870060/SAINT MAURICE NEXON/087 ) |
|
| PAGES MARTINE CHAUNU PIERRE GOURDI FRANCIS (0870088/PANA LOISIRS/087 ) |
CARPE MARIE-CHARLOTTE GIMENEZ WILLIAM MULLER PIERRE (0870060/SAINT MAURICE NEXON/087 ) |
|
| PERONNET NATHALIE PERONNET PHILIPPE BRIGOT LAURENT (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
PAROT PATRICIA PAROT JEAN LOUP ZULMA LAURENT (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
|
| MOULINARD NATHALIE ESCUDERO JESUS JOUANNEAUD STÉPHANE (0870060/SAINT MAURICE NEXON/087 ) |
PEREZ-FERRER KARINE CHABAUD NICOLAS LASCAUD CHRISTOPHE (0870060/SAINT MAURICE NEXON/087 ) |
|
| REJOU ISABELLE CANO DIEGO RENARD RUBEN (0870106/VEYRAC PETANQUE 87/087 ) |
SARRASIN FLORINE MORLON ANTOINE BOUAS KEVIN (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
|
| VIROLES ANAIS BOUSSUGE JEROME JARRY DAVID (0870003/AMBAZAC PETANQUE/087 ) |
PLOY SOPHIE PAILLIER GREGORY GIMENEZ MICKAEL (0870047/BUT RILHACOIS/087 ) |
|
| CHATAIN ALICIA CHARTIER MATHYS LORTHOIS KILLIAN (0870106/VEYRAC PETANQUE 87/087 ) |
BUISSON SYLVIE YRIEIX CHRISTOPHE TARDAT DAVID (0870056/A S SAINT JUNIEN/087 ) |
|
| BOUSSUGE CHRISTOPHE BRUNAUD ISABELLE DESSAGNES JEAN-MICHEL (0870003/AMBAZAC PETANQUE/087 ) |
ROUSSEAU AURELIE SAVARY SEBASTIEN DE JESUS DAMIEN (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
|
| VIGNAUD LAETITIA MALLEPEYRE THIBAUT MALLEPEYRE VICTOR (0870004/ARFEUILLE ST YRIEIX/087 ) |
MONRIBOT EDWIGE MONRIBOT JEAN CLAUDE NOILHITAS JEAN-CLAUDE (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
|
| NAVARRO MADISON ICHIZA-IMAHO JONATHAN PORCHER QUENTIN (0870021/PETANQUE COUZEIXOISE/087 ) |
BODEAU-LAPIERRE LAURIE BODEAU MARC BODEAU DAMIEN (0870011/LIMOGES LA BREGERE/087 ) |
|
| BELZANNE BERNADETTE GIMENEZ DAVID DA SILVA ANTHONY (0870106/VEYRAC PETANQUE 87/087 ) |
MAURICI MAONA VILDARY FLORIAN VILDARY ROMAIN (0870066/LA PETITE BOULE SAINT VICTURNIAUDE/087 ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| BODEAU-LAPIERRE LAURIE BODEAU MARC BODEAU DAMIEN (0870011/LIMOGES LA BREGERE/087 ) |
Office | ** | |
| CHATAIN ALICIA CHARTIER MATHYS LORTHOIS KILLIAN (0870106/VEYRAC PETANQUE 87/087 ) |
Office | ** | |
| PAROT PATRICIA PAROT JEAN LOUP ZULMA LAURENT (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
Office | ** | |
| BOISSOU ISABELLE GRASSAUD THOMAS HOSPITAL HERVE (0870054/SAINT HILAIRE LES PLACES/087 ) |
Office | ** | |
| VIROLES ANAIS BOUSSUGE JEROME JARRY DAVID (0870003/AMBAZAC PETANQUE/087 ) |
Office | ** | |
| SARRASIN FLORINE MORLON ANTOINE BOUAS KEVIN (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
Office | ** | |
| PLOY SOPHIE PAILLIER GREGORY GIMENEZ MICKAEL (0870047/BUT RILHACOIS/087 ) |
Office | ** | |
| MOULINARD NATHALIE ESCUDERO JESUS JOUANNEAUD STÉPHANE (0870060/SAINT MAURICE NEXON/087 ) |
Office | ** | |
| BOISSIER LUDOVIC LAGO NATHALIE ONATE GREGORY (0870092/CHAMBOULTOUT/087 ) |
Office | ** | |
| BELZANNE BERNADETTE GIMENEZ DAVID DA SILVA ANTHONY (0870106/VEYRAC PETANQUE 87/087 ) |
Office | ** | |
| MONRIBOT EDWIGE MONRIBOT JEAN CLAUDE NOILHITAS JEAN-CLAUDE (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
Office | ** | |
| VOISIN EVANE MONTELS LAURENT MARTIN ARNAUD (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
Office | ** | |
| PAGES MARTINE CHAUNU PIERRE GOURDI FRANCIS (0870088/PANA LOISIRS/087 ) |
Office | ** | |
| PICQUE STEPHANE LABREGERE BEATRICE LERCH MICKAEL (0870025/BOULES CLUB DE FEYTIAT/087 ) |
Office | ** | |
| FLOIRAT MARINE GIMENEZ JEAN-PIERRE BAUER SAMUEL (0870106/VEYRAC PETANQUE 87/087 ) |
Office | ** | |
| FURLAN FABIENNE CHAGNEAU TOM CHAGNEAU DIDIER (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
Office | ** | |
| TICHADOU SYLVIE TICHADOU PHILIPPE TICHADOU LOIC (0870067/SAINT YRIEIX/087 ) |
Office | ** | |
| ROUSSEAU AURELIE SAVARY SEBASTIEN DE JESUS DAMIEN (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
Office | ** | |
| T.30 | RIVIER NADEGE ROUSSEAU SEBASTIEN TASSIN CHRISTOPHE (0870047/BUT RILHACOIS/087 ) |
ROBERT ALIX ROY JEAN PIERRE VINTENAT MARIE (0870066/LA PETITE BOULE SAINT VICTURNIAUDE/087 ) |
** |
| T.26 | CLAIRET CORINNE CLAIRET DAVID CITERNE CHRISTOPHE (0870037/PETANQUE CLUB NANTIAT/087 ) |
MAURICI MAONA VILDARY FLORIAN VILDARY ROMAIN (0870066/LA PETITE BOULE SAINT VICTURNIAUDE/087 ) |
** |
| T.2 | CARPE MARIE-CHARLOTTE GIMENEZ WILLIAM MULLER PIERRE (0870060/SAINT MAURICE NEXON/087 ) |
ROGER MICHELE ROGER WILLIAM BONNAUD MICKAEL (0870047/BUT RILHACOIS/087 ) |
** |
| T.22 | VESCOVALI JOCELYNE TRICARD CHRISTOPHE THOMASSON ALAIN (0870013/A. B. DES FEUILLARDIERS/087 ) |
PEREZ-FERRER KARINE CHABAUD NICOLAS LASCAUD CHRISTOPHE (0870060/SAINT MAURICE NEXON/087 ) |
** |
| T.8 | REJOU ISABELLE CANO DIEGO RENARD RUBEN (0870106/VEYRAC PETANQUE 87/087 ) |
PICHON MARTINE MONTASTIER FABIEN SENRENT BRUNO (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
** |
| T.10 | BRODEAU MAUD EPAIN ANTOINE GUERTON JEAN-BAPTISTE (0870018/CONDAT SUR VIENNE/087 ) |
BUISSON SYLVIE YRIEIX CHRISTOPHE TARDAT DAVID (0870056/A S SAINT JUNIEN/087 ) |
** |
| T.16 | ZACCARINI ELODIE ROUSSET THOMAS ROUSSET ARGAN (0870067/SAINT YRIEIX/087 ) |
VIGNAUD LAETITIA MALLEPEYRE THIBAUT MALLEPEYRE VICTOR (0870004/ARFEUILLE ST YRIEIX/087 ) |
** |
| T.14 | RAKOTONIRINA MIORA RAKOTO ERIC BIDEAU KEVIN (0870001/LA BOULE AIXOISE/087 ) |
NAVARRO MADISON ICHIZA-IMAHO JONATHAN PORCHER QUENTIN (0870021/PETANQUE COUZEIXOISE/087 ) |
** |
| T.20 | ACHARD GÉRARD BONNAUD NATHALIE BONNAUD JEREMY (0870092/CHAMBOULTOUT/087 ) |
ANDRE MYLENE ANDRE DAVID LASSELLE LUDOVIC (0870057/U S PET. SAINT LEONARD/087 ) |
** |
| T.4 | FAURISSOU NATACHA MAZOUZ MOHAMMED RASSE GAETAN (0870042/A S PETANQUE DE PANAZOL/087 ) |
MORICE STEPHANIE MAZURIE CEDRIC LAPARRA ANTHONY (0870106/VEYRAC PETANQUE 87/087 ) |
** |
| T.18 | BOUSSUGE CHRISTOPHE BRUNAUD ISABELLE DESSAGNES JEAN-MICHEL (0870003/AMBAZAC PETANQUE/087 ) |
DARDILLAC ANNIE BONNET FLORIAN SUDE JONATHAN (0870044/PEYRILHAC/087 ) |
** |
| T.24 | GOMES MELISSA FAYOL FRANCK NANTIERAS LOUIS (0870060/SAINT MAURICE NEXON/087 ) |
FONTAN CELINE COUCHET CEDRIC BOURRET JEAN-MARC (0870047/BUT RILHACOIS/087 ) |
** |
| T.6 | ROUSSET SHERYNE CHARDELIN RICHIE BERMUDEZ MAICKY (0870060/SAINT MAURICE NEXON/087 ) |
MONTELS JEAN JACQUES MONTELS COLETTE COMAS CHRISTOPHE (0870088/PANA LOISIRS/087 ) |
** |
| T.12 | BRUNET JEROME FOURNET-FAYAS PAUL ROCHE-LALOY MAELLE (0870056/A S SAINT JUNIEN/087 ) |
PERONNET NATHALIE PERONNET PHILIPPE BRIGOT LAURENT (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.1 | FONTAN CELINE (0870047/BUT RILHACOIS/087 ) |
DARTAYET NATHALIE (0870090/ISLE ET ELLES PETANQUE/087 ) |
** |
| T.3 | GAYOT ANNIE (0870060/SAINT MAURICE NEXON/087 ) |
MAURICI MAONA (0870066/LA PETITE BOULE SAINT VICTURNIAUDE/087 ) |
** |
| T.5 | DEKEIN CHRISTOPHE (0870006/BEAUNE LES MINES/087 ) |
MONRIBOT EDWIGE (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
** |
| T.7 | PAGES MARTINE (0870088/PANA LOISIRS/087 ) |
TERRIER AMELIE (0870008/CSB BELLAC PETANQUE/087 ) |
** |
| T.11 | ROBERT ALIX (0870066/LA PETITE BOULE SAINT VICTURNIAUDE/087 ) |
FORESTE MARIA (0870060/SAINT MAURICE NEXON/087 ) |
** |
| T.9 | BOISRAMIER MICHEL (0870003/AMBAZAC PETANQUE/087 ) |
REJOU ISABELLE (0870106/VEYRAC PETANQUE 87/087 ) |
** |
| T.13 | CARPE MARIE-CHARLOTTE (0870060/SAINT MAURICE NEXON/087 ) |
GARAVET OPHELIE (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
** |
| T.17 | VALAGEAS DIDIER (0870001/LA BOULE AIXOISE/087 ) |
ANDRE MYLENE (0870057/U S PET. SAINT LEONARD/087 ) |
** |
| T.19 | CHAUVIN MYRIAM (0870057/U S PET. SAINT LEONARD/087 ) |
VIROLES ANAIS (0870003/AMBAZAC PETANQUE/087 ) |
** |
| T.23 | GIMENEZ PRESCILLIA (0870060/SAINT MAURICE NEXON/087 ) |
PERONNET NATHALIE (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
** |
| T.25 | BOUSSUGE CHRISTOPHE (0870003/AMBAZAC PETANQUE/087 ) |
DESCUBES STEPHANIE (0870013/A. B. DES FEUILLARDIERS/087 ) |
** |
| T.27 | CLAIRET CORINNE (0870037/PETANQUE CLUB NANTIAT/087 ) |
DESCUBES ELOISE (0870013/A. B. DES FEUILLARDIERS/087 ) |
** |
| T.21 | LABRACHERIE NICOLE (0870021/PETANQUE COUZEIXOISE/087 ) |
BUISSON SYLVIE (0870056/A S SAINT JUNIEN/087 ) |
** |
| T.15 | MONTELS JEAN JACQUES (0870088/PANA LOISIRS/087 ) |
PEYRELADE NATHALIE (0870056/A S SAINT JUNIEN/087 ) |
** |
| T.29 | ROGER MICHELE (0870047/BUT RILHACOIS/087 ) |
VERGNAUD AURORE (0870011/LIMOGES LA BREGERE/087 ) |
** |
| T.89 | LECOMTE ANNICK (0870018/CONDAT SUR VIENNE/087 ) |
PAROT PATRICIA (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
** |
| T.91 | RIVIER NADEGE (0870047/BUT RILHACOIS/087 ) |
ROUSSEAU ANNE-MARIE (0870021/PETANQUE COUZEIXOISE/087 ) |
** |
| T.31 | FAURISSOU NATACHA (0870042/A S PETANQUE DE PANAZOL/087 ) |
CARIDADE MARLENE (0870028/LIMOGES LE SABLARD/087 ) |
** |
| T.33 | ZACCARINI ELODIE (0870067/SAINT YRIEIX/087 ) |
DUBOIS MARTINE (0870021/PETANQUE COUZEIXOISE/087 ) |
** |
| T.35 | PEREZ-FERRER KARINE (0870060/SAINT MAURICE NEXON/087 ) |
DARDENNE ISABELLE (0870030/LIMOGES JOLIOT CURIE/087 ) |
** |
| T.37 | BELZANNE BERNADETTE (0870106/VEYRAC PETANQUE 87/087 ) |
BRUN ANNY (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
** |
| T.39 | ROUSSEAU MARIELLE (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
BRUNET JEROME (0870056/A S SAINT JUNIEN/087 ) |
** |
| T.41 | CHALON CYRIL (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
SARRASIN FLORINE (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
** |
| T.43 | CHATAIN ALICIA (0870106/VEYRAC PETANQUE 87/087 ) |
PAUGNAT CECILIA (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
** |
| T.45 | SOIRAT MARTINE (0870018/CONDAT SUR VIENNE/087 ) |
BODEAU-LAPIERRE LAURIE (0870011/LIMOGES LA BREGERE/087 ) |
** |
| T.47 | ROUSSET SHERYNE (0870060/SAINT MAURICE NEXON/087 ) |
MILLET CELINE (0870042/A S PETANQUE DE PANAZOL/087 ) |
** |
| T.71 | WEBB VANESSA (0870057/U S PET. SAINT LEONARD/087 ) |
TICHADOU SYLVIE (0870067/SAINT YRIEIX/087 ) |
** |
| T.49 | PANZINI LAURA (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
RAKOTONIRINA MIORA (0870001/LA BOULE AIXOISE/087 ) |
** |
| T.51 | MOULINARD NATHALIE (0870060/SAINT MAURICE NEXON/087 ) |
THEILLAUD VERONIQUE (0870047/BUT RILHACOIS/087 ) |
** |
| T.53 | GUILLARD CANDICE (0870056/A S SAINT JUNIEN/087 ) |
ROUSSEAU AURELIE (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
** |
| T.55 | VOISIN EVANE (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
POURIEUX LAURENCE (0870089/AMICALE BOULISTE SOLIGNAC LE VIGEN/087 ) |
** |
| T.57 | HYVERNAUD KARINE (0870092/CHAMBOULTOUT/087 ) |
ACHARD GÉRARD (0870092/CHAMBOULTOUT/087 ) |
** |
| T.59 | VESCOVALI JOCELYNE (0870013/A. B. DES FEUILLARDIERS/087 ) |
DUCHARLET PAULINE (0870047/BUT RILHACOIS/087 ) |
** |
| T.63 | GOMES MELISSA (0870060/SAINT MAURICE NEXON/087 ) |
CARPE LAURYNE (0870060/SAINT MAURICE NEXON/087 ) |
** |
| T.61 | NAVARRO MADISON (0870021/PETANQUE COUZEIXOISE/087 ) |
NABET JACQUELINE (0870060/SAINT MAURICE NEXON/087 ) |
** |
| T.65 | BRODEAU MAUD (0870018/CONDAT SUR VIENNE/087 ) |
CORREIA MELISSA (0870077/LANDOUGE PETANQUE CLUB/087 ) |
** |
| T.67 | PLOY SOPHIE (0870047/BUT RILHACOIS/087 ) |
BOUTHILLON JULIEN (0870088/PANA LOISIRS/087 ) |
** |
| T.69 | COEFFE CECILE (0870044/PEYRILHAC/087 ) |
MORICE STEPHANIE (0870106/VEYRAC PETANQUE 87/087 ) |
** |
| T.73 | BLAISEL HELENE (0870106/VEYRAC PETANQUE 87/087 ) |
PICHON MARTINE (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
** |
| T.75 | FURLAN FABIENNE (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
DEGUY SOPHIE (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
** |
| T.77 | BOISSOU ISABELLE (0870054/SAINT HILAIRE LES PLACES/087 ) |
DEGUY CORINNE (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
** |
| T.79 | COLAS CHARLOTTE (0870025/BOULES CLUB DE FEYTIAT/087 ) |
FLOIRAT MARINE (0870106/VEYRAC PETANQUE 87/087 ) |
** |
| T.81 | PICQUE STEPHANE (0870025/BOULES CLUB DE FEYTIAT/087 ) |
GANTEIL DANIEL (0870056/A S SAINT JUNIEN/087 ) |
** |
| T.83 | BOISSIER LUDOVIC (0870092/CHAMBOULTOUT/087 ) |
BOUTAUD JEAN-MICHEL (0870088/PANA LOISIRS/087 ) |
** |
| T.85 | DARDILLAC ANNIE (0870044/PEYRILHAC/087 ) |
HADJ FLORENCE (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
** |
| T.87 | VIGNAUD LAETITIA (0870004/ARFEUILLE ST YRIEIX/087 ) |
DEMERY MONIQUE (0870021/PETANQUE COUZEIXOISE/087 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 112 | ACHARD GÉRARD BONNAUD NATHALIE BONNAUD JEREMY (0870092/CHAMBOULTOUT/087) |
Perdant en 16ème | T.0 | 49 | BOISRAMIER MICHEL DAGUET LAURENCE NEUVILLARD PASCAL (0870003/AMBAZAC PETANQUE/087) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 10 | LABRUNE ISABELLE BRILLAT PATRICK FIOT LOIC (0870077/LANDOUGE PETANQUE CLUB/087) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 78 | PORTIER MARIE-PAULE FERREIRA JULIEN THOMAS JACQUES (0870044/PEYRILHAC/087) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 163 | CARPE STEPHANIE CARPE JEAN-CHRISTOPHE HEURTEBIZE BRUNO (0870060/SAINT MAURICE NEXON/087) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 144 | LIPERE KARINE DINTRAS PASCAL LIPERE PIERRE (0870021/PETANQUE COUZEIXOISE/087) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 122 | BOISSIER LUDOVIC LAGO NATHALIE ONATE GREGORY (0870092/CHAMBOULTOUT/087) |
Perdant en 16ème | T.0 | 4 | CLAIRET CORINNE CLAIRET DAVID CITERNE CHRISTOPHE (0870037/PETANQUE CLUB NANTIAT/087) |
Perdant Cadrage | T.0 | 66 | JOLLY VERONIQUE JOLLY ANTHONY JOLLY FRANCK (0870083/PETANQUE JOURGNACOISE/087) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 18 | DESCUBES ELOISE DUBOIS FLORIAN GEBAUER CHRISTOPHE (0870013/A. B. DES FEUILLARDIERS/087) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 106 | BORSOTTI REGIS BORSOTTI MAUD MAFETY EVAN (0870092/CHAMBOULTOUT/087) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 35 | PICHON MARTINE MONTASTIER FABIEN SENRENT BRUNO (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087) |
Perdant Cadrage | T.0 | 114 | PLOY SOPHIE PAILLIER GREGORY GIMENEZ MICKAEL (0870047/BUT RILHACOIS/087) |
Perdant en 8ème | T.0 | 2 | COMPAIN PASCALE BESSON PHILIPPE FAURE PATRICK (0870037/PETANQUE CLUB NANTIAT/087) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 71 | MILLET CELINE DESVILLES MICHAEL MAURY CHRISTOPHE (0870042/A S PETANQUE DE PANAZOL/087) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 148 | FONTENAY KAREN POUTISSOUX NICOLAS GAUTHIER LUDOVIC (0870018/CONDAT SUR VIENNE/087) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 28 | GARAVET OPHELIE INFANTES MICHEL NEGREMONT JEAN-NOEL (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 123 | ROBERT ALIX ROY JEAN PIERRE VINTENAT MARIE (0870066/LA PETITE BOULE SAINT VICTURNIAUDE/087) |
Perdant Cadrage | T.0 | 97 | PELANGEON VERONIQUE GENNETAY JEAN BERNARD DAVID ALEXANDRE (0870093/A.S. PETANQUE RAZES/087) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 74 | DEVAINE NICOLE DEVAINE CHRISTIAN LAJARIGE GUILLAUME (0870044/PEYRILHAC/087) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 110 | CHATEAUX SYLVIA MATHIEU JEREMY PRADEAU REGIS (0870104/L'ABEILLE EN BOULE/087) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 132 | BLAISEL HELENE DIAZ JEAN DA SILVA KEVIN (0870106/VEYRAC PETANQUE 87/087) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 30 | FURLAN FABIENNE CHAGNEAU TOM CHAGNEAU DIDIER (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087) |
Perdant en Quart | T.0 | 96 | VAINTAN PATRICK MONTOYA JOCELYNE BENMENI KARIM (0870093/A.S. PETANQUE RAZES/087) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 92 | FUGIER THIERRY MARSAUDON SANDRINE CHAMBON MARC (0870089/AMICALE BOULISTE SOLIGNAC LE VIGEN/087) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 157 | LECOMTE ANNICK BRODEAU PATRICE BEZAUD SERGE (0870018/CONDAT SUR VIENNE/087) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 79 | MARGNOUX MAGALI LESPINAS CEDRIC ABDENNOUR BEN AHMED (0870042/A S PETANQUE DE PANAZOL/087) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 170 | CARPE LAURYNE AUTHIER NOLAN AUTHIER JEROME (0870060/SAINT MAURICE NEXON/087) |
