| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.B | POUTISSOUX NICOLAS BRODEAU PATRICE GUERTON JEAN-BAPTISTE (0870018/CONDAT SUR VIENNE/087 ) |
MECHAOUAT MOHAMED ROGER WILLIAM BONNAUD MICKAEL (0870047/BUT RILHACOIS/087 ) |
12 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.B | TARDAT DAVID LEBARBIER XAVIER GALLIER KEVIN (0870056/A S SAINT JUNIEN/087 ) |
POUTISSOUX NICOLAS BRODEAU PATRICE GUERTON JEAN-BAPTISTE (0870018/CONDAT SUR VIENNE/087 ) |
3 - 13 |
| T.D | MECHAOUAT MOHAMED ROGER WILLIAM BONNAUD MICKAEL (0870047/BUT RILHACOIS/087 ) |
FAYOL FRANCK GIMENEZ WILLIAM MULLER PIERRE (0870060/SAINT MAURICE NEXON/087 ) |
13 - 9 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| POUTISSOUX NICOLAS BRODEAU PATRICE GUERTON JEAN-BAPTISTE (0870018/CONDAT SUR VIENNE/087 ) |
WETTA CHRISTOPHE WETTA ENZO HARNICHARD DAVID (0870018/CONDAT SUR VIENNE/087 ) |
13 - 10 | |
| JUGLAS YOANN TASSIN CHRISTOPHE GOURCEROL JULIEN (0870047/BUT RILHACOIS/087 ) |
MECHAOUAT MOHAMED ROGER WILLIAM BONNAUD MICKAEL (0870047/BUT RILHACOIS/087 ) |
10 - 13 | |
| FAYS FLORIAN GAUTHIER LUDOVIC MONRIBOT LEO (0870018/CONDAT SUR VIENNE/087 ) |
FAYOL FRANCK GIMENEZ WILLIAM MULLER PIERRE (0870060/SAINT MAURICE NEXON/087 ) |
10 - 13 | |
| PAUTARD CHRISTIAN BOURRET JEAN-MARC COUCHET CEDRIC (0870047/BUT RILHACOIS/087 ) |
TARDAT DAVID LEBARBIER XAVIER GALLIER KEVIN (0870056/A S SAINT JUNIEN/087 ) |
8 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.68 | PRAJET LUDOVIC GIMENEZ MICKAEL VALERO JOSE (0870047/BUT RILHACOIS/087 ) |
WETTA CHRISTOPHE WETTA ENZO HARNICHARD DAVID (0870018/CONDAT SUR VIENNE/087 ) |
6 - 13 |
| T.67 | FAYOL FRANCK GIMENEZ WILLIAM MULLER PIERRE (0870060/SAINT MAURICE NEXON/087 ) |
MAZURIE CEDRIC DIAZ JEAN LAPARRA ANTHONY (0870106/VEYRAC PETANQUE 87/087 ) |
13 - 7 |
| T.70 | JUGLAS YOANN TASSIN CHRISTOPHE GOURCEROL JULIEN (0870047/BUT RILHACOIS/087 ) |
BROUSSEAU FRANCK DARTAYET CHARLES DARTAYET DAVID (0870090/ISLE ET ELLES PETANQUE/087 ) |
13 - 7 |
| T.75 | PAUTARD CHRISTIAN BOURRET JEAN-MARC COUCHET CEDRIC (0870047/BUT RILHACOIS/087 ) |
ROBERT JEAN-LUC MORLON ANTOINE BOUAS KEVIN (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
13 - 11 |
| T.77 | ICHIZA-IMAHO JONATHAN MICONNET ENZO MALAGNAT CLEMENT (0870021/PETANQUE COUZEIXOISE/087 ) |
POUTISSOUX NICOLAS BRODEAU PATRICE GUERTON JEAN-BAPTISTE (0870018/CONDAT SUR VIENNE/087 ) |
1 - 13 |
| T.74 | MECHAOUAT MOHAMED ROGER WILLIAM BONNAUD MICKAEL (0870047/BUT RILHACOIS/087 ) |
LAURENT AURELIEN VAUCHER CEDRIC MINEL ERIC (0870025/BOULES CLUB DE FEYTIAT/087 ) |
13 - 6 |
| T.76 | FAYS FLORIAN GAUTHIER LUDOVIC MONRIBOT LEO (0870018/CONDAT SUR VIENNE/087 ) |
MARNEIX MICKAEL PHALIPPOUT PIERRE NEGREMONT CYRILLE (0870057/U S PET. SAINT LEONARD/087 ) |
13 - 7 |
| T.69 | RENARD RUBEN DA SILVA KEVIN BAUER SAMUEL (0870106/VEYRAC PETANQUE 87/087 ) |
TARDAT DAVID LEBARBIER XAVIER GALLIER KEVIN (0870056/A S SAINT JUNIEN/087 ) |
8 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| CHARDELIN RICHIE BERMUDEZ MAICKY ESCUDERO JESUS (0870060/SAINT MAURICE NEXON/087 ) |
PRAJET LUDOVIC GIMENEZ MICKAEL VALERO JOSE (0870047/BUT RILHACOIS/087 ) |
|
| ROBIN LUDOVIC DUVERNEUIL CHRISTOPHE BOISSOU SEBASTIEN (0870087/PETANQUE CLUB DE CHATEAU/087 ) |
JUGLAS YOANN TASSIN CHRISTOPHE GOURCEROL JULIEN (0870047/BUT RILHACOIS/087 ) |
|
| FAYS FLORIAN GAUTHIER LUDOVIC MONRIBOT LEO (0870018/CONDAT SUR VIENNE/087 ) |
LAMBERT ERIC PARMENTIER LUDOVIC LE-ROI GUILLAUME (0870001/LA BOULE AIXOISE/087 ) |
|
| LAURENT AURELIEN VAUCHER CEDRIC MINEL ERIC (0870025/BOULES CLUB DE FEYTIAT/087 ) |
JACQUEMENT PASCAL MANEIX PASCAL DEKEIN CHRISTOPHE (0870006/BEAUNE LES MINES/087 ) |
|
| PREMAUD BERNARD DESSAGNE GILLES ALLEN CHRIS (0870057/U S PET. SAINT LEONARD/087 ) |
POUTISSOUX NICOLAS BRODEAU PATRICE GUERTON JEAN-BAPTISTE (0870018/CONDAT SUR VIENNE/087 ) |
|
| CHALON CYRIL INFANTES MICHEL LADEGAILLERIE JULIEN (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
MAZURIE CEDRIC DIAZ JEAN LAPARRA ANTHONY (0870106/VEYRAC PETANQUE 87/087 ) |
|
| BROUSSEAU FRANCK DARTAYET CHARLES DARTAYET DAVID (0870090/ISLE ET ELLES PETANQUE/087 ) |
SELLERON ROMAIN VERGNOLE CLEMENT MAZEAU BENOIT (0870001/LA BOULE AIXOISE/087 ) |
|
| ICHIZA-IMAHO JONATHAN MICONNET ENZO MALAGNAT CLEMENT (0870021/PETANQUE COUZEIXOISE/087 ) |
PISSAVY LAURENT BROUSSAUD DIDIER LAPIERRE SERGE (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
|
| TARDAT DAVID LEBARBIER XAVIER GALLIER KEVIN (0870056/A S SAINT JUNIEN/087 ) |
DESSAGNES LAURENT BOUSSUGE CHRISTOPHE BOUSSUGE MARC (0870003/AMBAZAC PETANQUE/087 ) |
|
| FONTAN NICOLAS LEDON AURELIEN NEGREMONT JULIEN (0870034/A S LINARDS PETANQUE/087 ) |
RENARD RUBEN DA SILVA KEVIN BAUER SAMUEL (0870106/VEYRAC PETANQUE 87/087 ) |
|
| GRELAUD LOUIS JUGIEAU ANTOINE JOYEUX ROMAIN (0870108/LES GRANDS CHEZEAUX PETANQUE/087 ) |
FAYOL FRANCK GIMENEZ WILLIAM MULLER PIERRE (0870060/SAINT MAURICE NEXON/087 ) |
|
| PRADEAU REGIS COURAUD DOMINIQUE MATHIEU JEREMY (0870104/L'ABEILLE EN BOULE/087 ) |
MARNEIX MICKAEL PHALIPPOUT PIERRE NEGREMONT CYRILLE (0870057/U S PET. SAINT LEONARD/087 ) |
|
| LAPORTE OLIVIER RUEDA LIONEL RATIER ALAIN (0870060/SAINT MAURICE NEXON/087 ) |
WETTA CHRISTOPHE WETTA ENZO HARNICHARD DAVID (0870018/CONDAT SUR VIENNE/087 ) |
|
| PAUTARD CHRISTIAN BOURRET JEAN-MARC COUCHET CEDRIC (0870047/BUT RILHACOIS/087 ) |
DUMAZEAUD CHRISTOPHE LAGEON CEDRIC DUMAINE FABRICE (0870091/JP CATALACOISE/087 ) |
|
| MECHAOUAT MOHAMED ROGER WILLIAM BONNAUD MICKAEL (0870047/BUT RILHACOIS/087 ) |
LAFLEUR JOSEPH LAFLEUR PIERRE LAFLEUR TIZI (0870008/CSB BELLAC PETANQUE/087 ) |
|
| CHANIVOT LUDOVIC BIDEAU KEVIN RAKOTO ERIC (0870001/LA BOULE AIXOISE/087 ) |
ROBERT JEAN-LUC MORLON ANTOINE BOUAS KEVIN (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| PREMAUD BERNARD DESSAGNE GILLES ALLEN CHRIS (0870057/U S PET. SAINT LEONARD/087 ) |
Office | ** | |
| PRADEAU REGIS COURAUD DOMINIQUE MATHIEU JEREMY (0870104/L'ABEILLE EN BOULE/087 ) |
Office | ** | |
| FAYOL FRANCK GIMENEZ WILLIAM MULLER PIERRE (0870060/SAINT MAURICE NEXON/087 ) |
Office | ** | |
| CHALON CYRIL INFANTES MICHEL LADEGAILLERIE JULIEN (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
Office | ** | |
| FONTAN NICOLAS LEDON AURELIEN NEGREMONT JULIEN (0870034/A S LINARDS PETANQUE/087 ) |
Office | ** | |
| LAPORTE OLIVIER RUEDA LIONEL RATIER ALAIN (0870060/SAINT MAURICE NEXON/087 ) |
Office | ** | |
| ROBERT JEAN-LUC MORLON ANTOINE BOUAS KEVIN (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
Office | ** | |
| DUMAZEAUD CHRISTOPHE LAGEON CEDRIC DUMAINE FABRICE (0870091/JP CATALACOISE/087 ) |
Office | ** | |
| JACQUEMENT PASCAL MANEIX PASCAL DEKEIN CHRISTOPHE (0870006/BEAUNE LES MINES/087 ) |
Office | ** | |
| LAFLEUR JOSEPH LAFLEUR PIERRE LAFLEUR TIZI (0870008/CSB BELLAC PETANQUE/087 ) |
Office | ** | |
| MECHAOUAT MOHAMED ROGER WILLIAM BONNAUD MICKAEL (0870047/BUT RILHACOIS/087 ) |
Office | ** | |
| ICHIZA-IMAHO JONATHAN MICONNET ENZO MALAGNAT CLEMENT (0870021/PETANQUE COUZEIXOISE/087 ) |
Office | ** | |
| TARDAT DAVID LEBARBIER XAVIER GALLIER KEVIN (0870056/A S SAINT JUNIEN/087 ) |
Office | ** | |
| GRELAUD LOUIS JUGIEAU ANTOINE JOYEUX ROMAIN (0870108/LES GRANDS CHEZEAUX PETANQUE/087 ) |
Office | ** | |
| CHARDELIN RICHIE BERMUDEZ MAICKY ESCUDERO JESUS (0870060/SAINT MAURICE NEXON/087 ) |
Office | ** | |
| SELLERON ROMAIN VERGNOLE CLEMENT MAZEAU BENOIT (0870001/LA BOULE AIXOISE/087 ) |
Office | ** | |
| MARNEIX MICKAEL PHALIPPOUT PIERRE NEGREMONT CYRILLE (0870057/U S PET. SAINT LEONARD/087 ) |
Office | ** | |
| POUTISSOUX NICOLAS BRODEAU PATRICE GUERTON JEAN-BAPTISTE (0870018/CONDAT SUR VIENNE/087 ) |
Office | ** | |
| T.68 | FAYS FLORIAN GAUTHIER LUDOVIC MONRIBOT LEO (0870018/CONDAT SUR VIENNE/087 ) |
ARNOUX JEAN-JACQUES MONTASTIER PATRICE COUTY PHILIPPE (0870067/SAINT YRIEIX/087 ) |
** |
| T.85 | LAURENT AURELIEN VAUCHER CEDRIC MINEL ERIC (0870025/BOULES CLUB DE FEYTIAT/087 ) |
LIPERE PIERRE VALETTE STEPHANE VERSAVAUD STEPHANE (0870021/PETANQUE COUZEIXOISE/087 ) |
** |
| T.25 | PAUTARD CHRISTIAN BOURRET JEAN-MARC COUCHET CEDRIC (0870047/BUT RILHACOIS/087 ) |
BELLARBRE JEAN-LUC BONNET FLORIAN DESBOURDELLE JEAN-CHRISTOPHE (0870044/PEYRILHAC/087 ) |
** |
| T.69 | JUGLAS YOANN TASSIN CHRISTOPHE GOURCEROL JULIEN (0870047/BUT RILHACOIS/087 ) |
DINCQ WILFRIED FOURNET-FAYAS PAUL HIVERT ANTOINE (0870056/A S SAINT JUNIEN/087 ) |
** |
| T.72 | DAGOURY PATRICK CAILLAUD KEVIN MARCHAL-GRIMAUX ALEXANDRE (0870031/A. B. LA JONCHERE/087 ) |
DESSAGNES LAURENT BOUSSUGE CHRISTOPHE BOUSSUGE MARC (0870003/AMBAZAC PETANQUE/087 ) |
** |
| T.15 | PERSON JEAN YVES HADJ DAVID CHAGNEAU TOM (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
PISSAVY LAURENT BROUSSAUD DIDIER LAPIERRE SERGE (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
** |
| T.89 | WETTA CHRISTOPHE WETTA ENZO HARNICHARD DAVID (0870018/CONDAT SUR VIENNE/087 ) |
AUTHIER JEROME AUTHIER NOLAN CHABAUD NICOLAS (0870060/SAINT MAURICE NEXON/087 ) |
** |
| T.91 | GAUGIRAN JEAN PIERRE LANOURRICE PAUL LAVERDAN DENIS (0870088/PANA LOISIRS/087 ) |
ROBIN LUDOVIC DUVERNEUIL CHRISTOPHE BOISSOU SEBASTIEN (0870087/PETANQUE CLUB DE CHATEAU/087 ) |
** |
| T.13 | PRAJET LUDOVIC GIMENEZ MICKAEL VALERO JOSE (0870047/BUT RILHACOIS/087 ) |
CHABOT BRADLEY CHABOT JORDAN JEROME FLORENT (0870028/LIMOGES LE SABLARD/087 ) |
** |
| T.86 | BARGUE BRUNO DE-MATOS DAMIEN PLANCHON ALEXANDRE (0870087/PETANQUE CLUB DE CHATEAU/087 ) |
MAZURIE CEDRIC DIAZ JEAN LAPARRA ANTHONY (0870106/VEYRAC PETANQUE 87/087 ) |
** |
| T.29 | ADAM DAWSON COUSSANTIER KEVIN LAFLEUR JEAN (0870008/CSB BELLAC PETANQUE/087 ) |
LAMBERT ERIC PARMENTIER LUDOVIC LE-ROI GUILLAUME (0870001/LA BOULE AIXOISE/087 ) |
** |
| T.24 | DEMERVAL ANTOINE TITEUX STEFAN GOURDI FRANCIS (0870088/PANA LOISIRS/087 ) |
BROUSSEAU FRANCK DARTAYET CHARLES DARTAYET DAVID (0870090/ISLE ET ELLES PETANQUE/087 ) |
** |
| T.27 | CHANIVOT LUDOVIC BIDEAU KEVIN RAKOTO ERIC (0870001/LA BOULE AIXOISE/087 ) |
GENTY MICHEL JEAN LUKAS MAYADE ANTONIN (0870008/CSB BELLAC PETANQUE/087 ) |
** |
| T.71 | MONTELS LAURENT CHAGNEAU DIDIER GEORGES YANN (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
RENARD RUBEN DA SILVA KEVIN BAUER SAMUEL (0870106/VEYRAC PETANQUE 87/087 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.1 | BARGUE BRUNO (0870087/PETANQUE CLUB DE CHATEAU/087 ) |
RONDEAU YOANN (0870092/CHAMBOULTOUT/087 ) |
** |
| T.2 | CAPELOT STONE (0870060/SAINT MAURICE NEXON/087 ) |
ICHIZA-IMAHO JONATHAN (0870021/PETANQUE COUZEIXOISE/087 ) |
** |
| T.3 | FAYOL FRANCK (0870060/SAINT MAURICE NEXON/087 ) |
CHAUMOND MAXIME (0870044/PEYRILHAC/087 ) |
** |
| T.4 | MIALLAUD-VILLENEUVE RAPHAEL (0870088/PANA LOISIRS/087 ) |
PERSON JEAN YVES (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
** |
| T.26 | LORTHOIS KILLIAN (0870106/VEYRAC PETANQUE 87/087 ) |
PRAJET LUDOVIC (0870047/BUT RILHACOIS/087 ) |
** |
| T.5 | LAPORTE OLIVIER (0870060/SAINT MAURICE NEXON/087 ) |
DUCHARLET MATHIEU (0870047/BUT RILHACOIS/087 ) |
** |
| T.6 | LAMBERT ERIC (0870001/LA BOULE AIXOISE/087 ) |
FAURE JOHAN (0870008/CSB BELLAC PETANQUE/087 ) |
** |
| T.7 | ROBERT JEAN-LUC (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
IMBERT DANIEL (0870054/SAINT HILAIRE LES PLACES/087 ) |
** |
| T.8 | SELLERON ROMAIN (0870001/LA BOULE AIXOISE/087 ) |
BRUNET JEROME (0870056/A S SAINT JUNIEN/087 ) |
** |
| T.9 | DINCQ WILFRIED (0870056/A S SAINT JUNIEN/087 ) |
DEMARS NICOLAS (0870013/A. B. DES FEUILLARDIERS/087 ) |
** |
| T.83 | CESCA JEAN-LOUP (0870003/AMBAZAC PETANQUE/087 ) |
CHANIVOT LUDOVIC (0870001/LA BOULE AIXOISE/087 ) |
** |
| T.11 | DUPONT BRUNO (0870021/PETANQUE COUZEIXOISE/087 ) |
TARDAT DAVID (0870056/A S SAINT JUNIEN/087 ) |
** |
| T.85 | DEMERVAL ANTOINE (0870088/PANA LOISIRS/087 ) |
TEXIER TONY (0870093/A.S. PETANQUE RAZES/087 ) |
** |
| T.13 | WETTA CHRISTOPHE (0870018/CONDAT SUR VIENNE/087 ) |
CHEVALIER CHRISTOPHE (0870011/LIMOGES LA BREGERE/087 ) |
** |
| T.84 | DINTRAS TOM (0870018/CONDAT SUR VIENNE/087 ) |
POUTISSOUX NICOLAS (0870018/CONDAT SUR VIENNE/087 ) |
** |
| T.86 | GENTY MICHEL (0870008/CSB BELLAC PETANQUE/087 ) |
BOISSOUT THIERRY (0870056/A S SAINT JUNIEN/087 ) |
** |
| T.10 | DESSAGNES LAURENT (0870003/AMBAZAC PETANQUE/087 ) |
GIMENEZ JOACHIM (0870060/SAINT MAURICE NEXON/087 ) |
** |
| T.15 | RENARD RUBEN (0870106/VEYRAC PETANQUE 87/087 ) |
CESCA DYLAN (0870011/LIMOGES LA BREGERE/087 ) |
** |
| T.17 | MONTELS LAURENT (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
JARDINIER JEAN-LUC (0870056/A S SAINT JUNIEN/087 ) |
** |
| T.66 | GORCE CEDRIC (0870001/LA BOULE AIXOISE/087 ) |
GAUGIRAN JEAN PIERRE (0870088/PANA LOISIRS/087 ) |
** |
| T.68 | BAYLE NOEL (0870018/CONDAT SUR VIENNE/087 ) |
PREMAUD BERNARD (0870057/U S PET. SAINT LEONARD/087 ) |
** |
| T.70 | COMPAIN YANN (0870037/PETANQUE CLUB NANTIAT/087 ) |
MECHAOUAT MOHAMED (0870047/BUT RILHACOIS/087 ) |
** |
| T.71 | DAGOURY PATRICK (0870031/A. B. LA JONCHERE/087 ) |
BONNAUD JEREMY (0870092/CHAMBOULTOUT/087 ) |
** |
| T.73 | MALLEPEYRE THIBAUT (0870004/ARFEUILLE ST YRIEIX/087 ) |
ROBIN LUDOVIC (0870087/PETANQUE CLUB DE CHATEAU/087 ) |
** |
| T.75 | CHARDELIN RICHIE (0870060/SAINT MAURICE NEXON/087 ) |
CARPE JEAN-CHRISTOPHE (0870060/SAINT MAURICE NEXON/087 ) |
** |
| T.77 | ARNOUX JEAN-JACQUES (0870067/SAINT YRIEIX/087 ) |
GAMOND QUENTIN (0870021/PETANQUE COUZEIXOISE/087 ) |
** |
| T.79 | CUBEAU JEAN-LOUIS (0870056/A S SAINT JUNIEN/087 ) |
FONTAN NICOLAS (0870034/A S LINARDS PETANQUE/087 ) |
** |
| T.12 | JUGLAS YOANN (0870047/BUT RILHACOIS/087 ) |
LORTHOIS STEPHANE (0870037/PETANQUE CLUB NANTIAT/087 ) |
** |
| T.82 | JACQUEMENT PASCAL (0870006/BEAUNE LES MINES/087 ) |
POUFFARY JEAN-LUC (0870056/A S SAINT JUNIEN/087 ) |
** |
| T.89 | JACQUET PATRICK (0870013/A. B. DES FEUILLARDIERS/087 ) |
MAZURIE CEDRIC (0870106/VEYRAC PETANQUE 87/087 ) |
** |
| T.88 | FERREIRA BERNARD (0870060/SAINT MAURICE NEXON/087 ) |
ADAM DAWSON (0870008/CSB BELLAC PETANQUE/087 ) |
** |
| T.90 | LIPERE PIERRE (0870021/PETANQUE COUZEIXOISE/087 ) |
MAILLE MICKAEL (0870048/ROCHECHOUART/087 ) |
** |
| T.67 | FAYS FLORIAN (0870018/CONDAT SUR VIENNE/087 ) |
BASTIER DAVID (0870091/JP CATALACOISE/087 ) |
** |
| T.69 | GRELAUD LOUIS (0870108/LES GRANDS CHEZEAUX PETANQUE/087 ) |
DA SILVA STEVEN (0870106/VEYRAC PETANQUE 87/087 ) |
** |
| T.81 | DOUDET YOANN (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
LAURENT AURELIEN (0870025/BOULES CLUB DE FEYTIAT/087 ) |
** |
| T.72 | PRADEAU REGIS (0870104/L'ABEILLE EN BOULE/087 ) |
PERONNET PHILIPPE (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
** |
| T.74 | CHALON CYRIL (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
DESSAGNES JEAN-MICHEL (0870003/AMBAZAC PETANQUE/087 ) |
** |
| T.76 | BIGNAUD TEDDY (0870060/SAINT MAURICE NEXON/087 ) |
PISSAVY LAURENT (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
** |
| T.78 | MARNEIX MICKAEL (0870057/U S PET. SAINT LEONARD/087 ) |
DARDILLAC DAVID (0870006/BEAUNE LES MINES/087 ) |
** |
| T.80 | DUMAZEAUD CHRISTOPHE (0870091/JP CATALACOISE/087 ) |
LAROUDIE ROGER (0870094/PMP VERNEUIL/VIENNE/087 ) |
** |
| T.18 | NEGREMONT JEAN-NOEL (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
BROUSSEAU FRANCK (0870090/ISLE ET ELLES PETANQUE/087 ) |
** |
| T.21 | CANO DIEGO (0870106/VEYRAC PETANQUE 87/087 ) |
PAUTARD CHRISTIAN (0870047/BUT RILHACOIS/087 ) |
** |
| T.20 | VAINTAN PATRICK (0870093/A.S. PETANQUE RAZES/087 ) |
CHABOT BRADLEY (0870028/LIMOGES LE SABLARD/087 ) |
** |
| T.22 | BONNAUD PHILIPPE (0870047/BUT RILHACOIS/087 ) |
AUTHIER JEROME (0870060/SAINT MAURICE NEXON/087 ) |
** |
| T.87 | BELLARBRE JEAN-LUC (0870044/PEYRILHAC/087 ) |
HEBRAS FABRICE (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
** |
| T.24 | LAFLEUR JOSEPH (0870008/CSB BELLAC PETANQUE/087 ) |
ROUSSET THOMAS (0870067/SAINT YRIEIX/087 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 99 | JUGLAS YOANN TASSIN CHRISTOPHE GOURCEROL JULIEN (0870047/BUT RILHACOIS/087) |
Perdant en Quart | T.0 | 54 | KORNEK SEBASTIEN LEBRAUT PATRICK PICHON THEO (0870035/LA BOULE MAGNACOISE/087) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 69 | BELLARBRE JEAN-LUC BONNET FLORIAN DESBOURDELLE JEAN-CHRISTOPHE (0870044/PEYRILHAC/087) |
Perdant Cadrage | T.0 | 123 | GERALD EMMANUEL QUERE JEAN-PAUL ROBERT ALIX (0870066/LA PETITE BOULE SAINT VICTURNIAUDE/087) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 43 | LAROUDIE ROGER FEUILLANT OLIVIER CHEYPE ANTHONY (0870094/PMP VERNEUIL/VIENNE/087) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 68 | DUMONTOUX JEAN-MICHEL GRENIER DIDIER TRICAUD JEAN-CLAUDE (0870044/PEYRILHAC/087) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 37 | DUMAZEAUD CHRISTOPHE LAGEON CEDRIC DUMAINE FABRICE (0870091/JP CATALACOISE/087) |
Perdant en 16ème | T.0 | 162 | SAVARY SEBASTIEN DE JESUS DAMIEN MARTIN ARNAUD (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 122 | AUGET GUILLAUME GORGEON ALEXIS LACHAISE CHRISTOPHE (0870108/LES GRANDS CHEZEAUX PETANQUE/087) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 167 | QUIECOUT CEDRIC GIMENEZ JOSELITO MULLER MAIRON (0870060/SAINT MAURICE NEXON/087) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 127 | ROBIN LUDOVIC DUVERNEUIL CHRISTOPHE BOISSOU SEBASTIEN (0870087/PETANQUE CLUB DE CHATEAU/087) |
Perdant en 16ème | T.0 | 163 | CHANIVOT LUDOVIC BIDEAU KEVIN RAKOTO ERIC (0870001/LA BOULE AIXOISE/087) |
Perdant en 16ème | T.0 | 153 | JEANTON SERGE BOUQUET FRANCIS BROUSSEAUD CEDRIC (0870006/BEAUNE LES MINES/087) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 132 | CHEVALIER CHRISTOPHE DEGUY DIDIER DENIS REGIS (0870011/LIMOGES LA BREGERE/087) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 53 | BRUNET PASCAL BARRIERE FRANCIS FERREIRA JULIEN (0870044/PEYRILHAC/087) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 171 | MAILLE MICKAEL LAFLEUR BRYAN ROY BENJAMIN (0870048/ROCHECHOUART/087) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 24 | ADNOT ERIC DAUNAT ANTHONY CROUZIL ERIC (0870028/LIMOGES LE SABLARD/087) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 106 | CUBEAU JEAN-LOUIS VILLELEGER LAURENT YRIEIX CHRISTOPHE (0870056/A S SAINT JUNIEN/087) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 142 | FAYE ALEXANDRE GUINE GILBERT ACHARD GERARD (0870092/CHAMBOULTOUT/087) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 125 | BROUSSEAU FRANCK DARTAYET CHARLES DARTAYET DAVID (0870090/ISLE ET ELLES PETANQUE/087) |
Perdant en 8ème | T.0 | 155 | BLAY DANIEL JARANTON HUBERT VOISIN JEAN-PIERRE (0870006/BEAUNE LES MINES/087) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 23 | CHABOT BRADLEY CHABOT JORDAN JEROME FLORENT (0870028/LIMOGES LE SABLARD/087) |
Perdant Cadrage | T.0 | 72 | CHLEBOWSKI FABIEN LE CALVEZ TOM CAILLAUD JEAN-PIERRE (0870012/AS BUJALEUF PETANQUE/087) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 146 | BONNAUD JEREMY BONNAUD ERIC BORSOTTI REGIS (0870092/CHAMBOULTOUT/087) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 73 | JUHEL JEAN-MARIE BESSE THIERRY PREMAUD RENE (0870057/U S PET. SAINT LEONARD/087) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 85 | MAURY CHRISTOPHE MAZOUZ MOHAMMED DESVILLES MICHAEL (0870042/A S PETANQUE DE PANAZOL/087) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 100 | PAUTARD CHRISTIAN BOURRET JEAN-MARC COUCHET CEDRIC (0870047/BUT RILHACOIS/087) |
Perdant en Quart | T.0 | 21 | FAYS FLORIAN GAUTHIER LUDOVIC MONRIBOT LEO (0870018/CONDAT SUR VIENNE/087) |
Perdant en Quart | T.0 | 129 | DA SILVA STEVEN RENARD JOHNNY CANTELOU SEBASTIEN (0870106/VEYRAC PETANQUE 87/087) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 74 | MORLON MICHEL KAAK THIERRY BERTHIER JOEL (0870057/U S PET. SAINT LEONARD/087) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 60 | GAGNAIRE LAURENT BOURUT JULIEN DESAILLY DORIAN (0870094/PMP VERNEUIL/VIENNE/087) |
