| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.D | FORESTE MARIA BERLAND SANDRA MOULINARD NATHALIE (0870060/SAINT MAURICE NEXON/087 ) |
MAYADE CATHERINE RICHEFORT CATHERINE ROCHE FABIENNE (0870008/CSB BELLAC PETANQUE/087 ) |
6 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.A | FORESTE MARIA BERLAND SANDRA MOULINARD NATHALIE (0870060/SAINT MAURICE NEXON/087 ) |
DEGUY CORINNE DEGUY SOPHIE PERONNET NATHALIE (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
13 - 0 |
| T.C | MAYADE CATHERINE RICHEFORT CATHERINE ROCHE FABIENNE (0870008/CSB BELLAC PETANQUE/087 ) |
FURLAN FABIENNE ROUSSEAU AURELIE SARRASIN FLORINE (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
13 - 1 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| MAYADE CATHERINE RICHEFORT CATHERINE ROCHE FABIENNE (0870008/CSB BELLAC PETANQUE/087 ) |
BRILLANT ISABELLE LEDUC MARYLINE TERRIER AMELIE (0870008/CSB BELLAC PETANQUE/087 ) |
13 - 8 | |
| GOMES MELISSA PEREZ-FERRER KARINE CARPE MARIE-CHARLOTTE (0870060/SAINT MAURICE NEXON/087 ) |
FORESTE MARIA BERLAND SANDRA MOULINARD NATHALIE (0870060/SAINT MAURICE NEXON/087 ) |
11 - 13 | |
| DEGUY CORINNE DEGUY SOPHIE PERONNET NATHALIE (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
MONTOYA JOCELYNE PELANGEON VERONIQUE SOUCHET MAGALI (0870093/A.S. PETANQUE RAZES/087 ) |
13 - 9 | |
| FURLAN FABIENNE ROUSSEAU AURELIE SARRASIN FLORINE (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
VIGNAUD LAETITIA DELAUNE FATIMA PIERI SYLVIANE (0870004/ARFEUILLE ST YRIEIX/087 ) |
13 - 05 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| NEUVILLARD NADINE DAGUET LAURENCE PIGNOUX ELODIE (0870003/AMBAZAC PETANQUE/087 ) |
FORESTE MARIA BERLAND SANDRA MOULINARD NATHALIE (0870060/SAINT MAURICE NEXON/087 ) |
02 - 13 | |
| BRILLANT ISABELLE LEDUC MARYLINE TERRIER AMELIE (0870008/CSB BELLAC PETANQUE/087 ) |
ANDRE MYLENE RIBIERE VIVIANE CHAUVIN MYRIAM (0870057/U S PET. SAINT LEONARD/087 ) |
13 - 9 | |
| MONTOYA JOCELYNE PELANGEON VERONIQUE SOUCHET MAGALI (0870093/A.S. PETANQUE RAZES/087 ) |
COMPAIN PASCALE DUCHARLET CATHERINE CLAIRET CORINNE (0870037/PETANQUE CLUB NANTIAT/087 ) |
13 - 11 | |
| DEGUY CORINNE DEGUY SOPHIE PERONNET NATHALIE (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
BELLIART ANNE PEYRELADE NATHALIE SARRE ANITA (0870056/A S SAINT JUNIEN/087 ) |
13 - 03 | |
| KAAK MANON KAAK CATHERINE THEISS VINCENT STEPHANIE (0870057/U S PET. SAINT LEONARD/087 ) |
MAYADE CATHERINE RICHEFORT CATHERINE ROCHE FABIENNE (0870008/CSB BELLAC PETANQUE/087 ) |
3 - 13 | |
| GUILLARD CANDICE ROCHE-LALOY MAELLE LEROUX VERONIQUE (0870056/A S SAINT JUNIEN/087 ) |
GOMES MELISSA PEREZ-FERRER KARINE CARPE MARIE-CHARLOTTE (0870060/SAINT MAURICE NEXON/087 ) |
08 - 13 | |
| VIGNAUD LAETITIA DELAUNE FATIMA PIERI SYLVIANE (0870004/ARFEUILLE ST YRIEIX/087 ) |
COMPAIN SARAH JAMES PASCALE JAVELAUD LAURENCE (0870037/PETANQUE CLUB NANTIAT/087 ) |
13 - 2 | |
| MALLEFOND CATHERINE GUILHIEN LAURA BOISSOU ISABELLE (0870054/SAINT HILAIRE LES PLACES/087 ) |
FURLAN FABIENNE ROUSSEAU AURELIE SARRASIN FLORINE (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
9 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.1 | GOMES MELISSA (0870060/SAINT MAURICE NEXON/087 ) |
REJOU ISABELLE (0870106/VEYRAC PETANQUE 87/087 ) |
** |
| T.2 | PICHON MARTINE (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
FURLAN FABIENNE (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
** |
| T.4 | MALLEFOND CATHERINE (0870054/SAINT HILAIRE LES PLACES/087 ) |
ROUSSEAU MARIELLE (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
** |
| T.6 | DENIS SYLVIE (0870011/LIMOGES LA BREGERE/087 ) |
ANDRE MYLENE (0870057/U S PET. SAINT LEONARD/087 ) |
** |
| T.8 | BEAUMIER CHARLINE (0870003/AMBAZAC PETANQUE/087 ) |
BELLIART ANNE (0870056/A S SAINT JUNIEN/087 ) |
** |
| T.12 | BATTAIS CHRISTIANE (0870044/PEYRILHAC/087 ) |
MONTOYA JOCELYNE (0870093/A.S. PETANQUE RAZES/087 ) |
** |
| T.14 | PLOY SOPHIE (0870047/BUT RILHACOIS/087 ) |
NEUVILLARD NADINE (0870003/AMBAZAC PETANQUE/087 ) |
** |
| T.16 | DEGUY CORINNE (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
DARTAYET NATHALIE (0870018/CONDAT SUR VIENNE/087 ) |
** |
| T.18 | CALOIN CATHERINE (0870018/CONDAT SUR VIENNE/087 ) |
COMPAIN SARAH (0870037/PETANQUE CLUB NANTIAT/087 ) |
** |
| T.22 | BODEAU-LAPIERRE LAURIE (0870011/LIMOGES LA BREGERE/087 ) |
FORESTE MARIA (0870060/SAINT MAURICE NEXON/087 ) |
** |
| T.20 | KAAK MANON (0870057/U S PET. SAINT LEONARD/087 ) |
HADJ FLORENCE (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
** |
| T.24 | COMPAIN PASCALE (0870037/PETANQUE CLUB NANTIAT/087 ) |
GAUGET SYLVIA (0870091/JP CATALACOISE/087 ) |
** |
| T.26 | GRAPY CHRISTELLE (0870056/A S SAINT JUNIEN/087 ) |
GUILLARD CANDICE (0870056/A S SAINT JUNIEN/087 ) |
** |
| T.30 | VIGNAUD LAETITIA (0870004/ARFEUILLE ST YRIEIX/087 ) |
THIBAUD CORINNE (0870056/A S SAINT JUNIEN/087 ) |
** |
| T.28 | DEMERY MONIQUE (0870021/PETANQUE COUZEIXOISE/087 ) |
BRILLANT ISABELLE (0870008/CSB BELLAC PETANQUE/087 ) |
** |
| T.10 | MAYADE CATHERINE (0870008/CSB BELLAC PETANQUE/087 ) |
BIAUSSAT SYLVIE (0870021/PETANQUE COUZEIXOISE/087 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 35 | MONTOYA JOCELYNE PELANGEON VERONIQUE SOUCHET MAGALI (0870093/A.S. PETANQUE RAZES/087) |
Perdant en Quart | T.0 | 3 | BOUSSUGE SEVERINE HUGUET ELINE GRELAUD MIREILLE (0870003/AMBAZAC PETANQUE/087) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 31 | BROUSSEAUD FRANCOISE AUTESSIER NADINE MERIGOUX CHANTAL (0870006/BEAUNE LES MINES/087) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 25 | COMPAIN PASCALE DUCHARLET CATHERINE CLAIRET CORINNE (0870037/PETANQUE CLUB NANTIAT/087) |
Perdant 8 ème | T.0 | 16 | BRODEAU MAUD SOIRAT MARTINE MARBOUTY LYLIANE (0870018/CONDAT SUR VIENNE/087) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 56 | CAMBON EVEILLARD GAELLE DOUDET INGRID REDON LAETITIA (0870019/J.C. LIMOGES CORGNAC/087) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 26 | ANDRE MYLENE RIBIERE VIVIANE CHAUVIN MYRIAM (0870057/U S PET. SAINT LEONARD/087) |
Perdant 8 ème | T.0 | 53 | PICHON MARTINE BRUN ANNY PAUGNAT CECILIA (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087) |
Perdant 16 ème | T.0 | 32 | COURGNAUD DENISE VOISIN CLAUDETTE MANEIX CATHERINE (0870006/BEAUNE LES MINES/087) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 4 | NEUVILLARD NADINE DAGUET LAURENCE PIGNOUX ELODIE (0870003/AMBAZAC PETANQUE/087) |
Perdant 8 ème | T.0 | 23 | COMPAIN SARAH JAMES PASCALE JAVELAUD LAURENCE (0870037/PETANQUE CLUB NANTIAT/087) |
Perdant 8 ème | T.0 | 47 | CATTIN KARINE DESBORDES MARIE-LAURE BORSOTTI MAUD (0870092/CHAMBOULTOUT/087) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 45 | NOUVET SYLVIANE RONDEAU MAURANE BONNAUD NATHALIE (0870092/CHAMBOULTOUT/087) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 10 | DUBOIS MARTINE DUPONT NATHALIE NAVARRO MADISON (0870021/PETANQUE COUZEIXOISE/087) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 21 | HADJ FLORENCE MONTELS SEREY MONRIBOT EDWIGE (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087) |
Perdant 16 ème | T.0 | 27 | KAAK MANON KAAK CATHERINE THEISS VINCENT STEPHANIE (0870057/U S PET. SAINT LEONARD/087) |
Perdant 8 ème | T.0 | 7 | BOUSSUGE NATHALIE BRUNAUD ISABELLE CORBIAT STEPHANIE (0870003/AMBAZAC PETANQUE/087) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 28 | BODEAU-LAPIERRE LAURIE MOREAU DANIELE VERGNAUD AURORE (0870011/LIMOGES LA BREGERE/087) |
Perdant 16 ème | T.0 | 5 | PRIGENT-CESCA MARIE-CHRISTINE GERARD ISABELLE LEDON PATRICIA (0870022/LA BOULE DARNACHAUDE/087) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 29 | DARTAYET NATHALIE MONEGER AUDREY LECOMTE ANNICK (0870018/CONDAT SUR VIENNE/087) |
Perdant 16 ème | T.0 | 58 | CARPE STEPHANIE CARPE LAURYNE BELLOT SANDRINE (0870060/SAINT MAURICE NEXON/087) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 54 | GUILLARD CANDICE ROCHE-LALOY MAELLE LEROUX VERONIQUE (0870056/A S SAINT JUNIEN/087) |
Perdant 8 ème | T.0 | 44 | PAGES MARTINE GUERIN MURIEL POIRRIER MICHELE (0870088/PANA LOISIRS/087) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 18 | BRILLANT ISABELLE LEDUC MARYLINE TERRIER AMELIE (0870008/CSB BELLAC PETANQUE/087) |
Perdant en Quart | T.0 | 11 | VIGNAUD LAETITIA DELAUNE FATIMA PIERI SYLVIANE (0870004/ARFEUILLE ST YRIEIX/087) |
Perdant en Quart | T.0 | 42 | DEGUY CORINNE DEGUY SOPHIE PERONNET NATHALIE (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 60 | BAZZICHETTO MARIE-CHRISTINE ROUSSET CHRISTIANE FELIX PATRICIA (0870009/U. S.BESSINES/087) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 48 | COLOMBIER ELODIE FONTAN NADINE TEN MAGALIE (0870034/A S LINARDS PETANQUE/087) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 40 | BLAISEL HELENE BELZANNE BERNADETTE MORICE STEPHANIE (0870106/VEYRAC PETANQUE 87/087) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 59 | GOMES MELISSA PEREZ-FERRER KARINE CARPE MARIE-CHARLOTTE (0870060/SAINT MAURICE NEXON/087) |
Perdant en Quart | T.0 | 14 | BOURLON MARIE-HELENE MASSONNEAU DOMINIQUE MASSONNEAU ELISE (0870034/A S LINARDS PETANQUE/087) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 2 | BEAUMIER CHARLINE LAPORTE SABRINA VIROLES ANAIS (0870003/AMBAZAC PETANQUE/087) |
Perdant 16 ème | T.0 | 39 | REJOU ISABELLE CHATAIN ALICIA FLOIRAT MARINE (0870106/VEYRAC PETANQUE 87/087) |
Perdant 16 ème | T.0 | 6 | CHAILLOU MICHELE VOISIN EVANE DUBOUCHAUD ANICETTE (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 55 | DEBIARD MARIE-CHARLOTTE CAMBON JOELLE BOUCHEREAU CHANTAL (0870019/J.C. LIMOGES CORGNAC/087) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 36 | PLOY SOPHIE DUCHARLET PAULINE RIVIER NADEGE (0870047/BUT RILHACOIS/087) |
Perdant 16 ème | T.0 | 13 | MAURICI MAONA VIOLET MARIE VINTENAT MARIE (0870066/LA PETITE BOULE SAINT VICTURNIAUDE/087) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 30 | GAUGET SYLVIA CHARLES SOPHIA DUMAINE NATHALIE (0870091/JP CATALACOISE/087) |
Perdant 16 ème | T.0 | 1 | LASSAGNE MARIE-FRANCOISE DAGENS YVETTE VALAGEAS MIREILLE (0870001/LA BOULE AIXOISE/087) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 43 | ROUSSEAU MARIELLE PANZINI LAURA GARAVET OPHELIE (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087) |
Perdant 16 ème | T.0 | 9 | BIAUSSAT SYLVIE DELABRE NADINE LIPERE KARINE (0870021/PETANQUE COUZEIXOISE/087) |
Perdant 16 ème | T.0 | 50 | MALLEFOND CATHERINE GUILHIEN LAURA BOISSOU ISABELLE (0870054/SAINT HILAIRE LES PLACES/087) |
Perdant 8 ème | T.0 | 38 | CELERIER MARIE-PAULE FAGET AGNES RUAUD MICHELLE (0870047/BUT RILHACOIS/087) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 49 | DEVOYON FLORENCE VALADE SYLVIE RABACHOU SOPHIE (0870091/JP CATALACOISE/087) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 24 | MORLON MARIE-CHRISTINE BONNIFAIT VIRGINIE DUBIARD STEPHANIE (0870037/PETANQUE CLUB NANTIAT/087) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 17 | MAYADE CATHERINE RICHEFORT CATHERINE ROCHE FABIENNE (0870008/CSB BELLAC PETANQUE/087) |
Vainqueur | T.0 | 46 | GRAPY CHRISTELLE LAVAUD ANNICK BUISSON SYLVIE (0870056/A S SAINT JUNIEN/087) |
Perdant 16 ème | T.0 | 61 | DENIS SEVERINE BROUSSEAU VALERIE DARTAYET NATHALIE (0870090/ISLE ET ELLES PETANQUE/087) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 22 | FAURISSOU NATACHA MALLET ELISABETH MILLET CELINE (0870042/A S PETANQUE DE PANAZOL/087) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 33 | BELLIART ANNE PEYRELADE NATHALIE SARRE ANITA (0870056/A S SAINT JUNIEN/087) |
Perdant 8 ème | T.0 | 12 | AUBOUR LAETITIA BRISSET NELLY DURAND LAURENCE (0870004/ARFEUILLE ST YRIEIX/087) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 15 | CALOIN CATHERINE FONTENAY KAREN GUILLOUT MONIQUE (0870018/CONDAT SUR VIENNE/087) |
Perdant 16 ème | T.0 | 19 | DARDILLAC ANNIE DEVAINE NICOLE FONTAINE NATHALIE (0870044/PEYRILHAC/087) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 52 | FURLAN FABIENNE ROUSSEAU AURELIE SARRASIN FLORINE (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 57 | FORESTE MARIA BERLAND SANDRA MOULINARD NATHALIE (0870060/SAINT MAURICE NEXON/087) |
Perdant Finale | T.0 | 20 | BATTAIS CHRISTIANE BRUNET SABINE PORTIER MARIE-PAULE (0870044/PEYRILHAC/087) |
Perdant 16 ème | T.0 | 34 | THIBAUD CORINNE REIX DENISE BOUADLA FRANCOISE (0870056/A S SAINT JUNIEN/087) |
Perdant 16 ème | T.0 | 37 | FAISANT NADINE GUY KARINE DEMATHIEUX MEGANE (0870047/BUT RILHACOIS/087) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 8 | DEMERY MONIQUE ROUSSEAU ANNE-MARIE LABRACHERIE NICOLE (0870021/PETANQUE COUZEIXOISE/087) |
Perdant 16 ème | T.0 | 51 | COURTY DELPHINE GOURSAUD CHRISTINE LAGARDE PAULINE (0870001/LA BOULE AIXOISE/087) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 41 | DENIS SYLVIE DEGUY LUCIE ROULEAU SANDRINE (0870011/LIMOGES LA BREGERE/087) |
Perdant 16 ème |