| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.20 | DUBOUCHAUD FREDERIC MALAGNOUX SEBASTIEN MONTASTIER FABIEN (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
COUCHET CEDRIC DUCHARLET MATHIEU TASSIN CHRISTOPHE (0870047/BUT RILHACOIS/087 ) |
9 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.16 | DUBOUCHAUD FREDERIC MALAGNOUX SEBASTIEN MONTASTIER FABIEN (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
COMPAIN YANN AUTIER MICKAEL CLAIRET DAVID (0870037/PETANQUE CLUB NANTIAT/087 ) |
13 - 3 |
| T.19 | DEMARS NICOLAS SAGNE DANIEL TRICARD CHRISTOPHE (0870013/A. B. DES FEUILLARDIERS/087 ) |
COUCHET CEDRIC DUCHARLET MATHIEU TASSIN CHRISTOPHE (0870047/BUT RILHACOIS/087 ) |
8 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| DINTRAS TOM MACHADO ANTHONY FAYS FLORIAN (0870018/CONDAT SUR VIENNE/087 ) |
DEMARS NICOLAS SAGNE DANIEL TRICARD CHRISTOPHE (0870013/A. B. DES FEUILLARDIERS/087 ) |
3 - 11 | |
| T.8 | DUBOUCHAUD FREDERIC MALAGNOUX SEBASTIEN MONTASTIER FABIEN (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
PRAJET LUDOVIC GOURCEROL JULIEN ROGER WILLIAM (0870047/BUT RILHACOIS/087 ) |
11 - 10 |
| T.11 | COMPAIN YANN AUTIER MICKAEL CLAIRET DAVID (0870037/PETANQUE CLUB NANTIAT/087 ) |
PERSON JEAN YVES LAPIERRE SERGE BOUAS KEVIN (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
11 - 5 |
| ADAM RAYMOND NABET JESSY NANTIERAS LOUIS (0870060/SAINT MAURICE NEXON/087 ) |
COUCHET CEDRIC DUCHARLET MATHIEU TASSIN CHRISTOPHE (0870047/BUT RILHACOIS/087 ) |
1 - 11 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| PERSON JEAN YVES LAPIERRE SERGE BOUAS KEVIN (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
Office | ** | |
| COUCHET CEDRIC DUCHARLET MATHIEU TASSIN CHRISTOPHE (0870047/BUT RILHACOIS/087 ) |
Office | ** | |
| ADAM RAYMOND NABET JESSY NANTIERAS LOUIS (0870060/SAINT MAURICE NEXON/087 ) |
Office | ** | |
| DUBOUCHAUD FREDERIC MALAGNOUX SEBASTIEN MONTASTIER FABIEN (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
Office | ** | |
| PRAJET LUDOVIC GOURCEROL JULIEN ROGER WILLIAM (0870047/BUT RILHACOIS/087 ) |
Office | ** | |
| T.8 | DINTRAS TOM MACHADO ANTHONY FAYS FLORIAN (0870018/CONDAT SUR VIENNE/087 ) |
JUGLAS YOANN PAILLIER GREGORY ROUSSEAU SEBASTIEN (0870047/BUT RILHACOIS/087 ) |
** |
| T.8 | COMPAIN YANN AUTIER MICKAEL CLAIRET DAVID (0870037/PETANQUE CLUB NANTIAT/087 ) |
LORTHOIS KILLIAN CHARTIER MATHYS HUGUET DAMIEN (0870106/VEYRAC PETANQUE 87/087 ) |
** |
| T.17 | PISSAVY LAURENT PAJON NICOLAS MORLON ANTOINE (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
DEMARS NICOLAS SAGNE DANIEL TRICARD CHRISTOPHE (0870013/A. B. DES FEUILLARDIERS/087 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.15 | PRAJET LUDOVIC (0870047/BUT RILHACOIS/087 ) |
MORLON MICHEL (0870057/U S PET. SAINT LEONARD/087 ) |
** |
| T.18 | DESSAGNES JEAN-MICHEL (0870003/AMBAZAC PETANQUE/087 ) |
PERSON JEAN YVES (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
** |
| T.4 | POUTISSOUX NICOLAS (0870018/CONDAT SUR VIENNE/087 ) |
LORTHOIS KILLIAN (0870106/VEYRAC PETANQUE 87/087 ) |
** |
| T.5 | MASLIER LUDOVIC (0870042/A S PETANQUE DE PANAZOL/087 ) |
JUGLAS YOANN (0870047/BUT RILHACOIS/087 ) |
** |
| T.12 | ADAM RAYMOND (0870060/SAINT MAURICE NEXON/087 ) |
LEMAIRE CYRILLE (0870047/BUT RILHACOIS/087 ) |
** |
| T.11 | DUBOUCHAUD FREDERIC (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
FAYE THIBAULT (0870092/CHAMBOULTOUT/087 ) |
** |
| T.9 | COMPAIN YANN (0870037/PETANQUE CLUB NANTIAT/087 ) |
QUIECOUT CEDRIC (0870060/SAINT MAURICE NEXON/087 ) |
** |
| T.3 | PISSAVY LAURENT (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
MINEL ERIC (0870025/BOULES CLUB DE FEYTIAT/087 ) |
** |
| T.19 | DINTRAS TOM (0870018/CONDAT SUR VIENNE/087 ) |
BONNET FLORIAN (0870044/PEYRILHAC/087 ) |
** |
| T.12 | BIGNAUD TEDDY (0870060/SAINT MAURICE NEXON/087 ) |
COUCHET CEDRIC (0870047/BUT RILHACOIS/087 ) |
** |
| T.16 | DEMARS NICOLAS (0870013/A. B. DES FEUILLARDIERS/087 ) |
CHANIVOT LUDOVIC (0870001/LA BOULE AIXOISE/087 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 12 | BRODEAU PATRICE EPAIN ANTOINE MONRIBOT LEO (0870018/CONDAT SUR VIENNE/087) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 14 | FAYE THIBAULT BONNAUD ERIC RIGAUD ROMAIN (0870092/CHAMBOULTOUT/087) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 21 | COLAS CHARLOTTE COLAS STEPHANE HIRIGOYEN CHRISTOPHE (0870025/BOULES CLUB DE FEYTIAT/087) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 39 | QUIECOUT CEDRIC HEURTEBIZE BRUNO LASCAUD CHRISTOPHE (0870060/SAINT MAURICE NEXON/087) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 3 | COMPAIN YANN AUTIER MICKAEL CLAIRET DAVID (0870037/PETANQUE CLUB NANTIAT/087) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 15 | DESSAGNES JEAN-MICHEL DESSAGNES LAURENT JARRY DAVID (0870003/AMBAZAC PETANQUE/087) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 17 | GIMENEZ WILLIAM MULLER PIERRE MULLER MAIRON (0870060/SAINT MAURICE NEXON/087) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 20 | GORCE GILBERT AUBRY GILLES VALAGEAS MIREILLE (0870001/LA BOULE AIXOISE/087) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 33 | COUCHET CEDRIC DUCHARLET MATHIEU TASSIN CHRISTOPHE (0870047/BUT RILHACOIS/087) |
Vainqueur | T.0 | 38 | BIGNAUD TEDDY COUDRET THEO AUTHIER NOLAN (0870060/SAINT MAURICE NEXON/087) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 19 | MECHEKHAR CEDRIC MECHEKHAR FLORIAN DESVILLES MICHAEL (0870042/A S PETANQUE DE PANAZOL/087) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 8 | BONNAUD VINCENT PACHAUD KEVIN DEKEIN CHRISTOPHE (0870006/BEAUNE LES MINES/087) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 9 | BONNET FLORIAN DUCHER DAVID FERREIRA JULIEN (0870044/PEYRILHAC/087) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 25 | PAUTARD CHRISTIAN BOURRET JEAN-MARC VALERO JOSE (0870047/BUT RILHACOIS/087) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 35 | CHANIVOT LUDOVIC BIDEAU KEVIN BARRET PATRICK (0870001/LA BOULE AIXOISE/087) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 42 | BROUSSEAU FRANCK DARTAYET CHARLES LEBLANC MICKAEL (0870090/ISLE ET ELLES PETANQUE/087) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 41 | SELLERON ROMAIN VERGNOLE CLEMENT TARNAUD OLIVIER (0870001/LA BOULE AIXOISE/087) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 16 | ADAM RAYMOND NABET JESSY NANTIERAS LOUIS (0870060/SAINT MAURICE NEXON/087) |
Perdant en Quart | T.0 | 6 | MALLEPEYRE THIBAUT MALLEPEYRE VICTOR NYLAND WILLIAM (0870004/ARFEUILLE ST YRIEIX/087) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 22 | MINEL ERIC VAUCHER CEDRIC DAVID CHRISTOPHE (0870025/BOULES CLUB DE FEYTIAT/087) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 2 | PERROT SEBASTIEN LAGORCE PHILIPPE TITEUX STEFAN (0870088/PANA LOISIRS/087) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 36 | CARPE STEPHANIE CARPE MARIE-CHARLOTTE BELLOT SANDRINE (0870060/SAINT MAURICE NEXON/087) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 5 | MORLON MICHEL PHALIPPOUT PIERRE SOIRAT MICKAEL (0870057/U S PET. SAINT LEONARD/087) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 11 | DINTRAS TOM MACHADO ANTHONY FAYS FLORIAN (0870018/CONDAT SUR VIENNE/087) |
Perdant en Quart | T.0 | 26 | LORTHOIS KILLIAN CHARTIER MATHYS HUGUET DAMIEN (0870106/VEYRAC PETANQUE 87/087) |
Perdant Cadrage | T.0 | 27 | PERSON JEAN YVES LAPIERRE SERGE BOUAS KEVIN (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087) |
Perdant en Quart | T.0 | 37 | CARPE JEAN-CHRISTOPHE GRENIER ARNAUD AUTHIER JEROME (0870060/SAINT MAURICE NEXON/087) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 34 | ALBIN CHRISTIAN LAURENT AURELIEN CHARIAL FRANCK (0870025/BOULES CLUB DE FEYTIAT/087) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 30 | CHALON CYRIL SENRENT BRUNO LADEGAILLERIE JULIEN (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 18 | MASLIER LUDOVIC GOURINEL RENE GOURINEL TEDDY (0870042/A S PETANQUE DE PANAZOL/087) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 13 | CHAUMOND YOHAN LE ROUX FLORENT LASTERE YOHANN (0870028/LIMOGES LE SABLARD/087) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 23 | LEMAIRE CYRILLE GIROIR CHRISTOPHE BARBIER VINCENT (0870047/BUT RILHACOIS/087) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 31 | JUGLAS YOANN PAILLIER GREGORY ROUSSEAU SEBASTIEN (0870047/BUT RILHACOIS/087) |
Perdant Cadrage | T.0 | 7 | LUDWIG BRANDON BORDEAU KEVIN BOISSOU SEBASTIEN (0870087/PETANQUE CLUB DE CHATEAU/087) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 1 | GRELAUD LOUIS AUGET GUILLAUME GORGEON ALEXIS (0870108/LES GRANDS CHEZEAUX PETANQUE/087) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 29 | DUBOUCHAUD FREDERIC MALAGNOUX SEBASTIEN MONTASTIER FABIEN (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087) |
Perdant Finale | T.0 | 40 | RAMEAUX PATRICK VINTEZOUT FLORIAN BAYSSIE VINCENT (0870090/ISLE ET ELLES PETANQUE/087) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 24 | PRAJET LUDOVIC GOURCEROL JULIEN ROGER WILLIAM (0870047/BUT RILHACOIS/087) |
Perdant en Quart | T.0 | 10 | POUTISSOUX NICOLAS GAUTHIER LUDOVIC WETTA CHRISTOPHE (0870018/CONDAT SUR VIENNE/087) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 28 | PISSAVY LAURENT PAJON NICOLAS MORLON ANTOINE (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087) |
Perdant Cadrage | T.0 | 4 | DEMARS NICOLAS SAGNE DANIEL TRICARD CHRISTOPHE (0870013/A. B. DES FEUILLARDIERS/087) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 32 | RIVIER NADEGE REILLAC MARION GILLET LOIC (0870047/BUT RILHACOIS/087) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage |