| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.4 | AUTHIER JÉRÔME AUTHIER NOLAN CHABAUD NICOLAS (0870060/SAINT MAURICE NEXON/087 ) |
DEFAYE GUILLAUME LEYBROS OLIVIER MAURY BERTRAND (0870010/AS PET BOSMIE LAIGUILLE/087 ) |
13 - 3 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.11 | AUTHIER JÉRÔME AUTHIER NOLAN CHABAUD NICOLAS (0870060/SAINT MAURICE NEXON/087 ) |
AUTIER MICKAËL CITERNE CHRISTOPHE AUTIER FRÉDÉRIC (0870037/PETANQUE CLUB NANTIAT/087 ) |
13 - 7 |
| T.5 | RAYNAUD CÉDRIC PATAUD AURÉLIEN FLOIRAT PASCAL (0870100/BRIANCE PETANQUE/087 ) |
DEFAYE GUILLAUME LEYBROS OLIVIER MAURY BERTRAND (0870010/AS PET BOSMIE LAIGUILLE/087 ) |
2 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| AUTHIER JÉRÔME AUTHIER NOLAN CHABAUD NICOLAS (0870060/SAINT MAURICE NEXON/087 ) |
GUERNINE JEAN-MARC OUZEAUD DIDIER TRICARD CHRISTOPHE (0870013/A B DES FEUILLARDIERS/087 ) |
13 - 7 | |
| DE LOYNES DE FUMICHON MAXIME CHAUMOND MAXIME LAJARIGE GUILLAUME (0870044/PEYRILHAC/087 ) |
AUTIER MICKAËL CITERNE CHRISTOPHE AUTIER FRÉDÉRIC (0870037/PETANQUE CLUB NANTIAT/087 ) |
11 - 13 | |
| GRELAUD LOUIS JOYEUX ROMAIN MAYAUD ALEXIS (0870108/LES GRANDS CHEZEAUX PETANQUE/087 ) |
DEFAYE GUILLAUME LEYBROS OLIVIER MAURY BERTRAND (0870010/AS PET BOSMIE LAIGUILLE/087 ) |
3 - 13 | |
| RAYNAUD CÉDRIC PATAUD AURÉLIEN FLOIRAT PASCAL (0870100/BRIANCE PETANQUE/087 ) |
COUSSANTIER KEVIN LAFLEUR JOSEPH LAFLEUR PIERRE (0870008/CSB BELLAC PETANQUE/087 ) |
13 - 9 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| BOISSOUT JEAN MARIE FOURNET-FAYAS ERIC GUERBERT SEBASTIEN (0870056/A S SAINT JUNIEN/087 ) |
DEFAYE GUILLAUME LEYBROS OLIVIER MAURY BERTRAND (0870010/AS PET BOSMIE LAIGUILLE/087 ) |
8 - 13 | |
| TICHADOU PHILIPPE TEILLET DORIAN MALARDEAU JEAN MICHEL (0870067/SAINT YRIEIX/087 ) |
AUTIER MICKAËL CITERNE CHRISTOPHE AUTIER FRÉDÉRIC (0870037/PETANQUE CLUB NANTIAT/087 ) |
8 - 13 | |
| MAUX JEAN YVES MARCHAL-GRIMAUX ALEXANDRE CAILLAUD KEVIN (0870031/A B LA JONCHERE/087 ) |
AUTHIER JÉRÔME AUTHIER NOLAN CHABAUD NICOLAS (0870060/SAINT MAURICE NEXON/087 ) |
12 - 13 | |
| DUBOUCHAUD FRÉDÉRIC DEVOIZE DAVID MALAGNOUX SÉBASTIEN (0870027/JOYEUSE PETANQUE DISLE/087 ) |
RAYNAUD CÉDRIC PATAUD AURÉLIEN FLOIRAT PASCAL (0870100/BRIANCE PETANQUE/087 ) |
12 - 13 | |
| GUERNINE JEAN-MARC OUZEAUD DIDIER TRICARD CHRISTOPHE (0870013/A B DES FEUILLARDIERS/087 ) |
CHALON CYRIL SCHIO JULIEN DOUDET FABIEN (0870027/JOYEUSE PETANQUE DISLE/087 ) |
13 - 8 | |
| ADAM DAWSON DELAGE MAXIME LAFLEUR MAËL (0870008/CSB BELLAC PETANQUE/087 ) |
COUSSANTIER KEVIN LAFLEUR JOSEPH LAFLEUR PIERRE (0870008/CSB BELLAC PETANQUE/087 ) |
12 - 13 | |
| DINTRAS PASCAL LIPERE PIERRE PORCHER QUENTIN (0870021/PETANQUE COUZEIXOISE/087 ) |
DE LOYNES DE FUMICHON MAXIME CHAUMOND MAXIME LAJARIGE GUILLAUME (0870044/PEYRILHAC/087 ) |
4 - 13 | |
| GRELAUD LOUIS JOYEUX ROMAIN MAYAUD ALEXIS (0870108/LES GRANDS CHEZEAUX PETANQUE/087 ) |
LEBLANC MICKAËL DOLLEANS LIONEL DARTAYET CHARLES (0870090/ISLE ET ELLES PETANQUE/087 ) |
13 - 12 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| GUERNINE JEAN-MARC OUZEAUD DIDIER TRICARD CHRISTOPHE (0870013/A B DES FEUILLARDIERS/087 ) |
PREVOST QUENTIN SIMONET FRANÇOIS BUGEAUD PASCAL (0870093/AS PETANQUE RAZES/087 ) |
|
| BELAIR PASCAL FAURE PATRICK VILLELEGER LAURENT (0870056/A S SAINT JUNIEN/087 ) |
DE LOYNES DE FUMICHON MAXIME CHAUMOND MAXIME LAJARIGE GUILLAUME (0870044/PEYRILHAC/087 ) |
|
| RAYNAUD CÉDRIC PATAUD AURÉLIEN FLOIRAT PASCAL (0870100/BRIANCE PETANQUE/087 ) |
SELLERON ROMAIN VERGNOLE CLÉMENT MAZEAU BENOÎT (0870001/LA BOULE AIXOISE/087 ) |
|
| BOISSOUT JEAN MARIE FOURNET-FAYAS ERIC GUERBERT SEBASTIEN (0870056/A S SAINT JUNIEN/087 ) |
GRAVELAT CHRISTOPHE ROCHE CHRISTIAN HURBE JULIEN (0870022/LA BOULE DARNACHAUDE/087 ) |
|
| COUTY PHILIPPE DUPUY RAPHAEL MONTASTIER PATRICE (0870067/SAINT YRIEIX/087 ) |
DINTRAS PASCAL LIPERE PIERRE PORCHER QUENTIN (0870021/PETANQUE COUZEIXOISE/087 ) |
|
| DUVERNEUIL CHRISTOPHE BOISSOU SÉBASTIEN ROBIN LUDOVIC (0870087/PETANQUE CLUB DE CHATEAU/087 ) |
DUBOUCHAUD FRÉDÉRIC DEVOIZE DAVID MALAGNOUX SÉBASTIEN (0870027/JOYEUSE PETANQUE DISLE/087 ) |
|
| MAUX JEAN YVES MARCHAL-GRIMAUX ALEXANDRE CAILLAUD KEVIN (0870031/A B LA JONCHERE/087 ) |
GIROIR CHRISTOPHE LEMAIRE MICHAËL GIMENEZ MICKAËL (0870047/BUT RILHACOIS/087 ) |
|
| MIALLAUD-VILLENEUVE RAPHAEL PERROT SÉBASTIEN TITEUX STEFAN (0870088/PANA LOISIRS/087 ) |
AUTHIER JÉRÔME AUTHIER NOLAN CHABAUD NICOLAS (0870060/SAINT MAURICE NEXON/087 ) |
|
| MALLEPEYRE CHRISTOPHE MALLEPEYRE THIBAUT MALLEPEYRE VICTOR (0870004/ARFEUILLE ST YRIEIX/087 ) |
GRELAUD LOUIS JOYEUX ROMAIN MAYAUD ALEXIS (0870108/LES GRANDS CHEZEAUX PETANQUE/087 ) |
|
| BARON MICKAËL BARON TRISTAN RICHEFORT MATHIEU (0870008/CSB BELLAC PETANQUE/087 ) |
LEBLANC MICKAËL DOLLEANS LIONEL DARTAYET CHARLES (0870090/ISLE ET ELLES PETANQUE/087 ) |
|
| MAILLE MICKAËL ROY BENJAMIN LAFLEUR BRYAN (0870048/ROCHECHOUART/087 ) |
ADAM DAWSON DELAGE MAXIME LAFLEUR MAËL (0870008/CSB BELLAC PETANQUE/087 ) |
|
| DEFAYE GUILLAUME LEYBROS OLIVIER MAURY BERTRAND (0870010/AS PET BOSMIE LAIGUILLE/087 ) |
DIOP CHRISTIAN BRUNET JÉRÔME DESFOUX FRÉDÉRIC (0870056/A S SAINT JUNIEN/087 ) |
|
| AUTIER MICKAËL CITERNE CHRISTOPHE AUTIER FRÉDÉRIC (0870037/PETANQUE CLUB NANTIAT/087 ) |
DESUERT CHRISTIAN CHANIVOT DAVID BEAUDET FABRICE (0870030/LIMOGES JOLIOT CURIE/087 ) |
|
| TICHADOU PHILIPPE TEILLET DORIAN MALARDEAU JEAN MICHEL (0870067/SAINT YRIEIX/087 ) |
LEREDE FRÉDÉRIC LESPINAS CÉDRIC LORTHOIS DAVID (0870042/A S PETANQUE DE PANAZOL/087 ) |
|
| CHALON CYRIL SCHIO JULIEN DOUDET FABIEN (0870027/JOYEUSE PETANQUE DISLE/087 ) |
EL HAMROUNI HABIB SIRIEIX JEAN-MARIE MONTEPIN XAVIER (0870013/A. B. DES FEUILLARDIERS/087 ) |
|
| LAFARGE ALAIN LAFARGE GUILLAUME LIANDIER ALBERT (0870016/A B CHATEAUNEUF/087 ) |
COUSSANTIER KEVIN LAFLEUR JOSEPH LAFLEUR PIERRE (0870008/CSB BELLAC PETANQUE/087 ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.3 | DUVERNEUIL CHRISTOPHE BOISSOU SÉBASTIEN ROBIN LUDOVIC (0870087/PETANQUE CLUB DE CHATEAU/087 ) |
BESSE PAUL VALAGEAS DIDIER VALAGEAS MIREILLE (0870001/LA BOULE AIXOISE/087 ) |
** |
| T.5 | BOUSSUGE MARC BEAUMIER CHARLINE CESCA JEAN-LOUP (0870003/AMBAZAC PETANQUE/087 ) |
DIOP CHRISTIAN BRUNET JÉRÔME DESFOUX FRÉDÉRIC (0870056/A S SAINT JUNIEN/087 ) |
** |
| T.24 | PREVOST QUENTIN SIMONET FRANÇOIS BUGEAUD PASCAL (0870093/AS PETANQUE RAZES/087 ) |
ARNOUX JEAN-JACQUES ZACCARINI ELODIE ROUSSET ARGAN (0870067/SAINT YRIEIX/087 ) |
** |
| T.44 | AUTHIER JÉRÔME AUTHIER NOLAN CHABAUD NICOLAS (0870060/SAINT MAURICE NEXON/087 ) |
BRUN JEAN-PAUL DUMONT MICHAËL JABELY LAURENT (0870066/LA PETITE BOULE SAINT VICTURNIAUDE/087 ) |
** |
| T.38 | SELLERON ROMAIN VERGNOLE CLÉMENT MAZEAU BENOÎT (0870001/LA BOULE AIXOISE/087 ) |
LEBRAUD FREDERIC LAPLANCHE FERNAND BORDERIE PATRICE (0870025/BOULES CLUB DE FEYTIAT/087 ) |
** |
| T.40 | HELAOUI HOSNI LAW-KIM-LONG CEDRIC LALOZE MIKAEL (0870021/PETANQUE COUZEIXOISE/087 ) |
GRAVELAT CHRISTOPHE ROCHE CHRISTIAN HURBE JULIEN (0870022/LA BOULE DARNACHAUDE/087 ) |
** |
| T.81 | DESUERT CHRISTIAN CHANIVOT DAVID BEAUDET FABRICE (0870030/LIMOGES JOLIOT CURIE/087 ) |
FIRMIN CYRILLE MARESSE RAPHAEL DUFOUR PIERRE (0870066/LA PETITE BOULE SAINT VICTURNIAUDE/087 ) |
** |
| T.42 | AUVERT PATRICE HOSPITAL HERVÉ BONIN NOEL (0870054/SAINT HILAIRE LES PLACES/087 ) |
AUTIER MICKAËL CITERNE CHRISTOPHE AUTIER FRÉDÉRIC (0870037/PETANQUE CLUB NANTIAT/087 ) |
** |
| T.50 | GRELAUD LOUIS JOYEUX ROMAIN MAYAUD ALEXIS (0870108/LES GRANDS CHEZEAUX PETANQUE/087 ) |
EYRICHINE FRANÇOIS LANOURRICE PAUL LAVERDAN DENIS (0870088/PANA LOISIRS/087 ) |
** |
| T.32 | ADAM DAWSON DELAGE MAXIME LAFLEUR MAËL (0870008/CSB BELLAC PETANQUE/087 ) |
MATHIEU PHILIPPE GUILLAUME THIERRY RATIER ALAIN (0870060/SAINT MAURICE NEXON/087 ) |
** |
| T.1 | GAMOND QUENTIN MALAGNAT ANTOINE MALAGNAT CLEMENT (0870021/PETANQUE COUZEIXOISE/087 ) |
MAILLE MICKAËL ROY BENJAMIN LAFLEUR BRYAN (0870048/ROCHECHOUART/087 ) |
** |
| T.83 | LAURENT AURELIEN VAUCHER CEDRIC MINEL ERIC (0870025/BOULES CLUB DE FEYTIAT/087 ) |
BARON MICKAËL BARON TRISTAN RICHEFORT MATHIEU (0870008/CSB BELLAC PETANQUE/087 ) |
** |
| T.2 | BELAIR PASCAL FAURE PATRICK VILLELEGER LAURENT (0870056/A S SAINT JUNIEN/087 ) |
FRANCOIS YOHANN JANET JULIEN SUANCES JEAN PHILIPPE (0870044/PEYRILHAC/087 ) |
** |
| T.48 | DINTRAS PASCAL LIPERE PIERRE PORCHER QUENTIN (0870021/PETANQUE COUZEIXOISE/087 ) |
BOISSOUT THIERRY BRECHELIERE CEDRIC DUVAL JOSÉ (0870056/A S SAINT JUNIEN/087 ) |
** |
| T.75 | AUDOIN CYRILLE CHOVEAU FRANCIS MARI GÉRARD (0870063/AM BOUL DU TAURION/087 ) |
GUERNINE JEAN-MARC OUZEAUD DIDIER TRICARD CHRISTOPHE (0870013/A B DES FEUILLARDIERS/087 ) |
** |
| T.11 | BENEZIT THIERRY DUPUY JEAN-PHILIPPE DUPUYS MARC (0870091/JP CATALACOISE/087 ) |
RAYNAUD CÉDRIC PATAUD AURÉLIEN FLOIRAT PASCAL (0870100/BRIANCE PETANQUE/087 ) |
** |
| T.22 | DA SILVA ANTHONY GIMENEZ DAVID CANO DIEGO (0870106/VEYRAC PETANQUE 87/087 ) |
BOISSOUT JEAN MARIE FOURNET-FAYAS ERIC GUERBERT SEBASTIEN (0870056/A S SAINT JUNIEN/087 ) |
** |
| T.34 | HYVERNAUD DAVID HYVERNAUD KARINE BERNARD JEAN CLAUDE (0870092/CHAMBOULTOUT/087 ) |
MIALLAUD-VILLENEUVE RAPHAEL PERROT SÉBASTIEN TITEUX STEFAN (0870088/PANA LOISIRS/087 ) |
** |
| T.4 | DUPLACIEUX AURELIEN NICAUD FRANCOIS VANDENBOSSCHE PATRICK (0870107/THOURON LA BOULE/087 ) |
DUBOUCHAUD FRÉDÉRIC DEVOIZE DAVID MALAGNOUX SÉBASTIEN (0870027/JOYEUSE PETANQUE DISLE/087 ) |
** |
| T.79 | DEMERVAL ANTOINE GIRAUDON OLIVIER TARRAIN NICOLAS (0870088/PANA LOISIRS/087 ) |
CHALON CYRIL SCHIO JULIEN DOUDET FABIEN (0870027/JOYEUSE PETANQUE DISLE/087 ) |
** |
| T.7 | JEAN SEBASTIEN MAURY YANNICK ROULET DOMINIQUE (0870010/AS PET BOSMIE LAIGUILLE/087 ) |
COUTY PHILIPPE DUPUY RAPHAEL MONTASTIER PATRICE (0870067/SAINT YRIEIX/087 ) |
** |
| T.9 | MULATOUT LUDOVIC MONNERON PHILIPPE LATHIERE MICKAEL (0870087/PETANQUE CLUB DE CHATEAU/087 ) |
GIROIR CHRISTOPHE LEMAIRE MICHAËL GIMENEZ MICKAËL (0870047/BUT RILHACOIS/087 ) |
** |
| T.12 | EL HAMROUNI HABIB SIRIEIX JEAN-MARIE MONTEPIN XAVIER (0870013/A. B. DES FEUILLARDIERS/087 ) |
LEMAIRE CYRILLE BARBIER VINCENT VALERO JOSE (0870047/BUT RILHACOIS/087 ) |
** |
| T.30 | DA SILVA STEVEN RENARD JOHNNY CANTELOU SÉBASTIEN (0870106/VEYRAC PETANQUE 87/087 ) |
LEBLANC MICKAËL DOLLEANS LIONEL DARTAYET CHARLES (0870090/ISLE ET ELLES PETANQUE/087 ) |
** |
| T.28 | SKOTOWSKI SAMUEL BENMENI KARIM DAVID ALEXANDRE (0870093/AS PETANQUE RAZES/087 ) |
LAFARGE ALAIN LAFARGE GUILLAUME LIANDIER ALBERT (0870016/A B CHATEAUNEUF/087 ) |
** |
| T.10 | MALLEPEYRE CHRISTOPHE MALLEPEYRE THIBAUT MALLEPEYRE VICTOR (0870004/ARFEUILLE ST YRIEIX/087 ) |
BONNAUD VINCENT BOIRON MICKAEL BRAUN-CHEISSOU YANIS (0870006/BEAUNE LES MINES/087 ) |
** |
| T.36 | DEFAYE GUILLAUME LEYBROS OLIVIER MAURY BERTRAND (0870010/AS PET BOSMIE LAIGUILLE/087 ) |
DUPONT BRUNO DUPONT NATHALIE GAMOND FRANCIS (0870021/PETANQUE COUZEIXOISE/087 ) |
** |
| T.46 | CHABOT BRADLEY CHABOT JORDAN JEROME FLORENT (0870028/LIMOGES LE SABLARD/087 ) |
DE LOYNES DE FUMICHON MAXIME CHAUMOND MAXIME LAJARIGE GUILLAUME (0870044/PEYRILHAC/087 ) |
** |
| T.6 | MAUX JEAN YVES MARCHAL-GRIMAUX ALEXANDRE CAILLAUD KEVIN (0870031/A B LA JONCHERE/087 ) |
DARDILLAC DAVID COTTAZ PASCAL CHIROL PHILIPPE (0870006/BEAUNE LES MINES/087 ) |
** |
| T.2 | DAVID FRANCK PIETIN KEVIN RAYNAL DAVID (0870063/AM BOUL DU TAURION/087 ) |
LEREDE FRÉDÉRIC LESPINAS CÉDRIC LORTHOIS DAVID (0870042/A S PETANQUE DE PANAZOL/087 ) |
** |
| T.1 | COUSSANTIER KEVIN LAFLEUR JOSEPH LAFLEUR PIERRE (0870008/CSB BELLAC PETANQUE/087 ) |
TICHADOU LOIC ROUSSET THOMAS QUEYRAUX DIDIER (0870067/SAINT YRIEIX/087 ) |
** |
| T.26 | TICHADOU PHILIPPE TEILLET DORIAN MALARDEAU JEAN MICHEL (0870067/SAINT YRIEIX/087 ) |
MATHIEU ANTHONY DEMAISON ANTOINE BENOIST MATHIEU (0870054/SAINT HILAIRE LES PLACES/087 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.64 | MATHIS JEAN-PIERRE (0870009/U SBESSINES/087 ) |
LEMAIRE CYRILLE (0870047/BUT RILHACOIS/087 ) |
** |
| T.60 | DUPLACIEUX AURELIEN (0870107/THOURON LA BOULE/087 ) |
DOMENGE CHRISTOPHE (0870001/LA BOULE AIXOISE/087 ) |
** |
| T.68 | BESSE PAUL (0870001/LA BOULE AIXOISE/087 ) |
GORGEON ALEXIS (0870108/LES GRANDS CHEZEAUX PETANQUE/087 ) |
** |
| T.66 | ASSIE GERARD (0870044/PEYRILHAC/087 ) |
HELAOUI HOSNI (0870021/PETANQUE COUZEIXOISE/087 ) |
** |
| T.70 | DARTHOUT PHILIPPE (0870034/A S LINARDS PETANQUE/087 ) |
COUSSANTIER KEVIN (0870008/CSB BELLAC PETANQUE/087 ) |
** |
| T.62 | LEBRAUT PATRICK (0870035/LA BOULE MAGNACOISE/087 ) |
TICHADOU PHILIPPE (0870067/SAINT YRIEIX/087 ) |
** |
| T.50 | CHABOT BRADLEY (0870028/LIMOGES LE SABLARD/087 ) |
BODEAU MARC (0870011/LIMOGES LA BREGERE/087 ) |
** |
| T.74 | BARGUE DAMIEN (0870018/CONDAT SUR VIENNE/087 ) |
FRANCOIS YOHANN (0870044/PEYRILHAC/087 ) |
** |
| T.26 | MALLEPEYRE CHRISTOPHE (0870004/ARFEUILLE ST YRIEIX/087 ) |
SAMY LOUIS (0870066/LA PETITE BOULE SAINT VICTURNIAUDE/087 ) |
** |
| T.118 | LAFARGE ALAIN (0870016/A B CHATEAUNEUF/087 ) |
BARRUCHE JACQUES (0870010/AS PET BOSMIE LAIGUILLE/087 ) |
** |
| T.54 | DESFOUX STÉPHANE (0870001/LA BOULE AIXOISE/087 ) |
DIOP CHRISTIAN (0870056/A S SAINT JUNIEN/087 ) |
** |
| T.44 | PREVOST QUENTIN (0870093/AS PETANQUE RAZES/087 ) |
DUBOIS LAURENT (0870025/BOULES CLUB DE FEYTIAT/087 ) |
** |
| T.28 | GIROIR CHRISTOPHE (0870047/BUT RILHACOIS/087 ) |
HUGUET MATHIEU (0870003/AMBAZAC PETANQUE/087 ) |
** |
| T.16 | JEAN SEBASTIEN (0870010/AS PET BOSMIE LAIGUILLE/087 ) |
MANEIX PASCAL (0870006/BEAUNE LES MINES/087 ) |
** |
| T.12 | ADAM DAWSON (0870008/CSB BELLAC PETANQUE/087 ) |
BOUSSUGE JÉROME (0870003/AMBAZAC PETANQUE/087 ) |
** |
| T.14 | MASLIER LUDOVIC (0870042/A S PETANQUE DE PANAZOL/087 ) |
FIRMIN CYRILLE (0870066/LA PETITE BOULE SAINT VICTURNIAUDE/087 ) |
** |
| T.24 | BONNAUD VINCENT (0870006/BEAUNE LES MINES/087 ) |
MERLE MICHEL (0870021/PETANQUE COUZEIXOISE/087 ) |
** |
| T.20 | DUPONT BRUNO (0870021/PETANQUE COUZEIXOISE/087 ) |
BRUN ALAIN (0870027/JOYEUSE PETANQUE DISLE/087 ) |
** |
| T.40 | SONZOGNI BRUNO (0870018/CONDAT SUR VIENNE/087 ) |
BRUN JEAN-PAUL (0870066/LA PETITE BOULE SAINT VICTURNIAUDE/087 ) |
** |
| T.82 | PICQUE STÉPHANE (0870025/BOULES CLUB DE FEYTIAT/087 ) |
ARNOUX JEAN-JACQUES (0870067/SAINT YRIEIX/087 ) |
** |
| T.78 | GAUDY MARC (0870021/PETANQUE COUZEIXOISE/087 ) |
DA SILVA ANTHONY (0870106/VEYRAC PETANQUE 87/087 ) |
** |
| T.80 | DINTRAS PASCAL (0870021/PETANQUE COUZEIXOISE/087 ) |
VILLAUTREIX BERNARD (0870027/JOYEUSE PETANQUE DISLE/087 ) |
** |
| T.100 | LAMBERT ERIC (0870001/LA BOULE AIXOISE/087 ) |
GAMOND QUENTIN (0870021/PETANQUE COUZEIXOISE/087 ) |
** |
| T.76 | BELAIR PASCAL (0870056/A S SAINT JUNIEN/087 ) |
RELA DANIEL (0870019/JC LIMOGES CORGNAC/087 ) |
** |
| T.36 | MULATOUT LUDOVIC (0870087/PETANQUE CLUB DE CHATEAU/087 ) |
HEBERT BRYAN (0870030/LIMOGES JOLIOT CURIE/087 ) |
** |
| T.106 | MAURY CHRISTOPHE (0870042/A S PETANQUE DE PANAZOL/087 ) |
BARON MICKAËL (0870008/CSB BELLAC PETANQUE/087 ) |
** |
| T.6 | LEBLANC MICKAËL (0870090/ISLE ET ELLES PETANQUE/087 ) |
BARGUE BRUNO (0870087/PETANQUE CLUB DE CHATEAU/087 ) |
** |
| T.90 | DARDILLAC DAVID (0870006/BEAUNE LES MINES/087 ) |
NEGRAUD SERGE (0870030/LIMOGES JOLIOT CURIE/087 ) |
** |
| T.92 | GRELAUD LOUIS (0870108/LES GRANDS CHEZEAUX PETANQUE/087 ) |
AUDEVARD CHRISTOPHE (0870021/PETANQUE COUZEIXOISE/087 ) |
** |
| T.84 | DIALLO MAMADOU-GARANKE (0870001/LA BOULE AIXOISE/087 ) |
EL HAMROUNI HABIB (0870013/A. B. DES FEUILLARDIERS/087 ) |
** |
| T.96 | DUBOUCHAUD FRÉDÉRIC (0870027/JOYEUSE PETANQUE DISLE/087 ) |
AUCOULON CHRISTOPHE (0870066/LA PETITE BOULE SAINT VICTURNIAUDE/087 ) |
** |
| T.56 | FARGEAS DANIEL (0870013/A B DES FEUILLARDIERS/087 ) |
SKOTOWSKI SAMUEL (0870093/AS PETANQUE RAZES/087 ) |
** |
| T.58 | BOUSSUGE MARC (0870003/AMBAZAC PETANQUE/087 ) |
ESCUDERO JESUS (0870060/SAINT MAURICE NEXON/087 ) |
** |
| T.104 | BROUSSOUX JEAN CLAUDE (0870063/AM BOUL DU TAURION/087 ) |
BOISSOUT JEAN MARIE (0870056/A S SAINT JUNIEN/087 ) |
** |
| T.88 | BERTHIER JOEL (0870057/U S PET SAINT LEONARD/087 ) |
GUERNINE JEAN-MARC (0870013/A B DES FEUILLARDIERS/087 ) |
** |
| T.102 | LORTHOIS KILLIAN (0870106/VEYRAC PETANQUE 87/087 ) |
MATHIEU ANTHONY (0870054/SAINT HILAIRE LES PLACES/087 ) |
** |
| T.2 | RAMEAUX PATRICK (0870090/ISLE ET ELLES PETANQUE/087 ) |
LEBRAUD FREDERIC (0870025/BOULES CLUB DE FEYTIAT/087 ) |
** |
| T.98 | LASSELLE LUDOVIC (0870057/U S PET SAINT LEONARD/087 ) |
DUVERNEUIL CHRISTOPHE (0870087/PETANQUE CLUB DE CHATEAU/087 ) |
** |
| T.72 | GRAVELAT CHRISTOPHE (0870022/LA BOULE DARNACHAUDE/087 ) |
GILLET LOÏC (0870047/BUT RILHACOIS/087 ) |
** |
| T.10 | DEFAYE GUILLAUME (0870010/AS PET BOSMIE LAIGUILLE/087 ) |
MANSOIS PHILIPPE (0870108/LES GRANDS CHEZEAUX PETANQUE/087 ) |
** |
| T.110 | SELLERON ROMAIN (0870001/LA BOULE AIXOISE/087 ) |
ALLEN CHRIS (0870057/U S PET SAINT LEONARD/087 ) |
** |
| T.108 | GIMENEZ JEREMIE (0870106/VEYRAC PETANQUE 87/087 ) |
DESUERT CHRISTIAN (0870030/LIMOGES JOLIOT CURIE/087 ) |
** |
| T.124 | LAPORTE OLIVIER (0870060/SAINT MAURICE NEXON/087 ) |
MATHIEU PHILIPPE (0870060/SAINT MAURICE NEXON/087 ) |
** |
| T.34 | CHALON CYRIL (0870027/JOYEUSE PETANQUE DISLE/087 ) |
VALIERE-VIALEIX JEAN (0870088/PANA LOISIRS/087 ) |
** |
| T.112 | DE LOYNES DE FUMICHON MAXIME (0870044/PEYRILHAC/087 ) |
BRODEAU PATRICE (0870018/CONDAT SUR VIENNE/087 ) |
** |
| T.22 | BONNET FLORIAN (0870044/PEYRILHAC/087 ) |
LAURENT AURELIEN (0870025/BOULES CLUB DE FEYTIAT/087 ) |
** |
| T.116 | EYRICHINE FRANÇOIS (0870088/PANA LOISIRS/087 ) |
QUIECOUT CEDRIC (0870060/SAINT MAURICE NEXON/087 ) |
** |
| T.128 | FOUSSETTE YOHAN (0870034/A S LINARDS PETANQUE/087 ) |
BENEZIT THIERRY (0870091/JP CATALACOISE/087 ) |
** |
| T.4 | BOYER VIRGINIE (0870087/PETANQUE CLUB DE CHATEAU/087 ) |
MAILLE MICKAËL (0870048/ROCHECHOUART/087 ) |
** |
| T.94 | DEFARCY JEAN-RAYMOND (0870004/ARFEUILLE ST YRIEIX/087 ) |
AUTHIER JÉRÔME (0870060/SAINT MAURICE NEXON/087 ) |
** |
| T.32 | MIALLAUD-VILLENEUVE RAPHAEL (0870088/PANA LOISIRS/087 ) |
BRUN JEAN-PIERRE (0870021/PETANQUE COUZEIXOISE/087 ) |
** |
| T.38 | AUVERT PATRICE (0870054/SAINT HILAIRE LES PLACES/087 ) |
BESSE THIERRY (0870057/U S PET SAINT LEONARD/087 ) |
** |
| T.120 | BOISSOUT THIERRY (0870056/A S SAINT JUNIEN/087 ) |
PAILLER THIERRY (0870006/BEAUNE LES MINES/087 ) |
** |
| T.122 | AUDOIN CYRILLE (0870063/AM BOUL DU TAURION/087 ) |
CUIRET ALEXANDRE (0870028/LIMOGES LE SABLARD/087 ) |
** |
| T.114 | HYVERNAUD DAVID (0870092/CHAMBOULTOUT/087 ) |
DESBORDES FRANCIS (0870090/ISLE ET ELLES PETANQUE/087 ) |
** |
| T.46 | FIERS THIERRY (0870081/PET CLUB MAGNAC LAVAL/087 ) |
MAUX JEAN YVES (0870031/A B LA JONCHERE/087 ) |
** |
| T.48 | RAVON AURELIEN (0870093/AS PETANQUE RAZES/087 ) |
DAVID FRANCK (0870063/AM BOUL DU TAURION/087 ) |
** |
| T.42 | DEMERVAL ANTOINE (0870088/PANA LOISIRS/087 ) |
ROBLIN CHRISTOPHE (0870025/BOULES CLUB DE FEYTIAT/087 ) |
** |
| T.30 | TICHADOU LOIC (0870067/SAINT YRIEIX/087 ) |
THEILLAUD VÉRONIQUE (0870047/BUT RILHACOIS/087 ) |
** |
| T.8 | LEREDE FRÉDÉRIC (0870042/A S PETANQUE DE PANAZOL/087 ) |
BARRIERE FRANCIS (0870044/PEYRILHAC/087 ) |
** |
| T.18 | AUTIER MICKAËL (0870037/PETANQUE CLUB NANTIAT/087 ) |
